Retrouvez le classement complet de la 16e étape du Tour de France 2026 disputée ce mardi 21 juillet. L’étape du jour a été remportée par le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe).
CLASSEMENT. Remco Evenepoel (26 ans) a remporté la 16e étape du Tour de France 2026 ce mardi 21juillet. Le coureur belge de la formation Red Bull-BORA-hansgrohe s’est imposé pour la seconde fois en l’espace de 72h devant le Slovène Tadej Pogacar et le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), respectivement 2e et 3e.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement complet – Tour de France 2026 – Etape 16
| Cl. | Nom | Equipe | Temps |
| 1 | EVENEPOEL Remco | Red Bull – BORA – hansgrohe | 32.19,33 |
| 2 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates – XRG | 0.28,36 |
| 3 | SKJELMOSE Mattias | Lidl – Trek | 1.04,31 |
| 4 | SEIXAS Paul | Decathlon CMA CGM Team | 1.16,54 |
| 5 | DEL TORO Isaac | UAE Team Emirates – XRG | 1.21,35 |
| 6 | ARENSMAN Thymen | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1.41,95 |
| 7 | CATTANEO Mattia | Netcompany INEOS | 1.46,92 |
| 8 | ARMIRAIL Bruno | Team Visma | Lease a Bike | 1.55,4 |
| 9 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team | 1.59,8 |
| 10 | TARLING Joshua | Netcompany INEOS | 2.02,07 |
| 11 | GANNA Filippo | Netcompany INEOS | 2.06,57 |
| 12 | PIDCOCK Tom | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 2.07,35 |
| 13 | GROSSSCHARTNE Felix | UAE Team Emirates – XRG | 2.07,47 |
| 14 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 2.17,15 |
| 15 | ARTZ Huub | Lidl – Trek | 2.22,29 |
| 16 | AYUSO Juan | Lotto Intermarché | 2.29,87 |
| 17 | HOOLE Daan | Decathlon CMA CGM Team | 2.41,08 |
| 18 | GUERNALEC Thibault | TotalEnergies | 2.46,44 |
| 19 | COSTIOU Ewen | Groupama – FDJ United | 2.49,01 |
| 20 | MARTINEZ Lenny | Bahrain – Victorious | 2.49,97 |
| 21 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon CMA CGM Team | 2.57,15 |
| 22 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates – XRG | 3.01,27 |
| 23 | VOISARD Yannis | Tudor Pro Cycling Team | 3.02,31 |
| 24 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 3.06,57 |
| 25 | PIGANZOLI Davide | Team Visma | Lease a Bike | 3.14,11 |
| 26 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 3.21,55 |
| 27 | GEE-WEST Derek | Lidl – Trek | 3.25,77 |
| 28 | OTRUBA Jakub | Caja Rural – Seguros RGA | 3.29,6 |
| 29 | RICCITELLO Matthew | Movistar Team | 3.31,38 |
| 30 | OLIVEIRA Nelson | Decathlon CMA CGM Team | 3.31,62 |
| 31 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 3.35,84 |
| 32 | AZPARREN Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3.36,82 |
| 33 | THOMAS Benjamin | Cofidis | 3.39,34 |
| 34 | VAN GILS Maxim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3.43,95 |
| 35 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama – FDJ United | 3.48,11 |
| 36 | JEGAT Jordan | TotalEnergies | 3.52,2 |
| 37 | GARCÍA PIERNA Raúl | Movistar Team | 3.54,82 |
| 38 | GRÉGOIRE Romain | Groupama – FDJ United | 3.57,15 |
| 39 | QUINN Sean | EF Education – EasyPost | 3.59,07 |
| 40 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 4.02,77 |
| 41 | CARAPAZ Richard | EF Education – EasyPost | 4.05,65 |
| 42 | FOSS Tobias | Netcompany INEOS | 4.06,17 |
| 43 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | 4.06,9 |
| 44 | HOWSON Damien | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 4.10,77 |
| 45 | RUSSO Clément | Groupama – FDJ United | 4.16,4 |
| 46 | KWIATKOWSKI Michał | Netcompany INEOS | 4.18,08 |
| 47 | SIMMONS Quinn | Lidl – Trek | 4.22,98 |
| 48 | VELASCO Simone | XDS Astana Team | 4.28,23 |
| 49 | DELETTRE Alexandre | TotalEnergies | 4.28,64 |
| 50 | BERNAL Egan | Netcompany INEOS | 4.30,53 |
| 51 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ United | 4.31,17 |
| 52 | MEURISSE Xandro | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 4.32,19 |
| 53 | VAN BAARLE Dylan | Soudal Quick-Step | 4.33,03 |
| 54 | WELLENS Tim | UAE Team Emirates – XRG | 4.34,29 |
| 55 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon CMA CGM Team | 4.40,08 |
| 56 | MARTIN Guillaume | Groupama – FDJ United | 4.40,56 |
| 57 | LE BERRE Mathis | TotalEnergies | 4.40,61 |
| 58 | O’CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 4.46,28 |
| 59 | VALGREN Michael | EF Education – EasyPost | 4.46,87 |
| 60 | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG | 4.47,22 |
| 61 | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 4.52,2 |
| 62 | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | 4.53,55 |
| 63 | BREUILLARD Nicolas | TotalEnergies | 4.56,54 |
| 64 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step | 5.04,24 |
| 65 | NEILANDS Krists | NSN Cycling Team | 5.05,55 |
| 66 | VAUQUELIN Kévin | Netcompany INEOS | 5.07,05 |
| 67 | ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 5.09,29 |
| 68 | VACEK Mathias | Lidl – Trek | 5.10,9 |
| 69 | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek | 5.11,97 |
| 70 | HINDLEY Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5.12,97 |
| 71 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 5.13,01 |
| 72 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 5.13,62 |
| 73 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 5.13,63 |
| 74 | BAUDIN Alex | EF Education – EasyPost | 5.14,31 |
| 75 | HERMANS Quinten | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5.17,85 |
| 76 | PARRA José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | 5.18,32 |
| 77 | FRIGO Marco | NSN Cycling Team | 5.20,82 |
| 78 | STUYVEN Jasper | Soudal Quick-Step | 5.21,11 |
| 79 | FRETIN Milan | Cofidis | 5.21,38 |
| 80 | ZIMMERMANN Georg | Lotto Intermarché | 5.21,81 |
| 81 | VINOKUROV Nicolas | XDS Astana Team | 5.25,11 |
| 82 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 5.25,47 |
| 83 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team | 5.26,49 |
| 84 | RUBIO Einer | Movistar Team | 5.29,37 |
| 85 | YATES Adam | UAE Team Emirates – XRG | 5.30,1 |
| 86 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla | 5.31,39 |
| 87 | GODON Dorian | Netcompany INEOS | 5.32,39 |
| 88 | BENOOT Tiesj | Decathlon CMA CGM Team | 5.33,03 |
| 89 | PAGE Hugo | Cofidis | 5.35,82 |
| 90 | ASGREEN Kasper | EF Education – EasyPost | 5.35,94 |
| 91 | KIRSCH Alex | Cofidis | 5.42,81 |
| 92 | DELBOVE Joris | TotalEnergies | 5.43,08 |
| 93 | PLANCKAERT Edward | Alpecin – Premier Tech | 5.43,61 |
| 94 | RICKAERT Jonas | Alpecin – Premier Tech | 5.45,81 |
| 95 | BERWICK Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 5.45,96 |
| 96 | VAN DER POEL Mathieu | Alpecin – Premier Tech | 5.46,67 |
| 97 | VAN MOER Brent | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5.47,0 |
| 98 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 5.47,6 |
| 99 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | 5.47,86 |
| 100 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | 5.47,93 |
| 101 | WALKER Max | EF Education – EasyPost | 5.48,2 |
| 102 | DENZ Nico | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5.50,17 |
| 103 | OLDANI Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | 5.51,22 |
| 104 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 5.53,78 |
| 105 | ARANBURU Alex | Cofidis | 5.54,05 |
| 106 | ACKERMANN Pascal | Team Jayco AlUla | 5.54,98 |
| 107 | WRIGHT Fred | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5.55,95 |
| 108 | STEINHAUSER Georg | EF Education – EasyPost | 5.56,21 |
| 109 | STANNARD Robert | Bahrain – Victorious | 5.58,52 |
| 110 | GATE Aaron | XDS Astana Team | 6.00,35 |
| 111 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Mobility | 6.00,61 |
| 112 | SLOCK Liam | Lotto Intermarché | 6.01,57 |
| 113 | SKAARSETH Anders | Uno-X Mobility | 6.03,33 |
| 114 | DURBRIDGE Luke | Team Jayco AlUla | 6.03,56 |
| 115 | MARSMAN Tim | Alpecin – Premier Tech | 6.03,78 |
| 116 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | 6.05,62 |
| 117 | TRATNIK Jan | Red Bull – BORA – hansgrohe | 6.05,78 |
| 118 | HEALY Ben | EF Education – EasyPost | 6.08,91 |
| 119 | SKUJIŅŠ Toms | Lidl – Trek | 6.09,57 |
| 120 | HIRSCHI Marc | Tudor Pro Cycling Team | 6.12,65 |
| 121 | VERMEERSCH Florian | UAE Team Emirates – XRG | 6.12,67 |
| 122 | BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL | 6.14,57 |
| 123 | VAN MECHELEN Vlad | Bahrain – Victorious | 6.16,13 |
| 124 | VERONA Carlos | Lidl – Trek | 6.18,65 |
| 125 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 6.19,0 |
| 126 | HESSMANN Michel | Movistar Team | 6.19,88 |
| 127 | BIERMANS Jenthe | Cofidis | 6.19,91 |
| 128 | VEISTROFFER Baptiste | Lotto Intermarché | 6.20,25 |
| 129 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ United | 6.23,37 |
| 130 | HALLER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 6.22,83 |
| 131 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 6.22,88 |
| 132 | VERSTRYNGE Emiel | Alpecin – Premier Tech | 6.27,1 |
| 133 | STEWART Jake | NSN Cycling Team | 6.29,85 |
| 134 | BALLERINI Davide | XDS Astana Team | 6.31,4 |
| 135 | ASKEY Lewis | NSN Cycling Team | 6.31,56 |
| 136 | BOL Cees | Decathlon CMA CGM Team | 6.32,58 |
| 137 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | 6.33,02 |
| 138 | DHONDT Robbe | Team Picnic PostNL | 6.33,49 |
| 139 | KOOIJ Olav | Decathlon CMA CGM Team | 6.34,39 |
| 140 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | 6.34,79 |
| 141 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 6.37,91 |
| 142 | GRADEK Kamil | Bahrain – Victorious | 6.38,1 |
| 143 | ROMO Javier | Movistar Team | 6.38,88 |
| 144 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | 6.39,56 |
| 145 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | 6.40,27 |
| 146 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 6.40,42 |
| 147 | DEGENKOLB John | Team Picnic PostNL | 6.45,29 |
| 148 | KANTER Max | XDS Astana Team | 6.45,81 |
| 149 | LOUVEL Matis | NSN Cycling Team | 6.45,96 |
| 150 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Intermarché | 6.47,65 |
| 151 | HAGENES Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | 6.49,24 |
| 152 | VAN DEN BROEK Frank | Team Picnic PostNL | 6.51,67 |
| 153 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin – Premier Tech | 6.54,27 |
| 154 | BENNETT George | NSN Cycling Team | 6.55,04 |
| 155 | DILLIER Silvan | Alpecin – Premier Tech | 6.57,47 |
| 156 | WÆRENSKJOLD Søren | Uno-X Mobility | 6.56,82 |
| 157 | VAN DIJKE Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 6.57,61 |
| 158 | MÄRKL Niklas | Team Picnic PostNL | 6.57,94 |
| 159 | TEJADA Harold | XDS Astana Team | 7.02,87 |
| 160 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 7.04,12 |
| 161 | CEPEDAJefferson Alveiro | Movistar Team | 7.17,44 |
| 162 | GIRMAY Biniam | NSN Cycling Team | 7.26,15 |
| 163 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | 7.32,11 |
| 164 | EENKHOORN Pascal | Soudal Quick-Step | 7.39,83 |
| DNF | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | |
| DNS | CRAPS Lars | Lotto Intermarché |





