Retrouvez le classement général de La Vuelta 2024 remportée par Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), sa quatrième victoire finale sur le Tour d’Esapgne.
RÉSULTATS. Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) a remporté le classement général de La Vuelta 2024 ce dimanche 9 septembre à Madrid. Le coureur slovène a signé sa quatrième victoire finale sur le Tour d’Espagne et égale le record de Roberto Heras. Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), plusieurs jours maillot rouge, a conservé sa deuxième place finale et monte pour la première fois de sa carrière sur le podium d’un Grand Tour. Enric Mas (Movistar) a signé son quatrième podium sur La Vuelta.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Tour d’Espagne 2024 – Classement général
| 1 | ROGLIČ Primož | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 81:49:18 |
| 2 | O’CONNOR Ben | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02:36 |
| 3 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | 03:13 |
| 4 | CARAPAZ Richard | EF EDUCATION – EASYPOST | 04:02 |
| 5 | SKJELMOSE Mattias | LIDL-TREK | 05:49 |
| 6 | GAUDU David | GROUPAMA-FDJ | 06:32 |
| 7 | LIPOWITZ Florian | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 07:05 |
| 8 | LANDA Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 08:48 |
| 9 | SIVAKOV Pavel | UAE TEAM EMIRATES | 10:04 |
| 10 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS GRENADIERS | 11:19 |
| 11 | DUNBAR Edward | TEAM JAYCO ALULA | 14:40 |
| 12 | YATES Adam Richard | UAE TEAM EMIRATES | 15:40 |
| 13 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | 19:48 |
| 14 | KUSS Sepp | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 20:25 |
| 15 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | 31:34:00 |
| 16 | FORTUNATO Lorenzo | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 40:43:00 |
| 17 | PARRA Jose Felix | EQUIPO KERN PHARMA | 51:33:00 |
| 18 | VLASOV Aleksandr | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 55:05:00 |
| 19 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:01:53 |
| 20 | BERTHET Clément | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:04:13 |
| 21 | PACHER Quentin | GROUPAMA-FDJ | 01:09:30 |
| 22 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:11:45 |
| 23 | CATTANEO Mattia | SOUDAL QUICK-STEP | 01:13:28 |
| 24 | RODRIGUEZ Oscar | INEOS GRENADIERS | 01:16:05 |
| 25 | VALTER Attila | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:22:31 |
| 26 | BIZKARRA Mikel | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:37:38 |
| 27 | RUBIO Einer | MOVISTAR TEAM | 01:39:22 |
| 28 | MEINTJES Louis | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:39:37 |
| 29 | GALL Felix | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:42:00 |
| 30 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:46:37 |
| 31 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 01:49:11 |
| 32 | VERONA Carlos | LIDL-TREK | 01:50:59 |
| 33 | OOMEN Sam | LIDL-TREK | 01:51:52 |
| 34 | BENNETT George | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:52:43 |
| 35 | POOLE Max | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:56:35 |
| 36 | DEL TORO Isaac | UAE TEAM EMIRATES | 01:57:27 |
| 37 | IZAGUIRRE Ion | COFIDIS | 01:59:25 |
| 38 | ALEOTTI Giovanni | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 02:00:03 |
| 39 | KÜNG Stefan | GROUPAMA-FDJ | 02:01:27 |
| 40 | TEJADA Harold | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:09:03 |
| 41 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | 02:10:37 |
| 42 | BERRADE Urko | EQUIPO KERN PHARMA | 02:10:47 |
| 43 | ADRIA Roger | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 02:12:41 |
| 44 | LECERF William Junior | SOUDAL QUICK-STEP | 02:15:24 |
| 45 | PARET PEINTRE Valentin | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 02:17:55 |
| 46 | CEPEDA Jefferson | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:21:31 |
| 47 | GUGLIELMI Simon | ARKEA-B&B HOTELS | 02:22:12 |
| 48 | GAROFOLI Gianmarco | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:22:25 |
| 49 | VANSEVENANT Mauri | SOUDAL QUICK-STEP | 02:24:54 |
| 50 | NARVAEZ Jhonatan | INEOS GRENADIERS | 02:26:46 |
| 51 | MARTIN Gotzon | EUSKALTEL-EUSKADI | 02:27:06 |
| 52 | GESINK Robert | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:34:22 |
| 53 | FRIGO Marco | ISRAEL – PREMIER TECH | 02:36:15 |
| 54 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 02:37:44 |
| 55 | MEURISSE Xandro | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:38:10 |
| 56 | ZANA Filippo | TEAM JAYCO ALULA | 02:39:10 |
| 57 | VINE Jay | UAE TEAM EMIRATES | 02:42:13 |
| 58 | MIQUEL Pau | EQUIPO KERN PHARMA | 02:44:50 |
| 59 | VERVAEKE Louis | SOUDAL QUICK-STEP | 02:47:05 |
| 60 | TRÆEN Torstein | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:50:48 |
| 61 | VACEK Mathias | LIDL-TREK | 02:51:36 |
| 62 | GEOGHEGAN HART Tao | LIDL-TREK | 02:51:50 |
| 63 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 02:54:38 |
| 64 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | EQUIPO KERN PHARMA | 03:00:12 |
| 65 | MATE MARDONES Luis Angel | EUSKALTEL-EUSKADI | 03:02:34 |
| 66 | BARONCINI Filippo | UAE TEAM EMIRATES | 03:06:20 |
| 67 | KNOX James | SOUDAL QUICK-STEP | 03:07:33 |
| 68 | HAMILTON Christopher | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03:08:16 |
| 69 | ARMIRAIL Bruno | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03:09:03 |
| 70 | CANAL BLANCO Carlos | MOVISTAR TEAM | 03:09:06 |
| 71 | SCHMID Mauro | TEAM JAYCO ALULA | 03:10:41 |
| 72 | BOU COMPANY Joan | EUSKALTEL-EUSKADI | 03:11:05 |
| 73 | OLIVEIRA Nelson | MOVISTAR TEAM | 03:11:45 |
| 74 | TEUNS Dylan | ISRAEL – PREMIER TECH | 03:12:45 |
| 75 | RAFFERTY Darren | EF EDUCATION – EASYPOST | 03:12:47 |
| 76 | LE BERRE Mathis | ARKEA-B&B HOTELS | 03:23:22 |
| 77 | WILSLY Jonas | LOTTO DSTNY | 03:25:36 |
| 78 | SWEENY Harrison | EF EDUCATION – EASYPOST | 03:27:12 |
| 79 | HUYS Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | 03:27:30 |
| 80 | HERMANS Quinten | ALPECIN-DECEUNINCK | 03:27:33 |
| 81 | BRAET Vito | INTERMARCHÉ – WANTY | 03:32:34 |
| 82 | CHAMPION Thomas | COFIDIS | 03:36:16 |
| 83 | IRIBAR JAUREGI Unai | EQUIPO KERN PHARMA | 03:37:42 |
| 84 | LEEMREIZE Gijs | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03:37:54 |
| 85 | HERRADA Jesus | COFIDIS | 03:39:38 |
| 86 | SEPULVEDA Eduardo | LOTTO DSTNY | 03:39:48 |
| 87 | MIHOLJEVIĆ Fran | BAHRAIN VICTORIOUS | 03:42:50 |
| 88 | DE GENDT Thomas | LOTTO DSTNY | 03:45:35 |
| 89 | OWSIAN Lukasz | ARKEA-B&B HOTELS | 03:45:45 |
| 90 | PETILLI Simone | INTERMARCHÉ – WANTY | 03:46:39 |
| 91 | LIVYNS Arjen | LOTTO DSTNY | 03:51:39 |
| 92 | LAZKANO LOPEZ Oier | MOVISTAR TEAM | 03:52:00 |
| 93 | VERGAERDE Otto | LIDL-TREK | 03:53:02 |
| 94 | THOMPSON Reuben | GROUPAMA-FDJ | 03:55:28 |
| 95 | RIVERA VARGAS Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | 03:55:58 |
| 96 | HOLLMANN Juri | ALPECIN-DECEUNINCK | 03:57:33 |
| 97 | GERMANI Lorenzo | GROUPAMA-FDJ | 03:59:24 |
| 98 | SHAW James | EF EDUCATION – EASYPOST | 04:00:47 |
| 99 | GUTIERREZ GONZALEZ Jorge | EQUIPO KERN PHARMA | 04:02:04 |
| 100 | GROVES Kaden Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 04:05:32 |
| 101 | RUIZ SEDANO Ibon | EQUIPO KERN PHARMA | 04:06:57 |
| 102 | BERASATEGI GARMENDIA Xabier | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:08:31 |
| 103 | ENGELHARDT Felix | TEAM JAYCO ALULA | 04:09:17 |
| 104 | ISASA LARRAÑAGA Xabier | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:09:31 |
| 105 | VERGALLITO Luca | ALPECIN-DECEUNINCK | 04:11:26 |
| 106 | UMBA LOPEZ Abner Santiago | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:11:48 |
| 107 | HEIDUK Kim Alexander | INEOS GRENADIERS | 04:12:43 |
| 108 | BOUCHARD Geoffrey | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04:15:26 |
| 109 | LAFAY Victor | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04:15:45 |
| 110 | MONIQUET Sylvain | LOTTO DSTNY | 04:18:08 |
| 111 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO DSTNY | 04:19:08 |
| 112 | ARCAS Jorge | MOVISTAR TEAM | 04:21:42 |
| 113 | RAISBERG Nadav | ISRAEL – PREMIER TECH | 04:25:35 |
| 114 | SOTO GUIRAO Antonio Jesus | EQUIPO KERN PHARMA | 04:28:52 |
| 115 | BITTNER Pavel | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04:31:33 |
| 116 | PLANCKAERT Edward | ALPECIN-DECEUNINCK | 04:33:11 |
| 117 | BYSTRØM Sven Erik | GROUPAMA-FDJ | 04:34:06 |
| 118 | DOULL Owain | EF EDUCATION – EASYPOST | 04:36:34 |
| 119 | AFFINI Edoardo | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04:36:53 |
| 120 | ASGREEN Kasper | SOUDAL QUICK-STEP | 04:39:48 |
| 121 | SÜTTERLIN Jasha | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:42:07 |
| 122 | MARIT Arne | INTERMARCHÉ – WANTY | 04:42:18 |
| 123 | SHEEHAN Riley | ISRAEL – PREMIER TECH | 04:45:08 |
| 124 | BRUSSENSKIY Gleb | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:45:35 |
| 125 | DE MARCHI Alessandro | TEAM JAYCO ALULA | 04:53:56 |
| 126 | BALLERSTEDT Maurice | ALPECIN-DECEUNINCK | 04:55:15 |
| 127 | PEDERSEN Casper | SOUDAL QUICK-STEP | 05:01:24 |
| 128 | VINOKUROV Nicolya | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 05:02:17 |
| 129 | LEIJNSE Enzo | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 05:02:45 |
| 130 | RIESEBEEK Oscar | ALPECIN-DECEUNINCK | 05:04:06 |
| 131 | VAN DEN BERG Julius | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 05:04:41 |
| 132 | GUERNALEC Thibault | ARKEA-B&B HOTELS | 05:04:48 |
| 133 | GRADEK Kamil | BAHRAIN VICTORIOUS | 05:14:00 |
| 134 | SCHELLING Ide | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 05:19:49 |
| 135 | NABERMAN Tim | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 05:21:03 |
La réaction de Primoz Roglic, vainqueur de La Vuelta 2024
Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) : « C’est bien de détenir le record du nombre de victoires au classement général de la Vuelta. Aujourd’hui, je voulais en finir. C’était difficile mais tout s’est bien passé et je suis content. J’ai vu la performance de Stefan Küng. Nous savons tous qu’il est fort dans ce genre de contre-la-montre sur le plat. J’ai quand même essayé de me motiver pour y aller, sinon c’est encore plus dur ».
Et d’ajouter : « J’ai donc poussé et à la fin c’était difficile, mais je veux vraiment le féliciter, il a été incroyablement fort aujourd’hui. De mon côté, je savoure. Je n’ai pas de mots, c’est incroyable [que la Slovénie ait remporté les trois Grands Tours en 2024]. C’est beaucoup de sacrifices [pour en arriver là]. Il n’y a pas que moi. Ma famille, tout le monde autour, nous nous sacrifions tous beaucoup pour cela. Je suis heureux de pouvoir le faire. J’apprécie vraiment le soutien que je reçois. Oui [cinq victoires à La Vuelta], ce serait bien [rires]. Ce n’est jamais assez… Mais quatre, c’est déjà fou ».





