Retrouvez le classement général complet du Giro 2023 après la 4e étape. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a lâché son maillot rose, comme il l’avait prévu. C’est Andreas Leknessund (DSM) qui a pris la tête du classement général grâce à l’échappée.
CLASSEMENT. Andreas Leknessund (DSM) a pris le maillot rose du leader à l’occasion de la 4e étape du Giro 2023. Grâce à l’échappée du jour, le Norvégien a pris des épaules de Remco Evenepoel la maglia rosa. Le champion du monde avait prévu de le lâché mais il reste finalement très en embuscade à moins de trente secondes. De son côté, le vainqueur de l’étape du jour, Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), s’est replacé et est 3e du classement général provisoire.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Giro 2023 – Etape 4
| 1 | LEKNESSUND Andreas | TEAM DSM | 14:35:44 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 00:28 |
| 3 | PARET PEINTRE Aurélien | AG2R CITROEN TEAM | 00:30 |
| 4 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | UAE TEAM EMIRATES | 01:00 |
| 5 | ROGLIČ Primož | JUMBO-VISMA | 01:12 |
| 6 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | 01:26 |
| 7 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 01:26 |
| 8 | SKUJINS Toms | TREK – SEGAFREDO | 01:29 |
| 9 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS GRENADIERS | 01:30 |
| 10 | VINE Jay | UAE TEAM EMIRATES | 01:36 |
| 11 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 01:39 |
| 12 | KÄMNA Lennard | BORA – HANSGROHE | 01:54 |
| 13 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:59 |
| 14 | DUNBAR Edward | TEAM JAYCO ALULA | 02:15 |
| 15 | CONCI Nicola | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:16 |
| 16 | SIVAKOV Pavel | INEOS GRENADIERS | 02:23 |
| 17 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:25 |
| 18 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:26 |
| 19 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | 02:32 |
| 20 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 02:33 |
| 21 | ARENSMAN Thymen | INEOS GRENADIERS | 02:33 |
| 22 | BARTA William | MOVISTAR TEAM | 02:45 |
| 23 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:46 |
| 24 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:52 |
| 25 | POZZOVIVO Domenico | ISRAEL – PREMIER TECH | 03:01 |
| 26 | BOUWMAN Koen | JUMBO-VISMA | 03:15 |
| 27 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOVISTAR TEAM | 03:35 |
| 28 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL – PREMIER TECH | 03:47 |
| 29 | VELASCO Simone | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:01 |
| 30 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 04:16 |
| 31 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 04:24 |
| 32 | HUYS Laurens | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 04:59 |
| 33 | CEPEDA Jefferson | EF EDUCATION – EASYPOST | 05:16 |
| 34 | GEHBREIGZABHIER Amanuel | TREK – SEGAFREDO | 05:21 |
| 35 | KUSS Sepp | JUMBO-VISMA | 05:36 |
| 36 | VERVAEKE Louis | SOUDAL QUICK-STEP | 05:37 |
| 37 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA – SAMSIC | 05:42 |
| 38 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 06:03 |
| 39 | COVILI Luca | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 06:35 |
| 40 | PETILLI Simone | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 06:40 |
| 41 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | 06:47 |
| 42 | SANCHEZ Luis Leon | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 07:51 |
| 43 | VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA – FDJ | 07:52 |
| 44 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | COFIDIS | 07:55 |
| 45 | PRONSKIY Vadim | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 08:09 |
| 46 | TONELLI Alessandro | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 09:00 |
| 47 | HEßMANN Michel | JUMBO-VISMA | 09:01 |
| 48 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 09:04 |
| 49 | OOMEN Sam | JUMBO-VISMA | 09:04 |
| 50 | FORMOLO Davide | UAE TEAM EMIRATES | 09:31 |
| 51 | DENZ Nico | BORA – HANSGROHE | 09:44 |
| 52 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 09:47 |
| 53 | ZANA Filippo | TEAM JAYCO ALULA | 10:32 |
| 54 | FRIGO Marco | ISRAEL – PREMIER TECH | 10:33 |
| 55 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 11:28 |
| 56 | GEE Derek | ISRAEL – PREMIER TECH | 12:20 |
| 57 | HEALY Ben | EF EDUCATION – EASYPOST | 12:27 |
| 58 | CATTANEO Mattia | SOUDAL QUICK-STEP | 12:31 |
| 59 | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA – FDJ | 13:28 |
| 60 | BYSTRØM Sven Erik | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 14:03 |
| 61 | OLDANI Stefano | ALPECIN-DECEUNINCK | 14:08 |
| 62 | MAESTRI Mirco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 14:20 |
| 63 | SCARONI Cristian | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 14:22 |
| 64 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 14:30 |
| 65 | VERRE Alessandro | TEAM ARKEA – SAMSIC | 14:48 |
| 66 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | MOVISTAR TEAM | 15:00 |
| 67 | JUNGELS Bob | BORA – HANSGROHE | 15:14 |
| 68 | PALZER Anton | BORA – HANSGROHE | 15:15 |
| 69 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 15:39 |
| 70 | VANHOUCKE Harm | TEAM DSM | 15:58 |
| 71 | PRODHOMME Nicolas | AG2R CITROEN TEAM | 16:07 |
| 72 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN VICTORIOUS | 16:14 |
| 73 | BATTISTELLA Samuele | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 16:24 |
| 74 | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION – EASYPOST | 16:33 |
| 75 | ALEOTTI Giovanni | BORA – HANSGROHE | 16:40 |
| 76 | HIRT Jan | SOUDAL QUICK-STEP | 16:41 |
| 77 | BAIS Davide | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 16:52 |
| 78 | REX Laurenz | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 16:57 |
| 79 | SCOTSON Callum | TEAM JAYCO ALULA | 17:02 |
| 80 | PARET PEINTRE Valentin | AG2R CITROEN TEAM | 17:03 |
| 81 | GAVAZZI Francesco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 17:27 |
| 82 | PASQUALON Andrea | BAHRAIN VICTORIOUS | 18:09 |
| 83 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 18:23 |
| 84 | GROVES Kaden | ALPECIN-DECEUNINCK | 18:33 |
| 85 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 18:54 |
| 86 | MARCELLUSI Martin | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 19:27 |
| 87 | MOLARD Rudy | GROUPAMA – FDJ | 20:07 |
| 88 | SCHMIDT Mads Würtz | ISRAEL – PREMIER TECH | 20:09 |
| 89 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION – EASYPOST | 20:12 |
| 90 | ROTA Lorenzo | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 20:13 |
| 91 | BERWICK Sebastian | ISRAEL – PREMIER TECH | 20:23 |
| 92 | RIESEBEEK Oscar | ALPECIN-DECEUNINCK | 20:30 |
| 93 | BOUET Maxime | TEAM ARKEA – SAMSIC | 21:18 |
| 94 | BAIS Mattia | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 22:05 |
| 95 | DE MARCHI Alessandro | TEAM JAYCO ALULA | 22:28 |
| 96 | STEWART Jake | GROUPAMA – FDJ | 24:22 |
| 97 | KIRSCH Alex | TREK – SEGAFREDO | 25:28 |
| 98 | MAYRHOFER Marius | TEAM DSM | 25:39 |
| 99 | VENDRAME Andrea | AG2R CITROEN TEAM | 25:54 |
| 100 | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | 25:56 |
| 101 | MULUEBERHAN Henok | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 25:58 |
| 102 | GIBBONS Ryan | UAE TEAM EMIRATES | 26:23 |
| 103 | DENNIS Rohan | JUMBO-VISMA | 26:54 |
| 104 | ACKERMANN Pascal | UAE TEAM EMIRATES | 27:06 |
| 105 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | 27:45 |
| 106 | VERONA QUINTANILLA Carlos | MOVISTAR TEAM | 27:45 |
| 107 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | 27:46 |
| 108 | SWIFT Ben | INEOS GRENADIERS | 27:57 |
| 109 | STORK Florian | TEAM DSM | 28:17 |
| 110 | AFFINI Edoardo | JUMBO-VISMA | 28:49 |
| 111 | ROJAS José | MOVISTAR TEAM | 28:53 |
| 112 | ROCHAS Rémy | COFIDIS | 28:59 |
| 113 | SERRY Pieter | SOUDAL QUICK-STEP | 29:13 |
| 114 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA – SAMSIC | 29:16 |
| 115 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL – PREMIER TECH | 29:29 |
| 116 | SÜTTERLIN Jasha | BAHRAIN VICTORIOUS | 29:33 |
| 117 | BAUDIN Alex | AG2R CITROEN TEAM | 29:42 |
| 118 | RIES Michel | TEAM ARKEA – SAMSIC | 30:09 |
| 119 | DE BOD Stefan | EF EDUCATION – EASYPOST | 30:30 |
| 120 | GUERNALEC Thibault | TEAM ARKEA – SAMSIC | 30:43 |
| 121 | MÄRKL Niklas | TEAM DSM | 30:46 |
| 122 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 31:11 |
| 123 | BONIFAZIO Niccolò | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 31:12 |
| 124 | DAINESE Alberto | TEAM DSM | 31:13 |
| 125 | FETTER Erik | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 31:23 |
| 126 | SEVILLA LOPEZ Diego Pablo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 31:49 |
| 127 | ZOCCARATO Samuele | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 32:04 |
| 128 | GABBURO Davide | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 32:05 |
| 129 | LEYSEN Senne | ALPECIN-DECEUNINCK | 32:15 |
| 130 | CLARKE Simon | ISRAEL – PREMIER TECH | 32:18 |
| 131 | TESFAZION Natnael | TREK – SEGAFREDO | 32:22 |
| 132 | MAGLI Filippo | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 32:54 |
| 133 | CHAMPION Thomas | COFIDIS | 35:20 |
| 134 | PÖSTLBERGER Lukas | TEAM JAYCO ALULA | 35:24 |
| 135 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 35:56 |
| 136 | CONTI Valerio | CORRATEC SELLE ITALIA | 36:04 |
| 137 | WARBASSE Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | 36:18 |
| 138 | BIDARD François | COFIDIS | 36:36 |
| 139 | COVI Alessandro | UAE TEAM EMIRATES | 36:41 |
| 140 | HEPBURN Michael | TEAM JAYCO ALULA | 39:40 |
| 141 | ČERNÝ Josef | SOUDAL QUICK-STEP | 40:15 |
| 142 | MILAN Jonathan | BAHRAIN VICTORIOUS | 41:09 |
| 143 | SBARAGLI Kristian | ALPECIN-DECEUNINCK | 41:15 |
| 144 | TOUMIRE Hugo | COFIDIS | 41:30 |
| 145 | LIENHARD Fabian | GROUPAMA – FDJ | 41:42 |
| 146 | QUARTERMAN Charles | CORRATEC SELLE ITALIA | 41:45 |
| 147 | STEWART Campbell | TEAM JAYCO ALULA | 42:12 |
| 148 | MOSCON Gianni | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 42:13 |
| 149 | KONYCHEV Alexander | CORRATEC SELLE ITALIA | 42:21 |
| 150 | RIOU Alan | TEAM ARKEA – SAMSIC | 42:27 |
| 151 | TORRES BARCELO Albert | MOVISTAR TEAM | 42:34 |
| 152 | CONSONNI Simone | COFIDIS | 42:41 |
| 153 | MARIT Arne | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 42:42 |
| 154 | VACEK Karel | CORRATEC SELLE ITALIA | 42:47 |
| 155 | ARASHIRO Yukiya | BAHRAIN VICTORIOUS | 42:59 |
| 156 | DELETTRE Alexandre | COFIDIS | 43:02 |
| 157 | SINKELDAM Ramon | ALPECIN-DECEUNINCK | 43:08 |
| 158 | FIORELLI Filippo | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 43:11 |
| 159 | CAVENDISH Mark | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 43:14 |
| 160 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOVISTAR TEAM | 43:18 |
| 161 | HVIDEBERG Jonas Iversby | TEAM DSM | 43:19 |
| 162 | CHEREL Mikael | AG2R CITROEN TEAM | 43:21 |
| 163 | BALLERINI Davide | SOUDAL QUICK-STEP | 43:27 |
| 164 | KRIEGER Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 43:27 |
| 165 | CIMOLAI Davide | COFIDIS | 43:29 |
| 166 | DEKKER David | TEAM ARKEA – SAMSIC | 43:36 |
| 167 | VERGAERDE Otto | TREK – SEGAFREDO | 44:24 |
| 168 | DALLA VALLE Nicolas | CORRATEC SELLE ITALIA | 44:25 |
| 169 | GANDIN Stefano | CORRATEC SELLE ITALIA | 44:39 |
| 170 | IACCHI Alessandro | CORRATEC SELLE ITALIA | 44:52 |
| 171 | GLOAG Thomas | JUMBO-VISMA | 45:24 |
| 172 | STOJNIĆ Veljko | CORRATEC SELLE ITALIA | 45:52 |
| 173 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM | 46:42 |
| 174 | HOOLE Daan | TREK – SEGAFREDO | 47:44 |
| 175 | KANTER Max | MOVISTAR TEAM | 48:20 |





