Retrouvez le classement général complet du Giro 2023 après la 2e étape. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a conservé son maillot rose de leader.
CLASSEMENT. Au terme de la 2e étape du Giro 2023, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a conservé son maillot rose de leader. Mais certains ont perdu du temps avec la chute à un peu plus de trois kilomètres de l’arrivée à San Salvo. Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) a concédé 19 secondes, entre autres.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Giro 2023 – Etape 2
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 05:16:29 |
| 2 | GANNA Filippo | INEOS GRENADIERS | 00:22 |
| 3 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | UAE TEAM EMIRATES | 00:29 |
| 4 | KÜNG Stefan | GROUPAMA – FDJ | 00:43 |
| 5 | ROGLIČ Primož | JUMBO-VISMA | 00:43 |
| 6 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | 00:55 |
| 7 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 00:55 |
| 8 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS GRENADIERS | 00:59 |
| 9 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 01:00 |
| 10 | VINE Jay | UAE TEAM EMIRATES | 01:05 |
| 11 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 01:09 |
| 12 | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA – FDJ | 01:16 |
| 13 | MILAN Jonathan | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:17 |
| 14 | PEDERSEN Mads | TREK – SEGAFREDO | 01:21 |
| 15 | HEPBURN Michael | TEAM JAYCO ALULA | 01:21 |
| 16 | CATTANEO Mattia | SOUDAL QUICK-STEP | 01:23 |
| 17 | KÄMNA Lennard | BORA – HANSGROHE | 01:23 |
| 18 | DENZ Nico | BORA – HANSGROHE | 01:23 |
| 19 | AFFINI Edoardo | JUMBO-VISMA | 01:26 |
| 20 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:28 |
| 21 | BARTA William | MOVISTAR TEAM | 01:30 |
| 22 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | 01:31 |
| 23 | PÖSTLBERGER Lukas | TEAM JAYCO ALULA | 01:36 |
| 24 | LEKNESSUND Andreas | TEAM DSM | 01:37 |
| 25 | GIBBONS Ryan | UAE TEAM EMIRATES | 01:38 |
| 26 | DUNBAR Edward | TEAM JAYCO ALULA | 01:44 |
| 27 | SCHMIDT Mads Würtz | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:46 |
| 28 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 01:46 |
| 29 | DE BOD Stefan | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:48 |
| 30 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:51 |
| 31 | BYSTRØM Sven Erik | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 01:51 |
| 32 | SIVAKOV Pavel | INEOS GRENADIERS | 01:52 |
| 33 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 01:53 |
| 34 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:54 |
| 35 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:55 |
| 36 | OLDANI Stefano | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:56 |
| 37 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 01:56 |
| 38 | HEßMANN Michel | JUMBO-VISMA | 01:56 |
| 39 | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:57 |
| 40 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 01:59 |
| 41 | DE MARCHI Alessandro | TEAM JAYCO ALULA | 02:00 |
| 42 | JUNGELS Bob | BORA – HANSGROHE | 02:00 |
| 43 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | 02:01 |
| 44 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 02:02 |
| 45 | ARENSMAN Thymen | INEOS GRENADIERS | 02:02 |
| 46 | HEALY Ben | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:04 |
| 47 | SKUJINS Toms | TREK – SEGAFREDO | 02:07 |
| 48 | MAESTRI Mirco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 02:08 |
| 49 | PARET PEINTRE Aurélien | AG2R CITROEN TEAM | 02:10 |
| 50 | SÜTTERLIN Jasha | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:10 |
| 51 | FRIGO Marco | ISRAEL – PREMIER TECH | 02:12 |
| 52 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 02:14 |
| 53 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:15 |
| 54 | MAYRHOFER Marius | TEAM DSM | 02:16 |
| 55 | STEWART Campbell | TEAM JAYCO ALULA | 02:20 |
| 56 | MOSCON Gianni | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:21 |
| 57 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:21 |
| 58 | ZANA Filippo | TEAM JAYCO ALULA | 02:22 |
| 59 | GUERNALEC Thibault | TEAM ARKEA – SAMSIC | 02:22 |
| 60 | FORMOLO Davide | UAE TEAM EMIRATES | 02:26 |
| 61 | VANHOUCKE Harm | TEAM DSM | 02:27 |
| 62 | KUSS Sepp | JUMBO-VISMA | 02:28 |
| 63 | POZZOVIVO Domenico | ISRAEL – PREMIER TECH | 02:30 |
| 64 | WARBASSE Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | 02:30 |
| 65 | SANCHEZ Luis Leon | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:31 |
| 66 | STORK Florian | TEAM DSM | 02:32 |
| 67 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA – SAMSIC | 02:32 |
| 68 | ALEOTTI Giovanni | BORA – HANSGROHE | 02:32 |
| 69 | CEPEDA Jefferson | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:33 |
| 70 | RIOU Alan | TEAM ARKEA – SAMSIC | 02:35 |
| 71 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | COFIDIS | 02:35 |
| 72 | VERRE Alessandro | TEAM ARKEA – SAMSIC | 02:36 |
| 73 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:40 |
| 74 | FETTER Erik | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 02:41 |
| 75 | TORRES BARCELO Albert | MOVISTAR TEAM | 02:42 |
| 76 | CONCI Nicola | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:44 |
| 77 | BOUWMAN Koen | JUMBO-VISMA | 02:45 |
| 78 | GEE Derek | ISRAEL – PREMIER TECH | 02:45 |
| 79 | VENDRAME Andrea | AG2R CITROEN TEAM | 02:46 |
| 80 | VELASCO Simone | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:46 |
| 81 | PASQUALON Andrea | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:47 |
| 82 | PRODHOMME Nicolas | AG2R CITROEN TEAM | 02:49 |
| 83 | VERVAEKE Louis | SOUDAL QUICK-STEP | 02:49 |
| 84 | CONSONNI Simone | COFIDIS | 02:49 |
| 85 | KIRSCH Alex | TREK – SEGAFREDO | 02:50 |
| 86 | MARIT Arne | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 02:50 |
| 87 | CONTI Valerio | CORRATEC SELLE ITALIA | 02:50 |
| 88 | BATTISTELLA Samuele | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:53 |
| 89 | COVI Alessandro | UAE TEAM EMIRATES | 02:53 |
| 90 | STEWART Jake | GROUPAMA – FDJ | 02:54 |
| 91 | SBARAGLI Kristian | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:56 |
| 92 | SCARONI Cristian | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:59 |
| 93 | ACKERMANN Pascal | UAE TEAM EMIRATES | 02:59 |
| 94 | VERONA QUINTANILLA Carlos | MOVISTAR TEAM | 02:59 |
| 95 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | 03:00 |
| 96 | PALZER Anton | BORA – HANSGROHE | 03:03 |
| 97 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOVISTAR TEAM | 03:04 |
| 98 | BAIS Davide | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 03:07 |
| 99 | ARASHIRO Yukiya | BAHRAIN VICTORIOUS | 03:07 |
| 100 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03:08 |
| 101 | GABBURO Davide | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 03:10 |
| 102 | DELETTRE Alexandre | COFIDIS | 03:10 |
| 103 | RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | MOVISTAR TEAM | 03:10 |
| 104 | SWIFT Ben | INEOS GRENADIERS | 03:11 |
| 105 | GROVES Kaden | ALPECIN-DECEUNINCK | 03:11 |
| 106 | REX Laurenz | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 03:12 |
| 107 | SINKELDAM Ramon | ALPECIN-DECEUNINCK | 03:16 |
| 108 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL – PREMIER TECH | 03:16 |
| 109 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 03:18 |
| 110 | MARCELLUSI Martin | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 03:19 |
| 111 | FIORELLI Filippo | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 03:19 |
| 112 | CAVENDISH Mark | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03:22 |
| 113 | ZOCCARATO Samuele | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 03:22 |
| 114 | PETILLI Simone | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 03:22 |
| 115 | PRONSKIY Vadim | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03:23 |
| 116 | LIENHARD Fabian | GROUPAMA – FDJ | 03:23 |
| 117 | BAUDIN Alex | AG2R CITROEN TEAM | 03:23 |
| 118 | BAIS Mattia | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 03:23 |
| 119 | MÄRKL Niklas | TEAM DSM | 03:23 |
| 120 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOVISTAR TEAM | 03:26 |
| 121 | QUARTERMAN Charles | CORRATEC SELLE ITALIA | 03:26 |
| 122 | HVIDEBERG Jonas Iversby | TEAM DSM | 03:27 |
| 123 | LAPEIRA Paul | AG2R CITROEN TEAM | 03:27 |
| 124 | BALLERINI Davide | SOUDAL QUICK-STEP | 03:29 |
| 125 | CHEREL Mikael | AG2R CITROEN TEAM | 03:29 |
| 126 | BERWICK Sebastian | ISRAEL – PREMIER TECH | 03:31 |
| 127 | LEYSEN Senne | ALPECIN-DECEUNINCK | 03:33 |
| 128 | MOLARD Rudy | GROUPAMA – FDJ | 03:34 |
| 129 | VAN DEN BERG Lars | GROUPAMA – FDJ | 03:35 |
| 130 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL – PREMIER TECH | 03:35 |
| 131 | CLARKE Simon | ISRAEL – PREMIER TECH | 03:36 |
| 132 | TOUMIRE Hugo | COFIDIS | 03:37 |
| 133 | CIMOLAI Davide | COFIDIS | 03:37 |
| 134 | TONELLI Alessandro | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 03:40 |
| 135 | ROTA Lorenzo | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 03:41 |
| 136 | GAVAZZI Francesco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 03:42 |
| 137 | HUYS Laurens | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 03:44 |
| 138 | DEKKER David | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03:44 |
| 139 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 03:45 |
| 140 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN VICTORIOUS | 03:47 |
| 141 | ROCHAS Rémy | COFIDIS | 03:48 |
| 142 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 03:48 |
| 143 | BONIFAZIO Niccolò | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 03:49 |
| 144 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03:49 |
| 145 | BOUET Maxime | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03:50 |
| 146 | COVILI Luca | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 03:52 |
| 147 | ČERNÝ Josef | SOUDAL QUICK-STEP | 03:54 |
| 148 | DAINESE Alberto | TEAM DSM | 03:55 |
| 149 | RIES Michel | TEAM ARKEA – SAMSIC | 03:59 |
| 150 | OOMEN Sam | JUMBO-VISMA | 03:59 |
| 151 | KONYCHEV Alexander | CORRATEC SELLE ITALIA | 04:02 |
| 152 | PARET PEINTRE Valentin | AG2R CITROEN TEAM | 04:03 |
| 153 | ROJAS José | MOVISTAR TEAM | 04:07 |
| 154 | KRIEGER Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 04:09 |
| 155 | MAGLI Filippo | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 04:12 |
| 156 | CHAMPION Thomas | COFIDIS | 04:15 |
| 157 | DENNIS Rohan | JUMBO-VISMA | 04:16 |
| 158 | BIDARD François | COFIDIS | 04:21 |
| 159 | SEVILLA LOPEZ Diego Pablo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 04:26 |
| 160 | VACEK Karel | CORRATEC SELLE ITALIA | 04:28 |
| 161 | SCOTSON Callum | TEAM JAYCO ALULA | 04:32 |
| 162 | DALLA VALLE Nicolas | CORRATEC SELLE ITALIA | 04:33 |
| 163 | MULUEBERHAN Henok | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 04:39 |
| 164 | SERRY Pieter | SOUDAL QUICK-STEP | 04:40 |
| 165 | VERGAERDE Otto | TREK – SEGAFREDO | 04:57 |
| 166 | TESFATSION Natnael | 04:59 | |
| 167 | IACCHI Alessandro | CORRATEC SELLE ITALIA | 05:00 |
| 168 | RIESEBEEK Oscar | ALPECIN-DECEUNINCK | 05:04 |
| 169 | HIRT Jan | SOUDAL QUICK-STEP | 05:13 |
| 170 | GEHBREIGZABHIER Amanuel | TREK – SEGAFREDO | 05:22 |
| 171 | GLOAG Thomas | JUMBO-VISMA | 05:32 |
| 172 | STOJNIĆ Veljko | CORRATEC SELLE ITALIA | 06:00 |
| 173 | GANDIN Stefano | CORRATEC SELLE ITALIA | 06:20 |
| 174 | HOOLE Daan | TREK – SEGAFREDO | 07:52 |
| 175 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM | 08:23 |
| 176 | KANTER Max | MOVISTAR TEAM | 08:28 |
Partager sur :





