
Retrouvez le classement général du Tour de France 2024 à l’issue de la 9e étape qui s’est déroulée ce dimanche 7 juillet sur les chemins blancs. Statuquo avec les mêmes écarts et un Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) toujours en jaune.
RÉSULTATS. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a conservé la tête du classement général du Tour de France 2024 à l’issue de la 9e étape ce dimanche. Malgré plusieurs attaques des favoris du classement général, aucun changement en terme d’écarts avec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) à 33 secondes et Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) toujours pointé à 1:15.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Tour de France 2024 – Classement général
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 35:42:42 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 00:33 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:15 |
| 4 | ROGLIČ Primož | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 01:36 |
| 5 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 02:16 |
| 6 | ALMEIDA Joao | UAE TEAM EMIRATES | 02:17 |
| 7 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS GRENADIERS | 02:31 |
| 8 | LANDA Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 03:35 |
| 9 | GEE Derek | ISRAEL – PREMIER TECH | 04:02 |
| 10 | JORGENSON Matteo | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04:03 |
| 11 | VLASOV Aleksandr | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 04:36 |
| 12 | YATES Adam | UAE TEAM EMIRATES | 04:56 |
| 13 | BERNAL Egan | INEOS GRENADIERS | 05:25 |
| 14 | CICCONE Giulio | LIDL-TREK | 05:35 |
| 15 | BUITRAGO Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS | 05:53 |
| 16 | BILBAO Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | 05:58 |
| 17 | GALL Felix | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06:06 |
| 18 | HINDLEY Jai | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 06:24 |
| 19 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | 06:27 |
| 20 | HEALY Ben | EF EDUCATION – EASYPOST | 07:15 |
| 21 | CRAS Steff | TOTALENERGIES | 07:23 |
| 22 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 07:37 |
| 23 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | 07:41 |
| 24 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | 07:47 |
| 25 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | 09:33 |
| 26 | ROMO OLIVER Javier | MOVISTAR TEAM | 11:39 |
| 27 | YATES Simon | TEAM JAYCO ALULA | 15:57 |
| 28 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | 16:39 |
| 29 | PIDCOCK Thomas | INEOS GRENADIERS | 16:41 |
| 30 | CARAPAZ Richard | EF EDUCATION – EASYPOST | 17:53 |
| 31 | MEINTJES Louis | INTERMARCHÉ – WANTY | 18:53 |
| 32 | BERNARD Julien | LIDL-TREK | 20:41 |
| 33 | HARPER Chris | TEAM JAYCO ALULA | 21:11 |
| 34 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 21:27 |
| 35 | SKUJINS Toms | LIDL-TREK | 23:43 |
| 36 | EIKING Odd Christian | UNO-X MOBILITY | 25:27 |
| 37 | ARMIRAIL Bruno | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 26:46 |
| 38 | BARGUIL Warren | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 26:58 |
| 39 | KELDERMAN Wilco | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 27:08 |
| 40 | VERONA QUINTANILLA Carlos | LIDL-TREK | 28:24 |
| 41 | BARDET Romain | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 29:28 |
| 42 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA-FDJ | 29:45 |
| 43 | COSTA Rui | EF EDUCATION – EASYPOST | 31:22 |
| 44 | VERVAEKE Louis | SOUDAL QUICK-STEP | 32:01 |
| 45 | VAN DEN BROEK Frank | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 32:25 |
| 46 | SIVAKOV Pavel | UAE TEAM EMIRATES | 35:05 |
| 47 | POWLESS Neilson | EF EDUCATION – EASYPOST | 35:15 |
| 48 | FORMOLO Davide | MOVISTAR TEAM | 35:19 |
| 49 | ONLEY Oscar | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 35:44 |
| 50 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | 36:09 |
| 51 | OLIVEIRA Nelson | MOVISTAR TEAM | 37:19 |
| 52 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UNO-X MOBILITY | 40:54 |
| 53 | KULSET Johannes | UNO-X MOBILITY | 40:58 |
| 54 | VAN AERT Wout | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 41:22 |
| 55 | GREGOIRE Romain | GROUPAMA-FDJ | 42:24 |
| 56 | HOULE Hugo | ISRAEL – PREMIER TECH | 42:56 |
| 57 | ARANBURU Alex | MOVISTAR TEAM | 43:16 |
| 58 | JUNGELS Bob | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 43:47 |
| 59 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | 44:51 |
| 60 | FUGLSANG Jakob | ISRAEL – PREMIER TECH | 46:34 |
| 61 | GOOSSENS Kobe | INTERMARCHÉ – WANTY | 47:41 |
| 62 | PACHER Quentin | GROUPAMA-FDJ | 48:57 |
| 63 | NEILANDS Krists | ISRAEL – PREMIER TECH | 49:53 |
| 64 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 49:57 |
| 65 | GENIETS Kévin | GROUPAMA-FDJ | 50:21 |
| 66 | BENOOT Tiesj | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 51:20 |
| 67 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | 51:49 |
| 68 | ABRAHAMSEN Jonas | UNO-X MOBILITY | 54:20 |
| 69 | ZIMMERMANN Georg | INTERMARCHÉ – WANTY | 56:11 |
| 70 | LUTSENKO Alexey | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 56:30 |
| 71 | TEJADA Harold | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 56:52 |
| 72 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 57:49 |
| 73 | JEGAT Jordan | TOTALENERGIES | 58:24 |
| 74 | KÜNG Stefan | GROUPAMA-FDJ | 59:14 |
| 75 | LAPEIRA Paul | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 59:33 |
| 76 | PRODHOMME Nicolas | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:00:57 |
| 77 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO DSTNY | 01:01:48 |
| 78 | TEUNISSEN Mike | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:01:53 |
| 79 | PETERS Nans | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:02:05 |
| 80 | STUYVEN Jasper | LIDL-TREK | 01:03:33 |
| 81 | MOSCON Gianni | SOUDAL QUICK-STEP | 01:04:35 |
| 82 | TRATNIK Jan | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:04:43 |
| 83 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:06:14 |
| 84 | GIBBONS Ryan | LIDL-TREK | 01:07:18 |
| 85 | POELS Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:07:19 |
| 86 | GACHIGNARD Thomas | TOTALENERGIES | 01:07:54 |
| 87 | GODON Dorian | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:08:10 |
| 88 | GAUDU David | GROUPAMA-FDJ | 01:08:14 |
| 89 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | 01:09:25 |
| 90 | DENZ Nico | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 01:09:50 |
| 91 | LEMMEN Bart | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:10:11 |
| 92 | LAURANCE Axel | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:12:13 |
| 93 | KRAGH ANDERSEN Søren | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:12:24 |
| 94 | NAESEN Oliver | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:13:12 |
| 95 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS GRENADIERS | 01:13:14 |
| 96 | WELLENS Tim | UAE TEAM EMIRATES | 01:13:31 |
| 97 | MÜHLBERGER Gregor | MOVISTAR TEAM | 01:13:35 |
| 98 | LAPORTE Christophe | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:13:48 |
| 99 | POLITT Nils | UAE TEAM EMIRATES | 01:13:50 |
| 100 | SOBRERO Matteo | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 01:13:55 |
| 101 | NIELSEN Magnus Cort | UNO-X MOBILITY | 01:14:29 |
| 102 | VAN MOER Brent | LOTTO DSTNY | 01:16:06 |
| 103 | BISSEGGER Stefan | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:17:01 |
| 104 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 01:17:11 |
| 105 | TILLER Rasmus | UNO-X MOBILITY | 01:17:16 |
| 106 | VERMEERSCH Gianni | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:17:29 |
| 107 | PAGE Hugo | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:17:32 |
| 108 | MEZGEC Luka | TEAM JAYCO ALULA | 01:18:36 |
| 109 | GESCHKE Simon | COFIDIS | 01:19:10 |
| 110 | IZAGUIRRE Ion | COFIDIS | 01:19:13 |
| 111 | LAZKANO Oier | MOVISTAR TEAM | 01:19:37 |
| 112 | QUINN Sean | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:19:46 |
| 113 | TURGIS Anthony | TOTALENERGIES | 01:20:30 |
| 114 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | 01:21:29 |
| 115 | JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 01:21:43 |
| 116 | ACKERMANN Pascal | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:22:03 |
| 117 | HERRADA Jesus | COFIDIS | 01:22:14 |
| 118 | HALLER Marco | RED BULL – BORA – HANSGROHE | ,, |
| 119 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:22:50 |
| 120 | VAN DEN BERG Marijn | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:23:31 |
| 121 | COQUARD Bryan | COFIDIS | 01:23:37 |
| 122 | MOHORIC Matej | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:23:52 |
| 123 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | 01:23:56 |
| 124 | HIRT Jan | SOUDAL QUICK-STEP | 01:24:25 |
| 125 | STEWART Jake | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:25:26 |
| 126 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTALENERGIES | 01:25:46 |
| 127 | BEULLENS Cedric | LOTTO DSTNY | 01:26:26 |
| 128 | GARCIA PIERNA Raul | ARKEA-B&B HOTELS | 01:26:28 |
| 129 | GRELLIER Fabien | TOTALENERGIES | 01:27:16 |
| 130 | TURNER Ben | INEOS GRENADIERS | 01:28:28 |
| 131 | WRIGHT Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:29:35 |
| 132 | RUSSO Clément | GROUPAMA-FDJ | 01:30:24 |
| 133 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:30:27 |
| 134 | DURBRIDGE Luke | TEAM JAYCO ALULA | 01:30:46 |
| 135 | ARNDT Nikias | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:31:12 |
| 136 | VANHOUCKE Harm | LOTTO DSTNY | 01:32:12 |
| 137 | DEGENKOLB John | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:32:35 |
| 138 | DECLERCQ Tim | LIDL-TREK | 01:33:30 |
| 139 | LAMPAERT Yves | SOUDAL QUICK-STEP | 01:33:35 |
| 140 | ZINGLE Axel | COFIDIS | 01:34:12 |
| 141 | VAN POPPEL Danny | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 01:35:32 |
| 142 | DEMARE Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | 01:36:13 |
| 143 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 01:36:52 |
| 144 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:37:34 |
| 145 | GRIGNARD Sébastien | LOTTO DSTNY | 01:38:07 |
| 146 | DILLIER Silvan | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:38:28 |
| 147 | MOZZATO Luca | ARKEA-B&B HOTELS | 01:38:35 |
| 148 | REX Laurenz | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:38:40 |
| 149 | DUJARDIN Sandy | TOTALENERGIES | 01:38:46 |
| 150 | MCLAY Daniel | ARKEA-B&B HOTELS | 01:41:19 |
| 151 | KRISTOFF Alexander | UNO-X MOBILITY | 01:42:16 |
| 152 | GHYS Robbe | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:42:54 |
| 153 | BENNETT Sam | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:43:33 |
| 154 | VERCHER Matteo | TOTALENERGIES | 01:43:51 |
| 155 | CAPIOT Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | 01:43:55 |
| 156 | GAVIRIA Fernando | MOVISTAR TEAM | ,, |
| 157 | RENARD Alexis | COFIDIS | 01:45:19 |
| 158 | GROENEWEGEN Dylan | TEAM JAYCO ALULA | 01:45:53 |
| 159 | REINDERS Elmar | TEAM JAYCO ALULA | 01:45:54 |
| 160 | MARTINEZ Lenny | GROUPAMA-FDJ | 01:46:23 |
| 161 | WÆRENSKJOLD Søren | UNO-X MOBILITY | 01:48:29 |
| 162 | FEDOROV Yevgeniy | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:48:59 |
| 163 | DRIZNERS Jarrad | LOTTO DSTNY | 01:50:03 |
| 164 | MØRKØV Michael | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:51:48 |
| 165 | BOL Cees | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:51:55 |
| 166 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:52:07 |
| 167 | CAVENDISH Mark | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:52:33 |
| 168 | RICKAERT Jonas | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:52:57 |
| 169 | THIJSSEN Gerben | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:56:25 |
| 170 | BALLERINI Davide | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:57:31 |
| 171 | EEKHOFF Nils | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:58:54 |
| 172 | WELTEN Bram | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 02:11:43 |
| 173 | JAKOBSEN Fabio | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 02:12:44 |





