Au terme de la 7e étape du Critérium du Dauphiné 2023, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a creusé l’écart au classement général en s’imposant au sommet du Col de la Croix de Fer.
CLASSEMENT. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est plus que leader du classement général du Critérium du Dauphiné 2023. A l’issue de la 7e étape qu’il a remportée au sommet du Col de la Croix de Fer, le Danois compte désormais plus de deux minutes sur son premier adversaire : Adam Yates (UAE Team Emirates). Ben O’Connor (AG2R Citroën) reste en embuscade à la troisième place.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Critérium du Dauphiné 2023
| 1 | VINGEGAARD Jonas | JUMBO-VISMA | 25:22:18 | ||
| 2 | YATES Adam | UAE TEAM EMIRATES | +2:11 | ||
| 3 | O’CONNOR Ben | AG2R CITROEN TEAM | +2:24 | ||
| 4 | HINDLEY Jai | BORA – HANSGROHE | +2:36 | ||
| 5 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | +3:04 | ||
| 6 | MARTINEZ Daniel Felipe | INEOS GRENADIERS | +3:27 | ||
| 7 | ALAPHILIPPE Julian | SOUDAL QUICK-STEP | +3:48 | ||
| 8 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | +4:14 | ||
| 9 | MEINTJES Louis | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | +4:19 | ||
| 10 | TRÆEN Torstein | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +4:21 | ||
| 11 | CHAVES Jhoan Esteban | EF EDUCATION – EASYPOST | +4:31 | ||
| 12 | POOLE Max | TEAM DSM | +4:32 | ||
| 13 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS GRENADIERS | +4:33 | ||
| 14 | BERNAL Egan | INEOS GRENADIERS | +4:43 | ||
| 15 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +4:53 | ||
| 16 | HARPER Chris | TEAM JAYCO ALULA | +5:26 | ||
| 17 | MARTINEZ Lenny | GROUPAMA – FDJ | +5:35 | ||
| 18 | CARAPAZ Richard | EF EDUCATION – EASYPOST | +5:36 | ||
| 19 | CICCONE Giulio | TREK – SEGAFREDO | +6:10 | ||
| 20 | MAS NICOLAU Enric | MOVISTAR TEAM | +6:43 | ||
| 21 | MAJKA Rafal | UAE TEAM EMIRATES | +6:48 | ||
| 22 | GAUDU David | GROUPAMA – FDJ | +6:58 | ||
| 23 | BUCHMANN Emanuel | BORA – HANSGROHE | +7:40 | ||
| 24 | CHAMPOUSSIN Clément | TEAM ARKEA – SAMSIC | +8:11 | ||
| 25 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE TEAM EMIRATES | +8:58 | ||
| 26 | LANDA Mikel | BAHRAIN VICTORIOUS | +9:50 | ||
| 27 | QUINN Sean | EF EDUCATION – EASYPOST | +11:45 | ||
| 28 | LOPEZ Juan Pedro | TREK – SEGAFREDO | +12:46 | ||
| 29 | PERNSTEINER Hermann | BAHRAIN VICTORIOUS | +15:10 | ||
| 30 | SHAW James | EF EDUCATION – EASYPOST | +15:20 | ||
| 31 | VALTER Attila | JUMBO-VISMA | +16:20 | ||
| 32 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | +17:50 | ||
| 33 | BENOOT Tiesj | JUMBO-VISMA | +18:10 | ||
| 34 | GENIETS Kévin | GROUPAMA – FDJ | +18:54 | ||
| 35 | PEDRERO Antonio | MOVISTAR TEAM | +19:24 | ||
| 36 | GUGLIELMI Simon | TEAM ARKEA – SAMSIC | +19:34 | ||
| 37 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN VICTORIOUS | +20:50 | ||
| 38 | SEPULVEDA Eduardo | LOTTO DSTNY | +23:44 | ||
| 39 | DE LA CRUZ David | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +24:36 | ||
| 40 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS GRENADIERS | +25:34 | ||
| 41 | VUILLERMOZ Alexis | TOTALENERGIES | +26:27 | ||
| 42 | ONLEY Oscar | TEAM DSM | +26:57 | ||
| 43 | MÜHLBERGER Gregor | MOVISTAR TEAM | +27:13 | ||
| 44 | GRMAY Tsgabu | TEAM JAYCO ALULA | +29:22 | ||
| 45 | BJERG Mikkel | UAE TEAM EMIRATES | +32:21 | ||
| 46 | BAYER Tobias | ALPECIN-DECEUNINCK | +32:23 | ||
| 47 | NAESEN Oliver | AG2R CITROEN TEAM | +32:33 | ||
| 48 | FRAILE Omar | INEOS GRENADIERS | +34:14 | ||
| 49 | ZIMMERMANN Georg | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | +34:56 | ||
| 50 | GODON Dorian | AG2R CITROEN TEAM | +35:12 | ||
| 51 | POLITT Nils | BORA – HANSGROHE | +35:56 | ||
| 52 | STANNARD Robert | ALPECIN-DECEUNINCK | +36:30 | ||
| 53 | VANSEVENANT Mauri | SOUDAL QUICK-STEP | +40:26 | ||
| 54 | WRIGHT Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | +42:17 | ||
| 55 | SWEENY Harrison | LOTTO DSTNY | +42:22 | ||
| 56 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA – SAMSIC | +42:46 | ||
| 57 | OLIVEIRA Nelson | MOVISTAR TEAM | +42:46 | ||
| 58 | CHARMIG Anthon | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +43:28 | ||
| 59 | BAGIOLI Andrea | SOUDAL QUICK-STEP | +45:09 | ||
| 60 | OSBORNE Jason | ALPECIN-DECEUNINCK | +45:38 | ||
| 61 | JORGENSON Matteo | MOVISTAR TEAM | +46:25 | ||
| 62 | BOASSON-HAGEN Edvald | TOTALENERGIES | +46:38 | ||
| 63 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTALENERGIES | +46:54 | ||
| 64 | ELISSONDE Kenny | TREK – SEGAFREDO | +48:03 | ||
| 65 | VAN AVERMAET Greg | AG2R CITROEN TEAM | +49:06 | ||
| 66 | NIBALI Antonio | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +49:15 | ||
| 67 | BONNAMOUR Franck | AG2R CITROEN TEAM | +49:15 | ||
| 68 | TRENTIN Matteo | UAE TEAM EMIRATES | +49:18 | ||
| 69 | WOOD Harrison | COFIDIS | +49:21 | ||
| 70 | GAROFOLI Gianmarco | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +49:31 | ||
| 71 | BRENNER Marco | TEAM DSM | +50:17 | ||
| 72 | PERICHON Pierre Luc | COFIDIS | +50:24 | ||
| 73 | VAN POPPEL Danny | BORA – HANSGROHE | +51:32 | ||
| 74 | VAN HOOYDONCK Nathan | JUMBO-VISMA | +51:42 | ||
| 75 | CRADDOCK Lawson | TEAM JAYCO ALULA | +52:31 | ||
| 76 | DOMBROWSKI Joseph | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +53:32 | ||
| 77 | SENECHAL Florian | SOUDAL QUICK-STEP | +54:12 | ||
| 78 | PEREZ Anthony | COFIDIS | +55:23 | ||
| 79 | PETERS Nans | AG2R CITROEN TEAM | +55:39 | ||
| 80 | CAVAGNA Rémi | SOUDAL QUICK-STEP | +55:42 | ||
| 81 | VAN MOER Brent | LOTTO DSTNY | +56:06 | ||
| 82 | THOMAS Benjamin | COFIDIS | +56:14 | ||
| 83 | VAN BAARLE Dylan | JUMBO-VISMA | +57:01 | ||
| 84 | THOMPSON Reuben | GROUPAMA – FDJ | +57:25 | ||
| 85 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO DSTNY | +57:38 | ||
| 86 | SAMITIER Sergio | MOVISTAR TEAM | +57:47 | ||
| 87 | LAENGEN Vegard Stake | UAE TEAM EMIRATES | +57:53 | ||
| 88 | JANSSENS Jimmy | ALPECIN-DECEUNINCK | +58:03 | ||
| 89 | OWSIAN Lukasz | TEAM ARKEA – SAMSIC | +1:00:01 | ||
| 90 | LATOUR Pierre | TOTALENERGIES | +1:00:01 | ||
| 91 | DURBRIDGE Luke | TEAM JAYCO ALULA | +1:00:40 | ||
| 92 | CONCI Nicola | ALPECIN-DECEUNINCK | +1:01:43 | ||
| 93 | LAPORTE Christophe | JUMBO-VISMA | +1:02:07 | ||
| 94 | JOHANNESSEN Anders Halland | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +1:02:09 | ||
| 95 | DE GENDT Thomas | LOTTO DSTNY | +1:02:13 | ||
| 96 | GAMPER Patrick | BORA – HANSGROHE | +1:02:15 | ||
| 97 | WILSLY Jonas | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +1:03:42 | ||
| 98 | MIHKELS Madis | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | +1:03:48 | ||
| 99 | DOULL Owain | EF EDUCATION – EASYPOST | +1:04:13 | ||
| 100 | ARCAS Jorge | MOVISTAR TEAM | +1:05:11 | ||
| 101 | BUGGE Martin Urianstad | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +1:05:14 | ||
| 102 | FINE Eddy | COFIDIS | +1:05:25 | ||
| 103 | AMADOR Andrey | EF EDUCATION – EASYPOST | +1:05:30 | ||
| 104 | PAQUOT Tom | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | +1:05:59 | ||
| 105 | PICCOLO Andrea | EF EDUCATION – EASYPOST | +1:06:18 | ||
| 106 | ZINGLE Axel | COFIDIS | +1:06:20 | ||
| 107 | HEINSCHKE Leon | TEAM DSM | +1:06:32 | ||
| 108 | LEDANOIS Kevin | TEAM ARKEA – SAMSIC | +1:07:49 | ||
| 109 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | +1:08:28 | ||
| 110 | STORK Florian | TEAM DSM | +1:08:55 | ||
| 111 | MILESI Lorenzo | TEAM DSM | +1:09:21 | ||
| 112 | VERCHER Matteo | TOTALENERGIES | +1:12:44 | ||
| 113 | VAN DEN BOSSCHE Fabio | ALPECIN-DECEUNINCK | +1:12:51 | ||
| 114 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | +1:13:41 | ||
| 115 | DVERSNES Fredrik | UNO-X PRO CYCLING TEAM | +1:15:08 | ||
| 116 | VERNON Ethan | SOUDAL QUICK-STEP | +1:15:22 | ||
| 117 | BENNETT Sam | BORA – HANSGROHE | +1:16:06 | ||
| 118 | GRADEK Kamil | BAHRAIN VICTORIOUS | +1:16:43 | ||
| 119 | GOVEKAR Matevž | BAHRAIN VICTORIOUS | +1:17:14 | ||
| 120 | ABERASTURI Jon | TREK – SEGAFREDO | +1:17:48 | ||
| 121 | MULLEN Ryan | BORA – HANSGROHE | +1:18:02 | ||
| 122 | GRELLIER Fabien | TOTALENERGIES | +1:18:35 | ||
| 123 | LADAGNOUS Matthieu | GROUPAMA – FDJ | +1:19:45 | ||
| 124 | RIABUSHENKO Aleksandr | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | +1:26:21 | ||
| 125 | OLIVEIRA Ivo | UAE TEAM EMIRATES | +1:26:35 | ||
| 126 | TAMINIAUX Lionel | ALPECIN-DECEUNINCK | +1:31:03 | ||
| 127 | DEVENYNS Dries | SOUDAL QUICK-STEP | +1:32:25 |





