Retrouvez le classement général du Tour de Catalogne 2024 après l’étape 2 disputée ce mardi 19 mars.
CLASSEMENT. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a pris la tête du classement général à l’issue de la 2e étape du Tour de Catalogne 2024 ce mardi. Le Slovène s’est envolé dans les pentes de Vallter 2000 et a écrasé la concurrence. Il compte désormais plus de 1:30 d’avance sur son dauphin Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) est pointé à 1:38. Le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ) est actuellement 5e du classement général du Tour de Catalogne 2024 a un peu plus de 2 minutes.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Tour de Catalogne 2024
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 09:03:57 |
| 2 | LANDA Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 01:35 |
| 3 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 01:38 |
| 4 | GONÇALVES Joao | UAE TEAM EMIRATES | 01:56 |
| 5 | MARTINEZ Lenny | GROUPAMA-FDJ | 02:01 |
| 6 | HARPER Chris | TEAM JAYCO ALULA | 02:02 |
| 7 | BERNAL Egan | INEOS GRENADIERS | ,, |
| 8 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | 02:07 |
| 9 | KUSS Sepp | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:21 |
| 10 | DIAZ Jose Manuel | BURGOS-BH | ,, |
| 11 | RUBIO Einer | MOVISTAR TEAM | ,, |
| 12 | POELS Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | ,, |
| 13 | CASTRILLO Pablo | EQUIPO KERN PHARMA | 02:28 |
| 14 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | 02:37 |
| 15 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | ,, |
| 16 | FORTUNATO Lorenzo | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:42 |
| 17 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | 02:44 |
| 18 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 02:45 |
| 19 | TIBERI Antonio | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:48 |
| 20 | KULSET Johannes | UNO-X MOBILITY | 03:01 |
| 21 | UIJTDEBROEKS Cian | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03:03 |
| 22 | LOPEZ Juan Pedro | LIDL-TREK | ,, |
| 23 | QUINN Sean | EF EDUCATION – EASYPOST | 03:07 |
| 24 | HIGUITA Sergio | BORA – HANSGROHE | 03:10 |
| 25 | BENNETT George | ISRAEL – PREMIER TECH | ,, |
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | 03:16 |
| 27 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | ,, |
| 28 | ROCHAS Rémy | GROUPAMA-FDJ | 03:18 |
| 29 | VERONA Carlos | LIDL-TREK | ,, |
| 30 | FAGUNDEZ Antonio Eric | BURGOS-BH | ,, |
| 31 | PRODHOMME Nicolas | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | ,, |
| 32 | VANSEVENANT Mauri | SOUDAL QUICK-STEP | 03:28 |
| 33 | SCHULTZ Nicholas | ISRAEL – PREMIER TECH | 03:33 |
| 34 | TEJADA Harold | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03:34 |
| 35 | PARET PEINTRE Valentin | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03:37 |
| 36 | BERTHET Clément | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 03:39 |
| 37 | KONRAD Patrick | LIDL-TREK | ,, |
| 38 | HIRT Jan | SOUDAL QUICK-STEP | 03:42 |
| 39 | LEKNESSUND Andreas | UNO-X MOBILITY | 03:43 |
| 40 | YATES Simon | TEAM JAYCO ALULA | 03:44 |
| 41 | VAN DEN BROEK Frank | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 03:48 |
| 42 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | ,, |
| 43 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | 03:56 |
| 44 | GARCIA Raul | ARKEA-B&B HOTELS | 04:13 |
| 45 | AGIRRE Jon | EQUIPO KERN PHARMA | 04:36 |
| 46 | BOU Joan | EUSKALTEL-EUSKADI | 04:39 |
| 47 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS-BH | 04:47 |
| 48 | RAFFERTY Darren | EF EDUCATION – EASYPOST | 05:15 |
| 49 | WOODS Michael | ISRAEL – PREMIER TECH | 05:34 |
| 50 | VALTER Attila | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05:48 |
| 51 | MATE Luis Angel | EUSKALTEL-EUSKADI | 05:56 |
| 52 | CARTHY Hugh | EF EDUCATION – EASYPOST | 06:13 |
| 53 | CHAVES Jhoan Esteban | EF EDUCATION – EASYPOST | 06:19 |
| 54 | NICOLAU Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06:30 |
| 55 | PALZER Anton | BORA – HANSGROHE | 06:55 |
| 56 | OOMEN Sam | LIDL-TREK | ,, |
| 57 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 06:58 |
| 58 | STEINHAUSER Georg | EF EDUCATION – EASYPOST | 07:03 |
| 59 | PARRA Jose Felix | EQUIPO KERN PHARMA | 07:18 |
| 60 | ROMO Javier | MOVISTAR TEAM | 07:22 |
| 61 | OKAMIKA Ander | BURGOS-BH | 07:31 |
| 62 | PRONSKIY Vadim | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | ,, |
| 63 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 07:32 |
| 64 | LIPOWITZ Florian | BORA – HANSGROHE | 07:48 |
| 65 | GUTIERREZ Jorge | EQUIPO KERN PHARMA | 07:59 |
| 66 | LECERF William | SOUDAL QUICK-STEP | 08:15 |
| 67 | RIVERA Brandon | INEOS GRENADIERS | 08:27 |
| 68 | ITURRIA Mikel | EUSKALTEL-EUSKADI | 09:14 |
| 69 | MOLLEMA Bauke | LIDL-TREK | 10:16 |
| 70 | MEINTJES Louis | INTERMARCHÉ – WANTY | ,, |
| 71 | CALMEJANE Lilian | INTERMARCHÉ – WANTY | 10:23 |
| 72 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL – PREMIER TECH | 10:27 |
| 73 | KNOX James | SOUDAL QUICK-STEP | 10:29 |
| 74 | TEUNS Dylan | ISRAEL – PREMIER TECH | 10:31 |
| 75 | WANDAHL Frederik | BORA – HANSGROHE | ,, |
| 76 | BARCELO Fernando | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ,, |
| 77 | CRADDOCK Lawson | TEAM JAYCO ALULA | 10:54 |
| 78 | RODRIGUEZ Oscar | INEOS GRENADIERS | 12:15 |
| 79 | HÄNNINEN Jaakko | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 12:19 |
| 80 | TRÆEN Torstein | BAHRAIN VICTORIOUS | 12:21 |
| 81 | BUSATTO Francesco | INTERMARCHÉ – WANTY | ,, |
| 82 | GONZALEZ David | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ,, |
| 83 | GODON Dorian | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 12:25 |
| 84 | KRON Andreas Lorentz | LOTTO DSTNY | 12:31 |
| 85 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN VICTORIOUS | 12:36 |
| 86 | PEÑA Jesus David | TEAM JAYCO ALULA | 13:10 |
| 87 | BERWICK Sebastian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13:15 |
| 88 | BUGGE Martin Urianstad | UNO-X MOBILITY | 13:20 |
| 89 | WARBASSE Lawrence | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | ,, |
| 90 | ZWIEHOFF Ben | BORA – HANSGROHE | 13:44 |
| 91 | AULAR Orluis | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13:53 |
| 92 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 14:01 |
| 93 | LOPEZ Harold Martin | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 14:26 |
| 94 | LAURANCE Axel | ALPECIN-DECEUNINCK | 14:38 |
| 95 | PALENI Enzo | GROUPAMA-FDJ | 14:55 |
| 96 | ENGELHARDT Felix | TEAM JAYCO ALULA | 15:12 |
| 97 | MIQUEL DELGADO Pau | EQUIPO KERN PHARMA | 15:37 |
| 98 | UHLIG Henri | ALPECIN-DECEUNINCK | 16:59 |
| 99 | MULUEBERHAN Henok | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 17:05 |
| 100 | SOSA Ivan Ramiro | MOVISTAR TEAM | 17:10 |
| 101 | RIES Michel | ARKEA-B&B HOTELS | 17:21 |
| 102 | HUBY Antoine | SOUDAL QUICK-STEP | 17:35 |
| 103 | JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 17:42 |
| 104 | JANSSENS Jimmy | ALPECIN-DECEUNINCK | 17:51 |
| 105 | DE LA PARTE Victor | EUSKALTEL-EUSKADI | 17:53 |
| 106 | SCHELLING Ide | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 17:58 |
| 107 | THOMPSON Reuben | GROUPAMA-FDJ | 18:00 |
| 108 | BIZKARRA Mikel | EUSKALTEL-EUSKADI | 18:48 |
| 109 | MAAS Jan | TEAM JAYCO ALULA | 19:40 |
| 110 | FRIGO Marco | ISRAEL – PREMIER TECH | ,, |
| 111 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL – PREMIER TECH | ,, |
| 112 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | LIDL-TREK | ,, |
| 113 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | ,, |
| 114 | FERNANDEZ Sinuhe | BURGOS-BH | ,, |
| 115 | BARRE Louis | ARKEA-B&B HOTELS | 20:21 |
| 116 | BARTHE Cyril | GROUPAMA-FDJ | 20:27 |
| 117 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ – WANTY | 20:42 |
| 118 | GESINK Robert | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 20:52 |
| 119 | COMBAUD Romain | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 21:05 |
| 120 | MOSCA Jacopo | LIDL-TREK | 21:31 |
| 121 | BAYER Tobias | ALPECIN-DECEUNINCK | 21:57 |
| 122 | BERRADE Urko | EQUIPO KERN PHARMA | 22:02 |
| 123 | UMBA Abner Santiago | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 22:34 |
| 124 | BAUDIN Alex | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23:09 |
| 125 | SIVAKOV Pavel | UAE TEAM EMIRATES | 23:10 |
| 126 | APARICIO Mario | BURGOS-BH | ,, |
| 127 | HERRADA Jesus | COFIDIS | ,, |
| 128 | WILSLY Jonas | LOTTO DSTNY | 23:15 |
| 129 | ANDERSEN Idar | UNO-X MOBILITY | 23:17 |
| 130 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UNO-X MOBILITY | ,, |
| 131 | WOOD Harrison | COFIDIS | 23:49 |
| 132 | LASTRA Jonathan | COFIDIS | 23:51 |
| 133 | PETILLI Simone | INTERMARCHÉ – WANTY | 23:53 |
| 134 | VAN DEN BERG Marijn | EF EDUCATION – EASYPOST | 24:56 |
| 135 | ARCAS Jorge | MOVISTAR TEAM | 25:06 |
| 136 | DAVY Clément | GROUPAMA-FDJ | 25:27 |
| 137 | PLANCKAERT Edward | ALPECIN-DECEUNINCK | 25:34 |
| 138 | HERMANS Ben | COFIDIS | 25:39 |
| 139 | GAZE Samuel | ALPECIN-DECEUNINCK | 26:41 |
| 140 | COLLEONI Kevin | INTERMARCHÉ – WANTY | 27:02 |
| 141 | ELISSONDE Kenny | COFIDIS | 27:46 |
| 142 | VAN BELLE Loe | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 27:48 |
| 143 | HOLTER Ådne | UNO-X MOBILITY | 27:54 |
| 144 | BURATTI Nicolo’ | BAHRAIN VICTORIOUS | 27:55 |
| 145 | ADAMIETZ Johannes | LOTTO DSTNY | 27:57 |
| 146 | SEPULVEDA Eduardo | LOTTO DSTNY | 28:06 |
| 147 | ETXEBERRIA Asier | EUSKALTEL-EUSKADI | 28:07 |
| 148 | GARCIA CORTINA Ivan | MOVISTAR TEAM | 28:56 |
| 149 | DRIZNERS Jarrad Eriks | LOTTO DSTNY | 30:04 |
| 150 | LEDANOIS Kevin | ARKEA-B&B HOTELS | 30:14 |
| 151 | COQUARD Bryan | COFIDIS | 31:10 |
| 152 | NABERMAN Tim | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 32:00 |
| 153 | LIEPINS Emils | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 32:35 |
| 154 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ,, |
| 155 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 32:49 |
| 156 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | 33:39 |
| 157 | HAYTER Ethan Edward | INEOS GRENADIERS | ,, |
| 158 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 33:54 |
| 159 | MARIT Arne | INTERMARCHÉ – WANTY | 34:44 |
| 160 | DE GENDT Thomas | LOTTO DSTNY | ,, |
| 161 | ISASA Xabier | EUSKALTEL-EUSKADI | 34:50 |
| 162 | FERNANDEZ Samuel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 34:51 |
| 163 | LE HUITOUZE Eddy | GROUPAMA-FDJ | 34:55 |
| 164 | SAINBAYAR Jambaljamts | BURGOS-BH | 35:28 |
| 165 | JOHANNESSEN Anders Halland | UNO-X MOBILITY | 36:48 |
| 166 | AMADOR Andrey | EF EDUCATION – EASYPOST | 38:18 |
| 167 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE TEAM EMIRATES | 39:07 |
| 168 | NOVAK Domen | UAE TEAM EMIRATES | 39:08 |
| 169 | JAIME Alex | EQUIPO KERN PHARMA | 39:34 |
| 170 | BITTNER Pavel | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 50:50 |





