Retrouvez le classement complet de la 10e étape du Giro 2026 disputée ce mardi 19 mai. L’étape du jour du Tour d’Italie a été remportée par l’Italien Filippo Ganna (Netcompany INEOS).
CLASSEMENT. Filippo Ganna (Netcompany INEOS) a gagné la 10e étape du Giro 2026, un contre-la-montre de 42 kilomètres, ce mardi 19 mai. Le coureur italien de 29 ans a écrasé la concurrence en mettant près de deux minutes à son coéquipier Thymen Arensman et Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), 3e de l’étape du jour du Tour d’Italie.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement complet – Giro 2026 – Etape 10
| Nom | Equipe | Temps | |
| 1 | Ganna Filippo | Netcompany INEOS | 45.53,87 |
| 2 | Arensman Thymen | Netcompany INEOS | 1.53,34 |
| 3 | Cavagna Rémi | Groupama – FDJ United | 1.59,03 |
| 4 | Bax Sjoerd | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 2.03,52 |
| 5 | Gee-West Derek | Lidl – Trek | 2.15,32 |
| 6 | Walscheid Max | Lidl – Trek | 2.16,69 |
| 7 | Price-Pejtersen Johan | Alpecin – Premier Tech | 2.28,94 |
| 8 | Bjerg Mikkel | UAE Team Emirates – XRG | 2.33,01 |
| 9 | Milesi Lorenzo | Movistar Team | 2.40,11 |
| 10 | Larsen Niklas | Unibet Rose Rockets | 2.41,71 |
| 11 | O’Connor Ben | Team Jayco AlUla | 2.41,93 |
| 12 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 2.51,54 |
| 13 | Vingegaard Jonas | Team Visma | Lease a Bike | 2.59,71 |
| 14 | Barta Will | Tudor Pro Cycling Team | 3.01,78 |
| 15 | Storer Michael | Tudor Pro Cycling Team | 3.04,63 |
| 16 | Segaert Alec | Bahrain – Victorious | 3.04,91 |
| 17 | Beloki Markel | EF Education – EasyPost | 3.10,96 |
| 18 | Pellizzari Giulio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3.17,81 |
| 19 | Leknessund Andreas | Uno-X Mobility | 3.23,67 |
| 20 | Zukowsky Nickolas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3.28,98 |
| 21 | Raccagni Noviero Andrea | Soudal Quick-Step | 3.29,93 |
| 22 | Hindley Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3.30,67 |
| 23 | Bernal Egan | Netcompany INEOS | 3.46,22 |
| 24 | Harper Chris | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 3.50,03 |
| 25 | Hatherly Alan | Team Jayco AlUla | 3.50,81 |
| 26 | Kench Josh | Groupama – FDJ United | 3.53,78 |
| 27 | Caruso Damiano | Bahrain – Victorious | 4.04,57 |
| 28 | Morgado António | UAE Team Emirates – XRG | 4.04,76 |
| 29 | Jacobs Johan | Groupama – FDJ United | 4.11,05 |
| 30 | Piganzoli Davide | Team Visma | Lease a Bike | 4.12,99 |
| 31 | Sheffield Magnus | Netcompany INEOS | 4.13,45 |
| 32 | Bettiol Alberto | XDS Astana Team | 4.19,03 |
| 33 | Gall Felix | Decathlon CMA CGM Team | 4.21,27 |
| 34 | Stuyven Jasper | Soudal Quick-Step | 4.25,38 |
| 35 | Pedersen Rasmus Søjberg | Decathlon CMA CGM Team | 4.33,09 |
| 36 | Ulissi Diego | XDS Astana Team | 4.34,69 |
| 37 | Rondel Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 4.41,0 |
| 38 | Oliveira Nelson | Movistar Team | 4.43,97 |
| 39 | Sobrero Matteo | Lidl – Trek | 4.49,65 |
| 40 | Maestri Mirco | Team Polti VisitMalta | 4.51,9 |
| 41 | Eulálio Afonso | Bahrain – Victorious | 4.56,9 |
| 42 | Naesen Oliver | Decathlon CMA CGM Team | 4.59,89 |
| 43 | Svestad-Bårdseng Embret | Netcompany INEOS | 5.02,4 |
| 44 | Geens Jonas | Alpecin – Premier Tech | 5.04,37 |
| 45 | López Harold Martín | XDS Astana Team | 5.04,63 |
| 46 | Mühlberger Gregor | Decathlon CMA CGM Team | 5.11,16 |
| 47 | Zana Filippo | Soudal Quick-Step | 5.11,4 |
| 48 | Juul-Jensen Christopher | Team Jayco AlUla | 5.15,4 |
| 49 | Van Eetvelt Lennert | Lotto Intermarché | 5.19,13 |
| 50 | Garofoli Gianmarco | Soudal Quick-Step | 5.21,72 |
| 51 | Swift Connor | Netcompany INEOS | 5.23,16 |
| 52 | Kuss Sepp | Team Visma | Lease a Bike | 5.26,08 |
| 53 | Stannard Robert | Bahrain – Victorious | 5.28,41 |
| 54 | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | 5.31,19 |
| 55 | Bais Mattia | Team Polti VisitMalta | 5.31,47 |
| 56 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates – XRG | 5.37,29 |
| 57 | Reinders Elmar | Unibet Rose Rockets | 5.42,68 |
| 58 | Vlasov Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe | 5.45,3 |
| 59 | Miholjević Fran | Bahrain – Victorious | 5.45,33 |
| 60 | Haig Jack | Netcompany INEOS | 5.45,64 |
| 61 | Donovan Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 5.46,13 |
| 62 | Warbasse Larry | Tudor Pro Cycling Team | 5.52,22 |
| 63 | Barthe Cyril | Groupama – FDJ United | 5.55,48 |
| 64 | Aerts Toon | Lotto Intermarché | 6.02,2 |
| 65 | Mullen Ryan | NSN Cycling Team | 6.03,36 |
| 66 | Plowright Jensen | Alpecin – Premier Tech | 6.03,74 |
| 67 | Tonelli Alessandro | Team Polti VisitMalta | 6.08,08 |
| 68 | Zwiehoff Ben | Red Bull – BORA – hansgrohe | 6.08,48 |
| 69 | Kulset Johannes | Uno-X Mobility | 6.08,53 |
| 70 | Rutsch Jonas | Lotto Intermarché | 6.10,78 |
| 71 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 6.13,35 |
| 72 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon CMA CGM Team | 6.14,91 |
| 73 | Rafferty Darren | EF Education – EasyPost | 6.15,84 |
| 74 | Milan Jonathan | Lidl – Trek | 6.20,99 |
| 75 | Dversnes Lavik Fredrik | Uno-X Mobility | 6.23,04 |
| 76 | Stork Florian | Tudor Pro Cycling Team | 6.26,23 |
| 77 | Gualdi Simone | Lotto Intermarché | 6.28,5 |
| 78 | Bastiaens Ayco | Soudal Quick-Step | 6.28,97 |
| 79 | Bayer Tobias | Alpecin – Premier Tech | 6.29,04 |
| 80 | Shaw James | EF Education – EasyPost | 6.29,73 |
| 81 | Hirt Jan | NSN Cycling Team | 6.32,76 |
| 82 | Busatto Francesco | Alpecin – Premier Tech | 6.37,52 |
| 83 | Rota Lorenzo | Lotto Intermarché | 6.40,17 |
| 84 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | 6.41,26 |
| 85 | Penhoët Paul | Groupama – FDJ United | 6.47,06 |
| 86 | Zambanini Edoardo | Bahrain – Victorious | 6.47,87 |
| 87 | Ciccone Giulio | Lidl – Trek | 6.48,03 |
| 88 | Paletti Luca | Bardiani CSF 7 Saber | 6.48,96 |
| 89 | Romo Javier | Movistar Team | 6.49,3 |
| 90 | Schultz Nick | NSN Cycling Team | 6.49,85 |
| 91 | Mas Enric | Movistar Team | 6.50,4 |
| 92 | Aleotti Giovanni | Red Bull – BORA – hansgrohe | 6.53,47 |
| 93 | Valgren Michael | EF Education – EasyPost | 6.55,26 |
| 94 | Donaldson Robert | Team Jayco AlUla | 7.01,05 |
| 95 | Kielich Timo | Team Visma | Lease a Bike | 7.04,29 |
| 96 | Consonni Simone | Lidl – Trek | 7.08,82 |
| 97 | Scaroni Christian | XDS Astana Team | 7.12,42 |
| 98 | González David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 7.14,45 |
| 99 | Ballerini Davide | XDS Astana Team | 7.14,54 |
| 100 | Rolland Brieuc | Groupama – FDJ United | 7.14,7 |
| 101 | van Uden Casper | Team Picnic PostNL | 7.15,45 |
| 102 | Hamilton Chris | Team Picnic PostNL | 7.16,18 |
| 103 | Pesenti Thomas | Team Polti VisitMalta | 7.16,19 |
| 104 | Turner Ben | Netcompany INEOS | 7.17,72 |
| 105 | Paasschens Mathijs | Bahrain – Victorious | 7.18,42 |
| 106 | Kopecký Matyáš | Unibet Rose Rockets | 7.20,35 |
| 107 | Lonardi Giovanni | Team Polti VisitMalta | 7.20,96 |
| 108 | Ackermann Pascal | Team Jayco AlUla | 7.23,76 |
| 109 | García Cortina Iván | Movistar Team | 7.25,82 |
| 110 | Ghebreigzabhier Amanuel | Lidl – Trek | 7.26,25 |
| 111 | Mihkels Madis | EF Education – EasyPost | 7.27,2 |
| 112 | Vernon Ethan | NSN Cycling Team | 7.28,11 |
| 113 | Moscon Gianni | Red Bull – BORA – hansgrohe | 7.30,55 |
| 114 | Silva Guillermo Thomas | XDS Astana Team | 7.32,87 |
| 115 | Sevilla Diego Pablo | Team Polti VisitMalta | 7.34,06 |
| 116 | de Vries Hartthijs | Unibet Rose Rockets | 7.34,86 |
| 117 | Rubio Einer | Movistar Team | 7.35,52 |
| 118 | Van den Bossche Fabio | Soudal Quick-Step | 7.41,87 |
| 119 | Christen Jan | UAE Team Emirates – XRG | 7.42,85 |
| 120 | van Dijke Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 7.42,89 |
| 121 | Rex Tim | Team Visma | Lease a Bike | 7.44,73 |
| 122 | Mifsud Andrea | Team Polti VisitMalta | 7.51,79 |
| 123 | Van Gestel Dries | Soudal Quick-Step | 7.57,35 |
| 124 | Magli Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | 7.58,87 |
| 125 | Scotson Callum | Decathlon CMA CGM Team | 8.00,33 |
| 126 | Gudmestad Tord | Decathlon CMA CGM Team | 8.01,98 |
| 127 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 8.03,43 |
| 128 | Crescioli Ludovico | Team Polti VisitMalta | 8.03,51 |
| 129 | Kopecký Tomáš | Unibet Rose Rockets | 8.03,6 |
| 130 | Flynn Sean | Team Picnic PostNL | 8.04,59 |
| 131 | Barguil Warren | Team Picnic PostNL | 8.05,14 |
| 132 | Groenewegen Dylan | Unibet Rose Rockets | 8.06,55 |
| 133 | Lienhard Fabian | Tudor Pro Cycling Team | 8.08,13 |
| 134 | Strong Corbin | NSN Cycling Team | 8.11,27 |
| 135 | Denz Nico | Red Bull – BORA – hansgrohe | 8.19,07 |
| 136 | López Juan Pedro | Movistar Team | 8.22,36 |
| 137 | Aular Orluis | Movistar Team | 8.23,23 |
| 138 | van der Lee Jardi Christiaan | EF Education – EasyPost | 8.24,38 |
| 139 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | 8.33,56 |
| 140 | Zanoncello Enrico | Bardiani CSF 7 Saber | 8.33,7 |
| 141 | Rochas Rémy | Groupama – FDJ United | 8.35,73 |
| 142 | Poels Wout | Unibet Rose Rockets | 8.36,05 |
| 143 | Hoelgaard Markus | Uno-X Mobility | 8.37,05 |
| 144 | Livyns Arjen | XDS Astana Team | 8.39,29 |
| 145 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | 8.43,59 |
| 146 | Froidevaux Robin | Tudor Pro Cycling Team | 8.44,24 |
| 147 | Naberman Tim | Team Picnic PostNL | 8.48,32 |
| 148 | Huens Axel | Groupama – FDJ United | 8.50,8 |
| 149 | Andresen Tobias Lund | Decathlon CMA CGM Team | 8.57,24 |
| 150 | Campenaerts Victor | Team Visma | Lease a Bike | 8.58,89 |
| 151 | Smith Dion | NSN Cycling Team | 9.07,82 |
| 152 | Malucelli Matteo | XDS Astana Team | 9.08,66 |
| 153 | Turconi Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | 9.11,89 |
| 154 | Mozzato Luca | Tudor Pro Cycling Team | 9.12,58 |
| 155 | Tarozzi Manuele | Bardiani CSF 7 Saber | 9.17,78 |
| 156 | Løland Sakarias Koller | Uno-X Mobility | 9.29,37 |
| 157 | Cepeda Jefferson Alexander | EF Education – EasyPost | 9.31,44 |
| 158 | Planckaert Edward | Alpecin – Premier Tech | 9.37,7 |
| 159 | Marcellusi Martin | Bardiani CSF 7 Saber | 9.40,94 |
| 160 | Leemreize Gijs | Team Picnic PostNL | 9.41,31 |
| 161 | Rojas Vicente | Bardiani CSF 7 Saber | 9.43,22 |
| 162 | Teutenberg Tim Torn | Lidl – Trek | 9.44,72 |
| 163 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL | 9.52,92 |
| 164 | Blikra Erlend | Uno-X Mobility | 10.16,77 |
| 165 | Tsvetkov Nikita | Bardiani CSF 7 Saber | 10.20,54 |
| 166 | Vergallito Luca | Alpecin – Premier Tech | 10.22,61 |
| 167 | Tjøtta Martin | Uno-X Mobility | 12.00,52 |
Partager sur :




