Retrouvez le classement général du Tour d’Algarve 2026 après la 3e étape disputée ce vendredi 20 février. Second de l’étape du jour, l’Espagnol Juan Ayuso (Lidl-Trek) conforte sa place de leader au classement général.
CLASSEMENTS. Second de la 3e étape du Tour d’Algarve 2026 ce vendredi 20 février remportée par l’Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), l’Espagnol Juan Ayuso conforte son avance au classement général. Il possède à présent 7 secondes d’avance sur le Français Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) et 44 secondes sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG).
🇮🇹 Filippo Ganna remporte le chrono de la 3e étape du Tour d'Algarve 2026, l'épatant Paul Seixas 4e ! #TotalVelo #LesRP #VoltaAlgarvehttps://t.co/pd0gog382p
— TotalVelo (@total_velo) February 20, 2026
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général complet – Tour d’Algarve 2026 – Etape 3
| Cl. | Nom | Equipe | Temps |
| 1 | Ayuso Juan | Lidl – Trek | 08:32:43 |
| 2 | Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team | 00:07 |
| 3 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 00:44 |
| 4 | Vauquelin Kévin | INEOS Grenadiers | 00:57 |
| 5 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | 01:01 |
| 6 | Martínez Daniel Felipe | Red Bull – BORA – hansgrohe | 01:12 |
| 7 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | 01:17 |
| 8 | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
| 9 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 01:28 |
| 10 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | 01:36 |
| 11 | Schachmann Maximilian | Soudal Quick-Step | 01:45 |
| 12 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | 02:06 |
| 13 | Morgado António | UAE Team Emirates – XRG | 02:13 |
| 14 | Engelhardt Felix | Team Jayco AlUla | 02:25 |
| 15 | Gloag Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 02:36 |
Second best time for Juan which keeps him in the lead at #VoltaAlgarve 💪
— Lidl-Trek (@LidlTrek) February 20, 2026
A great performance💥 pic.twitter.com/PRbMbbGFHA
| 16 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team | 02:38 | |
| 17 | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | 02:42 | |
| 18 | Christen Fabio | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 02:53 | |
| 19 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates – XRG | 02:58 | |
| 20 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG | 03:07 | |
| 21 | Nych Artem | Anicolor / Campicarn | 03:29 | |
| 22 | Martinez Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 03:33 | |
| 23 | Azparren Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 03:36 | |
| 24 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 03:41 | |
| 25 | van Baarle Dylan | Soudal Quick-Step | ,, | |
| 26 | Rodriguez Juan Felipe | EF Education – EasyPost | 03:42 | |
| 27 | Tratnik Jan | Red Bull – BORA – hansgrohe | 03:51 | |
| 28 | Rafferty Darren | EF Education – EasyPost | 04:04 | |
| 29 | Gonçalves Diogo | Efapel Cycling | 04:07 | |
| 30 | Duarte Emanuel | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 04:15 |
| 31 | Molenaar Alex | Caja Rural – Seguros RGA | 04:18 | |
| 32 | Silva Afonso | Team Tavira / Crédito Agrícola | 04:19 | |
| 33 | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | 04:23 | |
| 34 | Kämna Lennard | Lidl – Trek | 04:28 | |
| 35 | Battistella Samuele | EF Education – EasyPost | 04:35 | |
| 36 | Otruba Jakub | Caja Rural – Seguros RGA | 04:42 | |
| 37 | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 04:56 | |
| 38 | Slock Liam | Lotto Intermarché | 04:58 | |
| 39 | Frigo Marco | NSN Cycling Team | 04:59 | |
| 40 | Miles Carson | Anicolor / Campicarn | 05:14 | |
| 41 | Planckaert Edward | Alpecin-Premier Tech | 05:27 | |
| 42 | Domínguez David | Feira dos Sofás – Boavista | 06:00 | |
| 43 | Vendrame Andrea | Team Jayco AlUla | 06:33 | |
| 44 | Lopes Lucas | Efapel Cycling | 06:36 | |
| 45 | Bustamante Adrián | GI Group Holding – Simoldes – UDO | 06:40 | |
| 46 | Poole Max | Team Picnic PostNL | 06:43 | |
| 47 | Silva Joaquim | Efapel Cycling | ,, | |
| 48 | Domingues Duarte | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 06:46 | |
| 49 | Simmons Colby | EF Education – EasyPost | 07:09 | |
| 50 | Staune-Mittet Johannes | Decathlon CMA CGM Team | 07:11 | |
| 51 | Carvalho Rui | GI Group Holding – Simoldes – UDO | 07:20 | |
| 52 | Sorarrain Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | 07:55 | |
| 53 | Wood Harrison | Feirense – Beeceler | 08:15 | |
| 54 | Guardeño Jaume | Caja Rural – Seguros RGA | 08:33 | |
| 55 | Guerin Alexis | Anicolor / Campicarn | ,, | |
| 56 | Ivanov Viacheslav | Feirense – Beeceler | 08:35 | |
| 57 | Van Boven Luca | Lotto Intermarché | 08:42 | |
| 58 | Bayer Tobias | Alpecin-Premier Tech | 08:43 | |
| 59 | Thalmann Roland | Tudor Pro Cycling Team | 08:46 | |
| 60 | Belmans Lennert | Alpecin-Premier Tech | 08:51 |
| 61 | Francisco Filipe | Aviludo – Louletano – Loulé | 08:56 | |
| 62 | Neves José | GI Group Holding – Simoldes – UDO | 09:02 | |
| 63 | Küng Stefan | Tudor Pro Cycling Team | 09:10 | |
| 64 | Tavares Gonçalo | Efapel Cycling | 09:19 | |
| 65 | Rota Oscar | Feira dos Sofás – Boavista | 09:53 | |
| 66 | Carvalho André | Aviludo – Louletano – Loulé | 09:59 | |
| 67 | Carvalho Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 10:14 | |
| 68 | Fernández Rubén | Anicolor / Campicarn | 10:59 | |
| 69 | Verona Carlos | Lidl – Trek | 11:35 | |
| 70 | Barbosa Diogo | Team Tavira / Crédito Agrícola | 11:37 | |
| 71 | Asgreen Kasper | EF Education – EasyPost | 11:48 | |
| 72 | Lampaert Yves | Soudal Quick-Step | 11:49 | |
| 73 | Silva Pedro | Feira dos Sofás – Boavista | 12:00 | |
| 74 | Labrosse Jordan | Decathlon CMA CGM Team | 12:09 | |
| 75 | Ganna Filippo | INEOS Grenadiers | 12:13 | |
| 76 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates – XRG | 12:28 | |
| 77 | van den Berg Marijn | EF Education – EasyPost | 12:36 | |
| 78 | Naesen Oliver | Decathlon CMA CGM Team | 12:41 | |
| 79 | Skujiņš Toms | Lidl – Trek | 12:43 | |
| 80 | Van Tricht Floris | NSN Cycling Team | 12:49 | |
| 81 | Dewulf Stan | Decathlon CMA CGM Team | 13:15 | |
| 82 | De Pestel Sander | Decathlon CMA CGM Team | 13:29 | |
| 83 | Verbrugghe Jens | NSN Cycling Team | 13:34 | |
| 84 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | 13:42 | |
| 85 | Jungels Bob | INEOS Grenadiers | 13:57 | |
| 86 | Vermeersch Gianni | Red Bull – BORA – hansgrohe | 14:01 | |
| 87 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 14:19 | |
| 88 | Liepiņš Emīls | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 14:38 | |
| 89 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates – XRG | 15:03 | |
| 90 | Nunes Hugo | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 15:12 | |
| 91 | De Lie Arnaud | Lotto Intermarché | 15:26 | |
| 92 | Artz Huub | Lotto Intermarché | 15:32 | |
| 93 | Flynn Sean | Team Picnic PostNL | 15:39 | |
| 94 | Lospitao Pablo | Caja Rural – Seguros RGA | 15:53 | |
| 95 | Söderqvist Jakob | Lidl – Trek | 16:10 | |
| 96 | Barbas Rafael | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 16:51 | |
| 97 | Frison Frederik | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 17:36 | |
| 98 | Balderstone Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 17:50 | |
| 99 | De Bondt Dries | Team Jayco AlUla | 18:05 | |
| 100 | Ackermann Pascal | Team Jayco AlUla | 18:09 |
| 101 | Van Gestel Dries | Soudal Quick-Step | 18:14 | |
| 102 | Leitão Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | 18:19 | |
| 103 | Leijnse Enzo | Anicolor / Campicarn | 18:20 | |
| 104 | Tene Rotem | NSN Cycling Team | 18:24 | |
| 105 | Viegas Daniel | Aviludo – Louletano – Loulé | 18:50 | |
| 106 | Oyarzún Carlos Iván | Aviludo – Louletano – Loulé | 18:51 | |
| 107 | Lasa Ailetz | Team Tavira / Crédito Agrícola | ,, | |
| 108 | Hobbs Noah | EF Education – EasyPost | 18:58 | |
| 109 | Vervenne Jonathan | Soudal Quick-Step | 19:11 | |
| 110 | Antunes Tiago | Efapel Cycling | 19:12 | |
| 111 | Swirbul Keegan | Efapel Cycling | 19:16 | |
| 112 | Leal Cláudio | Aviludo – Louletano – Loulé | 19:19 | |
| 113 | Wirtgen Luc | Tudor Pro Cycling Team | 19:21 | |
| 114 | Mozzato Luca | Tudor Pro Cycling Team | 19:34 | |
| 115 | Giaimi Luca | UAE Team Emirates – XRG | 19:39 | |
| 116 | Braguini Andrey | GI Group Holding – Simoldes – UDO | 19:45 | |
| 117 | Mestre Guilherme | Team Tavira / Crédito Agrícola | 19:47 | |
| 118 | Price-Pejtersen Johan | Alpecin-Premier Tech | 20:00 | |
| 119 | Teutenberg Tim Torn | Lidl – Trek | 20:11 | |
| 120 | Rodrigues Rúben | Feira dos Sofás – Boavista | 20:12 | |
| 121 | Giddings Joshua | Lotto Intermarché | 20:14 | |
| 122 | Castro Pinto Pedro | GI Group Holding – Simoldes – UDO | 20:18 | |
| 123 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team | 20:21 | |
| 124 | Costa Fábio | Feira dos Sofás – Boavista | 20:38 | |
| 125 | Reis Rafael | Anicolor / Campicarn | 20:43 | |
| 126 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | 20:45 | |
| 127 | Denz Nico | Red Bull – BORA – hansgrohe | 20:47 | |
| 128 | Ribeiro André | GI Group Holding – Simoldes – UDO | 20:50 | |
| 129 | Beullens Cedric | Lotto Intermarché | 21:03 | |
| 130 | Degenkolb John | Team Picnic PostNL | 21:05 |
| 131 | Morais Francisco | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 21:13 | |
| 132 | Meeus Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 21:22 | |
| 133 | Kogut Oded | NSN Cycling Team | 21:50 | |
| 134 | Marit Arne | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
| 135 | Stuyven Jasper | Soudal Quick-Step | ,, | |
| 136 | De Plus Laurens | INEOS Grenadiers | 22:00 | |
| 137 | Philipsen Jasper | Alpecin-Premier Tech | 22:08 | |
| 138 | Heiduk Kim | INEOS Grenadiers | 22:09 | |
| 139 | Groves Kaden | Alpecin-Premier Tech | 22:47 | |
| 140 | Silva Bruno | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 23:02 | |
| 141 | Alves Rodrigo | Team Tavira / Crédito Agrícola | 23:06 | |
| 142 | Mesa Santiago | Anicolor / Campicarn | 23:15 | |
| 143 | Moschetti Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 23:23 | |
| 144 | Campos Francisco | Team Tavira / Crédito Agrícola | 23:25 | |
| 145 | De Ceuster Milan | Team Picnic PostNL | 23:37 | |
| 146 | Tivani German Nicolás | Aviludo – Louletano – Loulé | 23:38 | |
| 147 | Bonillo Iker | Feira dos Sofás – Boavista | 23:45 | |
| 148 | Da Silva João | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 23:46 | |
| 149 | Peña Jesús David | Efapel Cycling | 23:57 | |
| 150 | Moreira José Miguel | GI Group Holding – Simoldes – UDO | 25:10 | |
| 151 | Silva João | Feira dos Sofás – Boavista | 25:52 | |
| 152 | Pinto Diogo | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 27:04 | |
| 153 | Contte Tomas | Aviludo – Louletano – Loulé | 28:23 | |
| 154 | Narciso Diogo | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 31:57 | |
| 155 | de Paula Victor Cesar | Feirense – Beeceler | 32:10 | |
| 156 | Mesquita Guilherme | Feirense – Beeceler | 32:32 | |
| 157 | Dias Daniel | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 32:35 | |
| 158 | Linarez Leangel Rubén | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 32:53 | |
| 159 | Oliveira João | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 33:10 | |
| 160 | Martingil César | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 33:12 | |
| 161 | Campos Noah | Team Tavira / Crédito Agrícola | 33:14 | |
| 162 | Andrade Pedro | Feirense – Beeceler | 33:26 | |
| 163 | Montez Alexandre | Feirense – Beeceler | 34:40 | |
| 164 | Pereira Francisco | Feirense – Beeceler | 36:40 |
🏆 Le classement complet de la 3e étape du Tour d'Algarve 2026 #TotalVelo #LesRP #VoltaAlgarvehttps://t.co/qFNMXV4ltZ
— TotalVelo (@total_velo) February 20, 2026





