
Retrouvez le classement complet de la 1e étape d’O Gran Camiño 2026 remportée ce mardi 14 avril par le Danois Julius Johansen (UAE Team Emirates XRG) qui endosse par la même occasion le maillot jaune.
CLASSEMENT. Julius Johansen (26 ans) a remporté la 1e étape d’O Gran Camiño 2026 ce mardi 14 avril à Torre de Hércules. Au terme des 15 kilomètres du chrono, le coureur danois de la formation UAE Team Emirates XRG devance les Portugais Rafael Reis et Nelson Oliveira. Au classement général, Julius Johansen endosse tout naturellement le maillot jaune de leader de l’épreuve.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – O Gran Camiño 2026 – 1e étape
| Cl. | Nom | Equipe | Temps |
| 1 | JOHANSEN Julius | UAE Team Emirates – XRG | 17:43 |
| 2 | REIS Rafael | Anicolor / Campicarn | 00:16 |
| 3 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 00:17 |
| 4 | NORDHAGEN Jørgen | Team Visma | Lease a Bike | 00:28 |
| 5 | OTRUBA Jakub | Caja Rural – Seguros RGA | 00:39 |
| 6 | YATES Adam | UAE Team Emirates – XRG | 00:41 |
| 7 | GOSZCZURNY Patryk | Team Visma | Lease a Bike | 00:45 |
| 8 | PINARELLO Alessandro | NSN Cycling Team | 00:46 |
| 9 | SALGUEIRO Carlos Miguel | Team Tavira / Crédito Agrícola | 00:53 |
| 10 | LEIJNSE Enzo | Anicolor / Campicarn | 00:55 |
| 11 | VERMAERKE Kevin | UAE Team Emirates – XRG | 00:56 |
| 12 | FRANCISCO Filipe | Aviludo – Louletano – Loulé | 00:57 |
| 13 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 00:58 |
| 14 | URIARTE Diego | Equipo Kern Pharma | 01:00 |
| 15 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 01:02 |
| 16 | DUARTE Emanuel | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 01:07 |
| 17 | LOPES Lucas | Efapel Cycling | 01:09 |
| 18 | CANAL Carlos | Movistar Team | 01:10 |
| 19 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates – XRG | 01:11 |
| 20 | GRAAT Tijmen | Anicolor / Campicarn | 01:17 |
JULIUS JOHANSEN!!!! 🏆
— O Gran Camiño (@ograncamino_thr) April 14, 2026
Un vikingo acaba de tomar a Torre de Hércules! O de @TeamEmiratesUAE primer líder deste #OGC26 pic.twitter.com/VEOg7eFzbB
| 21 | NYCH Artem | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 22 | SORARRAIN Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | 01:19 |
| 23 | BENNETT George | NSN Cycling Team | 01:20 |
| 24 | FAGÚNDEZ Eric Antonio | Burgos Burpellet BH | 01:21 |
| 25 | SUTTON Louis | Euskaltel – Euskadi | 01:23 |
| 26 | MARRIAGE Zac | NSN Cycling Team | 01:24 |
| 27 | SCHIFFER Anton | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 28 | ROMEO Iván | Movistar Team | 01:30 |
| 29 | PARRA José Félix | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 30 | LASA Ailetz | Team Tavira / Crédito Agrícola | ,, |
| 31 | GRIGOREV Aleksandr | Efapel Cycling | 01:31 |
| 32 | FERNÁNDEZ Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 33 | TARLING Finlay | NSN Cycling Team | 01:35 |
| 34 | WENZEL Mats | Equipo Kern Pharma | 01:38 |
| 35 | GARCÍA PIERNA Carlos | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 36 | GUERIN Alexis | Anicolor / Campicarn | ,, |
| 37 | RAISBERG Nadav | NSN Cycling Team | 01:39 |
| 38 | SWIRBUL Keegan | Efapel Cycling | 01:41 |
| 39 | FERNÁNDEZ Rubén | Anicolor / Campicarn | 01:42 |
| 40 | JASIM AL-ALI Abdulla | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 41 | SILVA Pedro | Feira dos Sofás – Boavista | 01:43 |
| 42 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Kern Pharma | ,, |
| 43 | AZNAR Unai | Euskaltel – Euskadi | 01:44 |
| 44 | HERRADA Jesús | Burgos Burpellet BH | 01:45 |
| 45 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | 01:46 |
| 46 | DOMÍNGUEZ David | Feira dos Sofás – Boavista | ,, |
| 47 | PINTO Pedro | Efapel Cycling | ,, |
| 48 | VIEGAS Daniel | Aviludo – Louletano – Loulé | ,, |
| 49 | VAN DER TUUK Danny | Euskaltel – Euskadi | 01:47 |
| 50 | ROY Jacob | Meridian Racing p/b de la Uz | 01:48 |
| 51 | MERNIK Sven Aleksander | Team Visma | Lease a Bike | 01:51 |
| 52 | RODRIGUES Rúben | Feira dos Sofás – Boavista | 01:52 |
| 53 | SILVA Joaquim | Efapel Cycling | ,, |
| 54 | AGIRRE Jon | Euskaltel – Euskadi | 01:53 |
| 55 | LEAL Cláudio | Aviludo – Louletano – Loulé | 01:54 |
| 56 | ROHDE Jade | Meridian Racing p/b de la Uz | 01:57 |
| 57 | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni | Anicolor / Campicarn | ,, |
| 58 | DOMINGUES Duarte | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 01:59 |
| 59 | AZANZA Ibai | Equipo Kern Pharma | 02:02 |
| 60 | SOTO Antonio Jesús | Equipo Kern Pharma | 02:03 |
| 61 | ALMUTAIWEI Mohammad | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 62 | SÁNCHEZ Ángel | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 02:05 |
| 63 | CASEY Patrick | NSN Cycling Team | ,, |
| 64 | ARCAS Jorge | Movistar Team | ,, |
| 65 | CAMPOS Noah | Team Tavira / Crédito Agrícola | ,, |
| 66 | REY Martín | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 67 | PEÑA Jesús David | Efapel Cycling | 02:10 |
| 68 | LEBO Joshua | Meridian Racing p/b de la Uz | 02:13 |
| 69 | DURÃES Rafael | Efapel Cycling | ,, |
| 70 | DEL PINO Jesus | Aviludo – Louletano – Loulé | 02:14 |
| 71 | POMBO Tomás | Movistar Team | ,, |
| 72 | CASTELLON Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 02:17 |
| 73 | GÁLVEZ Jorge | Aviludo – Louletano – Loulé | 02:19 |
| 74 | FERNÁNDEZ Sinuhé | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 75 | GARCÍA Álvaro | NSN Cycling Team | 02:20 |
| 76 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | ,, |
| 77 | LEAÇA Gonçalo | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 02:26 |
| 78 | MATIAS João | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 02:27 |
| 79 | JURACICH Ben | Meridian Racing p/b de la Uz | 02:28 |
| 80 | CHUMIL Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | 02:30 |
| 81 | MESTRE Guilherme | Team Tavira / Crédito Agrícola | 02:31 |
| 82 | BARBAS Rafael | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 02:35 |
| 83 | SILVA João | Feira dos Sofás – Boavista | 02:38 |
| 84 | FERNÁNDEZ Samuel | Euskaltel – Euskadi | ,, |
| 85 | OLIVEIRA João | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 02:44 |
| 86 | NOVÁK Filip | Movistar Team | 02:45 |
| 87 | MURPHY Finnegan | Meridian Racing p/b de la Uz | ,, |
| 88 | PINTO Diogo | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 02:51 |
| 89 | NUNES Hugo | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | ,, |
| 90 | MESA Santiago | Anicolor / Campicarn | ,, |
| 91 | DEJESUS Lois | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 02:52 |
| 92 | LUCAS Simão | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 02:59 |
| 93 | ANTÓNIO João | Aviludo – Louletano – Loulé | 03:00 |
| 94 | MEDEIROS João | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | ,, |
| 95 | SMITH William | Team Visma | Lease a Bike | 03:03 |
| 96 | FORMOLO Davide | Movistar Team | 03:14 |
| 97 | LOPES Afonso | Feira dos Sofás – Boavista | 03:16 |
| 98 | ISASA Xabier | Euskaltel – Euskadi | 03:17 |
| 99 | CARVALHO Gonçalo | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | ,, |
| 100 | ANUNCIAÇÃO João | Feira dos Sofás – Boavista | 03:18 |
| 101 | COSTA Gabriel | Team Tavira / Crédito Agrícola | 03:24 |
| 102 | SOSA Iván Ramiro | Equipo Kern Pharma | 03:25 |
| 103 | ALVES Rodrigo | Team Tavira / Crédito Agrícola | 03:29 |
| 104 | CONTTE Tomas | Aviludo – Louletano – Loulé | 03:35 |
| 105 | LAMOTHE Hubert | Meridian Racing p/b de la Uz | 03:50 |
| 106 | LOSPITAO Pablo | Caja Rural – Seguros RGA | 03:53 |
| 107 | BICHO Jose | Team Tavira / Crédito Agrícola | ,, |
| 108 | COSTA Fábio | Feira dos Sofás – Boavista | 04:27 |
| 109 | MERINO Pelayo | Meridian Racing p/b de la Uz | 05:39 |
| 110 | LÓPEZ Diego | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 08:12 |
🥇🔥 Yessss Julius!!! 🇩🇰
— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) April 14, 2026
🎉 Julius Johansen storms to victory in the Stage 1 ITT at @ograncamino_thr , taking the first pro win of his career in style.
Amazing ride👏 #WeAreUAE #OGC26 pic.twitter.com/Ff7lKoNe65





