Retrouvez le classement complet de la 2e étape de l’AlUla Tour 2026 qui a eu lieu ce mercredi 28 janvier. L’étape du jour a été remportée par l’Italien Jonathan Milan (Lidl-Trek).
CLASSEMENT. Comme la veille à AlUla Camel Cup Track, Jonathan Milan s’est montré sans pitié et s’est facilement imposé au terme d’un sprint massif à AlManshiyah Train Station au terme de la 2e étape de l’AlUla Tour 2026. Remarquablement lancé par ses équipiers de chez Lidl-Trek, la fusée italienne a facilement devancé Daniel Skerkl (Bahrain Victorious) et Pascal Ackermann (Jayco AlUla), respectivement 2e et 3.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
🏁 @MilanJonathan_ strikes again!🏅#AlUlaTour 🇸🇦 pic.twitter.com/YVB4WPgzfv
— طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 28, 2026
Classement complet – AlUla Tour 2026 – Etape 2
| Cl. | Nom | Equipe | Temps |
| 1 | MILAN Jonathan | Lidl – Trek | 03:17:59 |
| 2 | SKERL Daniel | Bahrain – Victorious | ,, |
| 3 | ACKERMANN Pascal | Team Jayco AlUla | ,, |
| 4 | MOSCHETTI Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 5 | MALUCELLI Matteo | XDS Astana Team | ,, |
| 6 | FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 7 | TESSON Jason | TotalEnergies | ,, |
| 8 | FRETIN Milan | Cofidis | ,, |
| 9 | DE JONG Timo | Team Picnic PostNL | ,, |
| 10 | VADER Milan | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 11 | KOERDT Bjorn | Team Picnic PostNL | ,, |
| 12 | VILLAR Iker | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 13 | CONSONNI Simone | Lidl – Trek | ,, |
| 14 | REX Laurenz | Soudal Quick-Step | ,, |
| 15 | YAMAMOTO Tetsuo | Team UKYO | ,, |
| 16 | TERADA Yoshiki | Team UKYO | ,, |
| 17 | GAROFOLI Gianmarco | Soudal Quick-Step | ,, |
| 18 | GAVIRIA Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 19 | GRADEK Kamil | Bahrain – Victorious | ,, |
| 20 | CHRISTEN Jan | UAE Team Emirates – XRG | , |
🇮🇹 Jonathan Milan dompte les bordures et la concurrence sur la 2e étape de l'AlUla Tour 2026 #TotalVelo #LesRP #AlUlaTourhttps://t.co/1xjy2enK6M
— TotalVelo (@total_velo) January 28, 2026
| Cl. | Nom | Equipe | Temps |
| 21 | STELLA Davide | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 22 | EULÁLIO Afonso | Bahrain – Victorious | ,, |
| 23 | DATI Tommaso | Team UKYO | ,, |
| 24 | ZAMPERINI Edoardo | Cofidis | ,, |
| 25 | VINOKUROV Nicolas | XDS Astana Team | ,, |
| 26 | GAMPER Patrick | Team Jayco AlUla | ,, |
| 27 | HATHERLY Alan | Team Jayco AlUla | ,, |
| 28 | HIGUITA Sergio | XDS Astana Team | ,, |
| 29 | BORGO Alessandro | Bahrain – Victorious | ,, |
| 30 | FEDOROV Yevgeniy | XDS Astana Team | ,, |
| 31 | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | ,, |
| 32 | GARIBBO Nicolò | Team UKYO | ,, |
| 33 | CASTELLON Jan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 34 | CORKERY Dillon | Team Picnic PostNL | ,, |
| 35 | KYFFIN Zeb | Terengganu Cycling Team | ,, |
| 36 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | ,, |
| 37 | LE BERRE Mathis | TotalEnergies | ,, |
| 38 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | ,, |
| 39 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain – Victorious | ,, |
| 40 | VOISARD Yannis | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 41 | DE BOD Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | ,, |
| 42 | BREGNHØJ Mathias | Terengganu Cycling Team | ,, |
| 43 | ARRIOLABENGOA Julen | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 44 | BROWNING Fergus | Terengganu Cycling Team | ,, |
| 45 | ARRIETA Igor | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 46 | DONOVAN Mark | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 47 | SVRČEK Martin | Soudal Quick-Step | ,, |
| 48 | CHRISTIAN Sean | Modern Adventure Pro Cycling | ,, |
| 49 | DE BONDT Dries | Team Jayco AlUla | ,, |
| 50 | LOZANO Juan Pedro | Terengganu Cycling Team | ,, |
| 51 | PAGE Hugo | Cofidis | 00:09 |
| 52 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl – Trek | 00:10 |
| 53 | STEWART Mark | Modern Adventure Pro Cycling | 00:19 |
| 54 | VANDEN HEEDE Lars | Soudal Quick-Step | ,, |
| 55 | THEUNS Edward | Lidl – Trek | 00:23 |
| 56 | O’BRIEN Liam | Lidl – Trek | 00:33 |
| 57 | NABERMAN Tim | Team Picnic PostNL | ,, |
| 58 | KOLZE CHANGIZI Sebastian | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 59 | MIKUTIS Aivaras | Tudor Pro Cycling Team | 00:35 |
| 60 | DE POOTER Dries | Team Jayco AlUla | ,, |
| 61 | FRISON Frederik | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 62 | KESSLER Bruno | Tudor Pro Cycling Team | 00:44 |
| 63 | EGHOLM Kristian | Lidl – Trek | ,, |
| 64 | BAX Sjoerd | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 00:49 |
| 65 | VERGAERDE Otto | Lidl – Trek | 00:51 |
| 66 | KIRSCH Alex | Cofidis | ,, |
| 67 | CARPENTER Robin | Modern Adventure Pro Cycling | 00:52 |
| 68 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies | 01:08 |
| 69 | PICKRELL Riley | Modern Adventure Pro Cycling | 01:24 |
| 70 | GUILLEMETTE Mathias | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 71 | BETTIOL Alberto | XDS Astana Team | 01:33 |
| 72 | KUZMIN Anton | XDS Astana Team | ,, |
| 73 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | 01:36 |
| 74 | VANGHELUWE Warre | Soudal Quick-Step | 01:39 |
| 75 | JAKOBSEN Fabio | Team Picnic PostNL | 03:24 |
| 76 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | ,, |
| 77 | AL HABSI Asad | Oman | 03:48 |
| 78 | SORARRAIN Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | 03:52 |
| 79 | IBÁÑEZ Javier | Caja Rural – Seguros RGA | 06:29 |
| 80 | LIEPIŅŠ Emīls | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 07:16 |
| 81 | DUNBAR Eddie | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 82 | MUNTON Byron | Modern Adventure Pro Cycling | ,, |
| 83 | KESSLER Cole | Modern Adventure Pro Cycling | ,, |
| 84 | THALMANN Roland | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 85 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 86 | DIJKMAN Daan | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 87 | DUNWOODY Seth | Bahrain – Victorious | ,, |
| 88 | MEEHAN Jamie | Cofidis | ,, |
| 89 | JOALLAND Yaël | Cofidis | ,, |
| 90 | AL SHAIKHAHMED Ali | Saudi Arabia | ,, |
| 91 | IACOMONI Federico | Team UKYO | ,, |
| 92 | MEZGEC Luka | Team Jayco AlUla | ,, |
| 93 | DOUBLE Paul | Team Jayco AlUla | ,, |
| 94 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | ,, |
| 95 | KEE Zhe Yie | Terengganu Cycling Team | ,, |
| 96 | HAMDAN Wan Abdul Rahman | Terengganu Cycling Team | ,, |
| 97 | ALRAHBI Said | Oman | ,, |
| 98 | DELBOVE Joris | TotalEnergies | ,, |
| 99 | ZERAY Nahom | Team UKYO | ,, |
| 100 | MANZIN Lorrenzo | TotalEnergies | ,, |
| 101 | BOULAHOITE Rayan | TotalEnergies | ,, |
| 102 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | ,, |
| 103 | BERWICK Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 10:41 |
| 104 | ALHAIDAN Abdullah | Saudi Arabia | 11:39 |
| 105 | ALFAIROUZ Jehad | Saudi Arabia | ,, |
| 106 | ROSLIMuhammad Nur Aiman Bin | Terengganu Cycling Team | 11:42 |
| 107 | JOHANSEN Julius | UAE Team Emirates – XRG | 12:06 |
| 108 | VERMAERKEKevin | UAE Team Emirates – XRG | 12:20 |
| 109 | AL-WAHIBI Mohammed | Oman | 13:49 |
| 110 | HAZAZI Nader | Saudi Arabia | 15:19 |
| 111 | AL NAGHAF Mousa | Saudi Arabia | ,, |
| DNF | D’AMATO Andrea | Team UKYO | |
| DNF | AL HABSI Hazaa | Oman |
🎙 "It was our dream scenario. It was a perfect lead out."
— طواف العلا | ALULATOUR (@thealulatour) January 28, 2026
Hear from Jonathan Milan, Stage 2 winner and overall leader! 🏅#AlUlaTour 🇸🇦 pic.twitter.com/xLO1CvmJwC





