Retrouvez la liste complète des coureurs engagés au Championnat de France 2025 Hommes qui se dispute ce dimanche 29 juin aux Herbiers.
Le Championnat de France 2025 Hommes se déroule ce samedi 29 juin au Herbiers et sur un parcours de 214,5 kilomètres soit un circuit long de 16,5 kilomètres à parcourir à 13 reprises et sur lequel se dressera le Mont des Alouettes (1,9 Km à 4,7%) qui devrait probablement être le juge de paix de l’épreuve. A noter que le parcours a été raccourci d’un tour en raison des fortes chaleurs annoncées durant l’épreuve où l’on annonce jusqu’à 36 degrés !
Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), que l’on a récemment vu très en forme sur le Tour de Suisse 2025, devrait être parmi les coureurs à surveiller de près, tout comme Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale), tenant du titre et qui aura sans doute à coeur de bien faire. Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) ou encore Valentin Madouas (Groupama-FDJ) devraient également jouer les 1ers rôles sur une course qui devrait s’avérer très éprouvante, étant donné le parcours et la chaleur annoncée.
Les favoris de la course en ligne du Championnat de France 2025
⭐⭐⭐ SEIXAS Paul, VAUQUELIN
Kévin, GREGOIRE Romain
⭐⭐ MADOUAS Valentin, LAPEIRA
Paul, PRODHOMME Nicolas, BARRE
Louis
⭐ GODON Dorian, GAUDU David,
MARTIN Guillaume, LAURANCE Axel,
LATOUR Pierre
DECATHLON AG2R LA MONDIALE
| 1 | LAPEIRA Paul |
| 4 | BISIAUX Léo |
| 6 | GAUTHERAT Pierre |
| 7 | GODON Dorian |
| 8 | ISIDORE Noa |
| 9 | LABROSSE Jordan |
| 11 | PETERS Nans |
| 12 | PRODHOMME Nicolas |
| 13 | SEIXAS Paul |
| 14 | TRONCHON Bastien |
TOTALENERGIES
| 15 | BONIFACE Lucas |
| 16 | BOULAHOITE Rayan |
| 17 | BRUNEL Alexys |
| 18 | BURGAUDEAU Mathieu |
| 19 | DAUPHIN Florian |
| 20 | DELBOVE Joris |
| 21 | DELETTRE Alexandre |
| 22 | DOUBEY Fabien |
| 23 | DUJARDIN Sandy |
| 24 | GACHIGNARD Thomas |
| 25 | GRELLIER Fabien |
| 26 | JEANNIERE Emilien |
| 27 | JEGAT Jordan |
| 28 | JOUSSEAUME Alan |
| 29 | LATOUR Pierre |
| 30 | LEROUX Samuel |
| 31 | MANZIN Lorrenzo |
| 32 | MARCEROU Nicola |
| 33 | RETAILLEAU Valentin |
| 34 | SOUPE Geoffrey |
| 35 | TESSON Jason |
| 36 | TURGIS Anthony |
| 38 | VERCHER Mattéo |
GROUPAMA-FDJ
| 39 | BARTHE Cyrtil |
| 40 | BRAZ AFONSO Clément |
| 41 | CAVAGNA Rémy |
| 42 | DAVY Clément |
| 43 | DONNENWIRTH Tom |
| 44 | GAUDU David |
| 45 | GREGOIRE Romain |
| 46 | GRUEL Thibaud |
| 47 | LE GAC Olivier |
| 48 | LE HUITOUZE Eddy |
| 49 | MADOUAS Valentin |
| 50 | MARTIN Guillaume |
| 51 | MOLARD Rudy |
| 52 | PACHER Quentin |
| 53 | PALENI Enzo |
| 54 | PENHOET Paul |
| 55 | ROCHAS Rémy |
| 56 | ROLLAND Brieuc |
| 57 | RUSSO Clément |
ARKEA-B&B HOTELS
| 58 | COSTIOU Ewen |
| 59 | DELAPLACE Anthony |
| 60 | DEMARE Arnaud |
| 62 | GRONDIN Donavan |
| 64 | GUERNALEC Victor |
| 65 | GUGLIEMI Simon |
| 66 | LE BERRE Mathis |
| 67 | LOZOUET Léandre |
| 68 | ROULAND Louis |
| 69 | SENECHAL Florian |
| 70 | THIERRY Pierre |
| 71 | VAUQUELIN Kévin |
| 72 | VENTURINI Clément |
COFIDIS
| 73 | COQUARD Bryan |
| 74 | DEBEAUMARCHE Nicolas |
| 75 | FERRON Valentin |
| 76 | IZQUIERDO Clément |
| 77 | MAHOUDO Nolann |
| 78 | MAISONOBE Sam |
| 79 | OURSELIN Paul |
| 80 | PEREZ Anthony |
| 81 | RENARD Alexis |
| 82 | THOMAS Benjamin |
| 83 | TOUMIRE Hugo |
| 84 | TOUZE Damien |
CIC-U-NANTES
| 85 | AUGE Ronon |
| 86 | CHAUSSINAND Joris |
| 87 | DEVROUTE Corentin |
| 88 | DUCRET Justin |
| 89 | GUEGAN Maël |
| 90 | HAMON Similien |
| 92 | JOALLAND Yaël |
| 93 | LANGELLA Lenaic |
| 94 | MARIAULT Axel |
ST MICHEL-PREFERENCE HOME-AUBER93
| 95 | BENETEAU Lucas |
| 96 | BREUILLARD Nicolas |
| 97 | CARDIS Romain |
| 98 | CHAMPION Thomas |
| 99 | DELACROIX Théo |
| 100 | LECROQ Jérémy |
| 101 | RIOU Alan |
| 102 | SIMON Yohann |
ARKEA-B&B HOTEL CONTINENTALE
| 103 | BOUQUET Axel |
| 105 | GILLET Baptiste |
| 107 | HOUCOU Emmanuel |
| 108 | LELANDAIS Rémi |
| 109 | POULARD Baptiste |
GROUPAMA-FDJ CONTINENTALE
| 111 | BOULET Enzo |
| 112 | CUSHWAY Maximilian |
| 113 | DAUMAS Rémi |
| 114 | DECOMBLE Maxime |
| 115 | FONTAINE Titouan |
| 116 | GREGOIRE Baptiste |
| 117 | NILSSON-JULIEN Oscar |
VAN RYSEL ROUBAIX
| 118 | AVOINE Kévin |
| 119 | CAPRON Rémi |
| 120 | GUILLON Célestin |
| 121 | JARNET Maxime |
| 123 | MORIN Emmanuel |
| 124 | THEOT Killian |
WAGNER BAZIN WB
| 125 | BAGUELIN Jocelyn |
| 126 | BARBIER Pierre |
| 127 | BEZZA Quentin |
| 128 | PAPON Victor |
| 129 | RENARD-HAQUIN Henri-François |
NICE METROPOLE COTE D’AZUR
| 131 | GIRARD Damien |
| 132 | KNECHT Noah |
| 133 | MASSA Dylan |
| 134 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel |
INTERMARCHE-WANTY
| 135 | BARRE Louis |
| 136 | FAURE PROST Alexy |
| 137 | PAGE Hugo |
| 138 | PETIT Adrien |
UNIBET TIETEMA ROCKETS
| 139 | HUENS Axel |
| 140 | HUYET Baptiste |
| 142 | VERSCHUREN Killian |
DECATHLON AG2R LA MONDIALE DEVELOPMENT
| 143 | BLAISE Arthur |
| 144 | CHALEIL Louis |
| 145 | L’HOTE Antoine |
| 146 | SPARFEL Aubin |
SOUDAL QUICK-STEP
| 147 | HUBY Antoine |
| 148 | MAGNIER Paul |
TUDOR PRO CYCLING TEAM
| 152 | RONDEL Mathys |
PICNIC POSTNL
| 154 | BARGUIL Warren |
| 155 | COMBAUD Romain |
TEAM NOVO NORDISK
| 157 | WATTELLE Célesin |
LIDL-TREK
| 158 | BERNARD Julien |
INEOS GRENADIERS
| 160 | LAURANCE Axel |
LOTTO
| 162 | VEISTROFFER Baptiste |
BURGOS BURPELLET BH
| 163 | ALLENO Clément |
EUSKATEL-EUSKADI
| 165 | HENNEQUIN Paul |
BIKE AID
| 166 | BOUVIER Léo |
LOTTO DEVELOPMENT
| 167 | GRISEL Matys |
ANICOLOR/TIEN 21
| 168 | GUERIN Alexis |
7ELEVEN CLIQQ ROADBIKE PHILIPPINES
| 169 | BONNEFOIX Edouard |