Retrouvez le classement général du Tour d’Oman 2025 après la 3e étape disputée ce lundi 10 février. Vainqueur de l’étape du jour, David Gaudu (Groupama-FDJ) est le nouveau leader.
RESULTATS. David Gaudu (Groupama-FDJ) a pris la tête du classement général après la 3e étape du Tour d’Oman 2025 (2.pro) ce lundi 10 février. Le coureur français de 28 ans, vainqueur de l’étape du jour, a fait coup double au sommet de l’Eastern Mountain (4,8 km à 7,7%). Il devance, provisoirement, Adam Yates (UAE Team Emirates) de 6 secondes et Damien Howson (Q36.5) de 12 secondes.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
🏁 @DavidGaudu wins Stage 3 ! #TourofOman 🇴🇲 pic.twitter.com/Gd6FV66Nn3
— Tour of Oman (@tourofoman) February 10, 2025
Classement général – Tour d’Oman 2025 – Etape 3
| Nom | Equipe | Temps | |
| 1 | GAUDU David | Groupama – FDJ | 13:28:26 |
| 2 | YATES Adam | UAE Team Emirates – XRG | 00:06 |
| 3 | HOWSON Damien | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:12 |
| 4 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step | 00:18 |
| 5 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 00:24 |
| 6 | HARPER Chris | Team Jayco AlUla | 00:27 |
| 7 | UIJTDEBROEKS Cian | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 8 | ULISSI Diego | XDS Astana Team | 00:34 |
| 9 | POELS Wout | XDS Astana Team | ,, |
| 10 | GUERREIRO Ruben | Movistar Team | ,, |
| 11 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | Arkéa – B&B Hotels | 00:39 |
| 12 | ZERAY Nahom | JCL Team UKYO | 00:44 |
| 13 | VERMAERKE Kevin | Team Picnic PostNL | 00:45 |
| 14 | DALBY Simon | Uno-X Mobility | 00:46 |
| 15 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 16 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | 00:50 |
| 17 | DELGADO David | Burgos Burpellet BH | 00:51 |
| 18 | BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL | ,, |
| 19 | DE LA CRUZ David | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 20 | BADILATTI Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:54 |
🥵 @DavidGaudu gave is all in the climb of Eastern Mountain to claim the win! 💪#TourofOman 🇴🇲 pic.twitter.com/gFSb89vaEI
— Tour of Oman (@tourofoman) February 10, 2025
| 21 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | 01:00 |
| 22 | RONDEL Mathys | Tudor Pro Cycling Team | 01:05 |
| 23 | FAURA José Luis | Burgos Burpellet BH | 01:07 |
| 24 | GARIBBO Nicolò | JCL Team UKYO | 01:11 |
| 25 | BUDYAK Anatoliy | Terengganu Cycling Team | 01:13 |
| 26 | BREGNHØJ Mathias | Terengganu Cycling Team | 01:15 |
| 27 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | 01:21 |
| 28 | FANCELLU Alessandro | JCL Team UKYO | 01:25 |
| 29 | GARCÍA PIERNA Carlos | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 30 | GESBERT Élie | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
| 31 | VAN ENGELEN Adne | Terengganu Cycling Team | 01:33 |
| 32 | WARBASSE Larry | Tudor Pro Cycling Team | 01:36 |
| 33 | BRAZ AFONSO Clément | Groupama – FDJ | ,, |
| 34 | AZPARREN Xabier Mikel | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:41 |
| 35 | CRAS Steff | Team TotalEnergies | ,, |
| 36 | DE PRETTO Davide | Team Jayco AlUla | 01:44 |
| 37 | GAROFOLI Gianmarco | Soudal Quick-Step | 01:59 |
| 38 | MATTIO Pietro | Team Visma | Lease a Bike | 02:04 |
| 39 | FLYNN Sean | Team Picnic PostNL | 02:14 |
| 40 | CHARMIG Anthon | XDS Astana Team | 02:36 |
| 41 | CABEDO Marc | JCL Team UKYO | 02:51 |
| 42 | DONNENWIRTH Tom | Groupama – FDJ | 03:26 |
| 43 | KRUIJSWIJK Steven | Team Visma | Lease a Bike | 03:40 |
| 44 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | 03:53 |
| 45 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 03:54 |
| 46 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 05:40 |
| 47 | DHONDT Robbe | Team Picnic PostNL | 05:48 |
| 48 | KULSET Magnus | Uno-X Mobility | 06:01 |
| 49 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ | 06:09 |
| 50 | LØLAND Sakarias Koller | Uno-X Mobility | 06:39 |
| 51 | CAPIOT Amaury | Arkéa – B&B Hotels | 06:53 |
| 52 | PEDRERO Antonio | Movistar Team | 07:04 |
| 53 | ENGELHARDT Felix | Team Jayco AlUla | 07:17 |
| 54 | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:18 |
| 55 | VINE Jay | UAE Team Emirates – XRG | 08:24 |
| 56 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 08:32 |
| 57 | BIERMANS Jenthe | Arkéa – B&B Hotels | 08:48 |
| 58 | EYOB Metkel | Terengganu Cycling Team | ,, |
| 59 | MASUDA Nariyuki | JCL Team UKYO | 09:13 |
| 60 | RIES Michel | Arkéa – B&B Hotels | 09:14 |
| 61 | HOPKINS Dylan | Roojai Insurance | 09:45 |
| 62 | ERIKSSON Lucas | Tudor Pro Cycling Team | 10:35 |
| 63 | PALENI Enzo | Groupama – FDJ | 11:04 |
| 64 | TONEATTI Davide | XDS Astana Team | ,, |
| 65 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 12:02 |
| 66 | BOULAHOITE Rayan | Team TotalEnergies | 13:02 |
| 67 | JOUSSEAUME Alan | Team TotalEnergies | 13:07 |
| 68 | FAYOLLE Jean-Loup | Arkéa – B&B Hotels | 13:18 |
| 69 | HELLEMOSE Asbjørn | Team Jayco AlUla | 13:20 |
| 70 | KANTER Max | XDS Astana Team | 13:42 |
| 71 | BEHRENS Niklas | Team Visma | Lease a Bike | 14:12 |
| 72 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 14:21 |
| 73 | AULAR Orluis | Movistar Team | 14:59 |
| 74 | HAYTER Ethan | Soudal Quick-Step | 15:16 |
| 75 | NIZZOLO Giacomo | Q36.5 Pro Cycling Team | 15:21 |
| 76 | REINDERINK Pepijn | Soudal Quick-Step | 15:27 |
| 77 | JEANNIÈRE Emilien | Team TotalEnergies | 15:35 |
| 78 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos Burpellet BH | 17:15 |
| 79 | MANZIN Lorrenzo | Team TotalEnergies | 17:27 |
| 80 | WEISS Fabian | Tudor Pro Cycling Team | 17:32 |
| 81 | ROOSEN Timo | Team Picnic PostNL | 17:58 |
| 82 | BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla | 18:07 |
| 83 | SOUPE Geoffrey | Team TotalEnergies | 18:20 |
| 84 | DOUBLE Paul | Team Jayco AlUla | 18:58 |
| 85 | WARLOP Jordi | Soudal Quick-Step | 19:04 |
| 86 | VINOKUROV Nicolas | XDS Astana Team | 19:06 |
| 87 | BITTNER Pavel | Team Picnic PostNL | 20:11 |
| 88 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility | 20:13 |
| 89 | VERMEERSCH Florian | UAE Team Emirates – XRG | 20:26 |
| 90 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 91 | NABERMAN Tim | Team Picnic PostNL | 20:36 |
| 92 | BOUGLAS Georgios | Burgos Burpellet BH | 21:21 |
| 93 | LOZOUET Léandre | Arkéa – B&B Hotels | 23:02 |
| 94 | GIAIMI Luca | UAE Team Emirates – XRG | 23:18 |
| 95 | RICHARDS Kane | Roojai Insurance | 23:37 |
| 96 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | 23:45 |
| 97 | KOOIJ Olav | Team Visma | Lease a Bike | 24:40 |
| 98 | D’AMATO Andrea | JCL Team UKYO | 24:50 |
| 99 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team | ,, |
| 100 | MCLAY Daniel | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 101 | MILTIADIS Andreas | Roojai Insurance | ,, |
| 102 | ISHIBASHI Manabu | JCL Team UKYO | ,, |
| 103 | QUICK Blake | Roojai Insurance | 25:06 |
| 104 | CIMOLAI Davide | Movistar Team | 25:46 |
| 105 | BLIKRA Erlend | Uno-X Mobility | 25:52 |
| 106 | WALLIN Rasmus Bøgh | Uno-X Mobility | 27:17 |
| 107 | THIMACHAI Kongphob | Roojai Insurance | 29:01 |
| 108 | BETTLES Carter | Roojai Insurance | 29:13 |
| 109 | PHONARJTHAN Patompob | Roojai Insurance | 29:14 |
| 110 | MAZUKI Nur Amirul Fakhruddin | Terengganu Cycling Team | 29:45 |
| 111 | MOHD SHABRI Muhammad Haizam | Terengganu Cycling Team | 30:56 |
| 112 | ALRAHBI Said | Oman | 31:33 |
| 113 | KOYAMA Tomoya | Burgos Burpellet BH | 32:04 |
| 114 | AL RIYAMI Mazin | Oman | 35:32 |
| 115 | AL-WAHIBI Mohammed | Oman | 36:44 |
| 116 | ALYAQOOBI Abdulrahman | Oman | 37:04 |
🇫🇷 David Gaudu s'impose au sommet de la 3e étape du Tour d'Oman 2025 #TotalVelo #TourofOman #LesRP https://t.co/JYWTbVF6ES
— TotalVelo (@total_velo) February 10, 2025





