Le classement général du Giro 2023 a changé à l’issue de la 14e étape ! C’est le Français Bruno Armirail (Groupama-FDJ) qui a pris le maillot rose grâce à une échappée fleuve.
CLASSEMENT. Bruno Armirail (Groupama-FDJ) a pris la tête du classement général du Giro 2023 à l’issue de la 14e étape à Cassano Magnago. Le Français a pris des épaules de Geraint Thomas et d’INEOS Grenadiers le maillot rose. Le Britannique n’a pas souhaité défendre sa tunique et l’a laissé filer. Il est désormais à la 2e place provisoire et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a rétrogradé à la 3e place.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Giro 2023 – Etape 14
| 1 | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA – FDJ | 56:17:01 |
| 2 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | 01:41 |
| 3 | ROGLIČ Primož | JUMBO-VISMA | 01:43 |
| 4 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | UAE TEAM EMIRATES | 02:03 |
| 5 | LEKNESSUND Andreas | TEAM DSM | 02:23 |
| 6 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | 03:09 |
| 7 | KÄMNA Lennard | BORA – HANSGROHE | 03:33 |
| 8 | ARENSMAN Thymen | INEOS GRENADIERS | 04:26 |
| 9 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | 04:49 |
| 10 | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | 04:54 |
| 11 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION – EASYPOST | 04:57 |
| 12 | PARET PEINTRE Aurélien | AG2R CITROEN TEAM | 05:01 |
| 13 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS | 06:53 |
| 14 | DUNBAR Edward | TEAM JAYCO ALULA | 07:24 |
| 15 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | 08:05 |
| 16 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 08:19 |
| 17 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | 09:14 |
| 18 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOVISTAR TEAM | 11:04 |
| 19 | KUSS Sepp | JUMBO-VISMA | 11:24 |
| 20 | BARGUIL Warren | TEAM ARKEA – SAMSIC | 12:43 |
| 21 | GEE Derek | ISRAEL – PREMIER TECH | 13:07 |
| 22 | CEPEDA Jefferson | EF EDUCATION – EASYPOST | 13:59 |
| 23 | SKUJINS Toms | TREK – SEGAFREDO | 14:07 |
| 24 | VELASCO Simone | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 15:33 |
| 25 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | COFIDIS | 17:01 |
| 26 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 18:12 |
| 27 | BARTA William | MOVISTAR TEAM | 19:12 |
| 28 | SANCHEZ Luis Leon | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 19:15 |
| 29 | PRODHOMME Nicolas | AG2R CITROEN TEAM | 23:57 |
| 30 | COVILI Luca | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 24:32 |
| 31 | PARET PEINTRE Valentin | AG2R CITROEN TEAM | 24:50 |
| 32 | BOUWMAN Koen | JUMBO-VISMA | 25:03 |
| 33 | HUYS Laurens | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 25:49 |
| 34 | SIVAKOV Pavel | INEOS GRENADIERS | 27:01 |
| 35 | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | 28:19 |
| 36 | ZANA Filippo | TEAM JAYCO ALULA | 29:13 |
| 37 | FORMOLO Davide | UAE TEAM EMIRATES | 29:44 |
| 38 | TONELLI Alessandro | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 30:45 |
| 39 | HEßMANN Michel | JUMBO-VISMA | 33:15 |
| 40 | OLDANI Stefano | ALPECIN-DECEUNINCK | 33:49 |
| 41 | DE MARCHI Alessandro | TEAM JAYCO ALULA | 36:07 |
| 42 | FRIGO Marco | ISRAEL – PREMIER TECH | 40:41 |
| 43 | DENZ Nico | BORA – HANSGROHE | 42:29 |
| 44 | ROTA Lorenzo | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 44:46 |
| 45 | OOMEN Sam | JUMBO-VISMA | 47:21 |
| 46 | VINE Jay | UAE TEAM EMIRATES | 47:48 |
| 47 | BAIS Mattia | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 48:38 |
| 48 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 50:48 |
| 49 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 53:26 |
| 50 | MOLLEMA Bauke | TREK – SEGAFREDO | 54:06 |
| 51 | JUNGELS Bob | BORA – HANSGROHE | 55:39 |
| 52 | PALZER Anton | BORA – HANSGROHE | 57:45 |
| 53 | PASQUALON Andrea | BAHRAIN VICTORIOUS | 59:48 |
| 54 | DENNIS Rohan | JUMBO-VISMA | 01:00:21 |
| 55 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:04:53 |
| 56 | WARBASSE Lawrence | AG2R CITROEN TEAM | 01:05:10 |
| 57 | SCARONI Cristian | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:05:54 |
| 58 | SÜTTERLIN Jasha | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:06:08 |
| 59 | HEALY Ben | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:10:53 |
| 60 | VERONA QUINTANILLA Carlos | MOVISTAR TEAM | 01:12:21 |
| 61 | BIDARD François | COFIDIS | 01:13:13 |
| 62 | MAYRHOFER Marius | TEAM DSM | 01:19:42 |
| 63 | CHAMPION Thomas | COFIDIS | 01:19:48 |
| 64 | BERWICK Sebastian | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:20:03 |
| 65 | GEHBREIGZABHIER Amanuel | TREK – SEGAFREDO | 01:20:06 |
| 66 | NIELSEN Magnus Cort | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:20:42 |
| 67 | SERRY Pieter | SOUDAL QUICK-STEP | 01:20:47 |
| 68 | MAESTRI Mirco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 01:20:57 |
| 69 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:22:20 |
| 70 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:24:07 |
| 71 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 01:27:39 |
| 72 | SWIFT Ben | INEOS GRENADIERS | 01:29:31 |
| 73 | BAIS Davide | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 01:30:52 |
| 74 | GLOAG Thomas | JUMBO-VISMA | 01:31:26 |
| 75 | GIBBONS Ryan | UAE TEAM EMIRATES | 01:31:34 |
| 76 | PRONSKIY Vadim | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:31:45 |
| 77 | GAVAZZI Francesco | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 01:33:02 |
| 78 | MOLARD Rudy | GROUPAMA – FDJ | 01:37:01 |
| 79 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | 01:37:36 |
| 80 | CLARKE Simon | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:37:51 |
| 81 | GABBURO Davide | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 01:37:53 |
| 82 | RIES Michel | TEAM ARKEA – SAMSIC | 01:38:03 |
| 83 | TOUMIRE Hugo | COFIDIS | 01:38:23 |
| 84 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 01:40:00 |
| 85 | REX Laurenz | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 01:46:17 |
| 86 | ACKERMANN Pascal | UAE TEAM EMIRATES | 01:48:10 |
| 87 | BOUET Maxime | TEAM ARKEA – SAMSIC | 01:49:17 |
| 88 | GUERNALEC Thibault | TEAM ARKEA – SAMSIC | 01:54:50 |
| 89 | PÖSTLBERGER Lukas | TEAM JAYCO ALULA | 01:55:19 |
| 90 | BALLERINI Davide | SOUDAL QUICK-STEP | 01:55:24 |
| 91 | AFFINI Edoardo | JUMBO-VISMA | 01:55:54 |
| 92 | ROJAS José | MOVISTAR TEAM | 01:56:41 |
| 93 | VACEK Karel | CORRATEC SELLE ITALIA | 01:57:02 |
| 94 | MILAN Jonathan | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:58:45 |
| 95 | SEVILLA LOPEZ Diego Pablo | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | 01:59:16 |
| 96 | LEYSEN Senne | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:59:51 |
| 97 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL – PREMIER TECH | 02:02:27 |
| 98 | DELETTRE Alexandre | COFIDIS | 02:03:10 |
| 99 | STEWART Jake | GROUPAMA – FDJ | 02:03:38 |
| 100 | SBARAGLI Kristian | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:04:06 |
| 101 | MULUEBERHAN Henok | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 02:04:38 |
| 102 | BAUDIN Alex | AG2R CITROEN TEAM | 02:06:38 |
| 103 | MARCELLUSI Martin | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 02:06:54 |
| 104 | MÄRKL Niklas | TEAM DSM | 02:07:07 |
| 105 | CONSONNI Simone | COFIDIS | 02:11:29 |
| 106 | KIRSCH Alex | TREK – SEGAFREDO | 02:12:13 |
| 107 | HEPBURN Michael | TEAM JAYCO ALULA | 02:16:39 |
| 108 | MAGLI Filippo | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 02:18:56 |
| 109 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOVISTAR TEAM | 02:20:19 |
| 110 | KANTER Max | MOVISTAR TEAM | 02:24:01 |
| 111 | QUARTERMAN Charles | CORRATEC SELLE ITALIA | 02:24:42 |
| 112 | BONIFAZIO Niccolò | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 02:25:26 |
| 113 | VERGAERDE Otto | TREK – SEGAFREDO | 02:26:47 |
| 114 | KONYCHEV Alexander | CORRATEC SELLE ITALIA | 02:28:45 |
| 115 | MOSCON Gianni | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:28:54 |
| 116 | STOJNIĆ Veljko | CORRATEC SELLE ITALIA | 02:28:57 |
| 117 | KONOVALOVAS Ignatas | GROUPAMA – FDJ | 02:29:08 |
| 118 | DAINESE Alberto | TEAM DSM | 02:29:55 |
| 119 | CAVENDISH Mark | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:30:00 |
| 120 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 02:30:26 |
| 121 | FIORELLI Filippo | GREEN PROJECT-BARDIANICSF-FAIZANE’ | 02:30:33 |
| 122 | MARIT Arne | INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY | 02:31:19 |
| 123 | LIENHARD Fabian | GROUPAMA – FDJ | 02:31:19 |
| 124 | TORRES BARCELO Albert | MOVISTAR TEAM | 02:33:21 |
| 125 | HVIDEBERG Jonas Iversby | TEAM DSM | 02:38:40 |
| 126 | HOOLE Daan | TREK – SEGAFREDO | 02:39:14 |
| 127 | RIOU Alan | TEAM ARKEA – SAMSIC | 02:41:23 |
| 128 | DALLA VALLE Nicolas | CORRATEC SELLE ITALIA | 02:42:01 |
| 129 | IACCHI Alessandro | CORRATEC SELLE ITALIA | 02:42:11 |
| 130 | KRIEGER Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:46:07 |
| 131 | ARASHIRO Yukiya | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:46:44 |
| 132 | STEWART Campbell | TEAM JAYCO ALULA | 02:51:33 |




