Retrouvez le classement général de Paris-Nice 2025 après la 7e étape disputée ce samedi 15 mars. Matteo Jorgenson, leader depuis plusieurs étapes, a conservé la tête et le maillot jaune.
RÉSULTATS. Matteo Jorgenson (25 ans) a conservé la tête du classement général de Paris-Nice 2025 ce samedi à Auron, au terme de la 7e étape. L’étape du jour, qui arrivait au sommet, n’a pas mis en difficulté le leader américain de l’équipe Visma-Lease a Bike. Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) est toujours 2e. A noter que Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), initialement 3e, a été victime d’une lourde chute et a abandonné. C’est désormais Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) qui est 3e provisoire du général.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
🥵 Encore une journée difficile, n'est-ce pas @MatteoJorg ? 💛
— Paris-Nice (@ParisNice) March 15, 2025
🥵 Another tough day, right, @MatteoJorg? 💛#ParisNice pic.twitter.com/cBOI3r5u1z
Classement général – Paris-Nice 2025 – Étape 7
| 1 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | 23:37:42 |
| 2 | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 00:37 |
| 3 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 01:20 |
| 4 | STORER Michael | Tudor Pro Cycling Team | 02:25 |
| 5 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates – XRG | 02:40 |
| 6 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 02:54 |
| 7 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates – XRG | 03:05 |
| 8 | CHAMPOUSSIN Clément | XDS Astana Team | 03:22 |
| 9 | FOSS Tobias | INEOS Grenadiers | 03:28 |
| 10 | TEJADA Harold | XDS Astana Team | 03:36 |
| 11 | CASTRILLO Pablo | Movistar Team | 03:47 |
| 12 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | 04:09 |
| 13 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 04:50 |
| 14 | MARTIN Guillaume | Groupama – FDJ | 05:26 |
| 15 | GARCÍA PIERNA Raúl | Arkéa – B&B Hotels | 06:16 |
| 16 | SCHACHMANN Maximilian | Soudal Quick-Step | 06:48 |
| 17 | BARTA Will | Movistar Team | 06:57 |
| 18 | O’CONNOR Ben | Team Jayco AlUla | 07:20 |
| 19 | GOOSSENS Kobe | Intermarché – Wanty | 08:39 |
| 20 | MARTINEZ Lenny | Bahrain – Victorious | 09:48 |
🇦🇺 Michael Storer s'mpose au sommet à Auron sur la 7e étape de Paris-Nice 2025 #TotalVelo #ParisNice #LesRP https://t.co/N9A5SW51Nw
— TotalVelo (@total_velo) March 15, 2025
| 21 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Wanty | 10:00 |
| 22 | LEKNESSUND Andreas | Uno-X Mobility | 10:18 |
| 23 | ROMEO Iván | Movistar Team | 11:16 |
| 24 | KULSET Johannes | Uno-X Mobility | 11:57 |
| 25 | GALL Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 12:00 |
| 26 | JEGAT Jordan | Team TotalEnergies | 12:14 |
| 27 | TARLING Joshua | INEOS Grenadiers | 12:50 |
| 28 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ | 13:37 |
| 29 | VERGALLITO Luca | Alpecin – Deceuninck | 13:57 |
| 30 | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek | 14:52 |
| 31 | SOBRERO Matteo | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15:35 |
| 32 | POWLESS Neilson | EF Education – EasyPost | 17:04 |
| 33 | ZWIEHOFF Ben | Red Bull – BORA – hansgrohe | 17:15 |
| 34 | STEINHAUSER Georg | EF Education – EasyPost | 17:20 |
| 35 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 18:22 |
| 36 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 18:41 |
| 37 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | 19:26 |
| 38 | BARGUIL Warren | Team Picnic PostNL | 20:04 |
| 39 | GACHIGNARD Thomas | Team TotalEnergies | 20:23 |
| 40 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 23:05 |
| 41 | NARVÁEZ Jhonatan | UAE Team Emirates – XRG | 25:02 |
| 42 | SILVA Guillermo Thomas | Caja Rural – Seguros RGA | 25:31 |
| 43 | VLASOV Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25:43 |
| 44 | JACOBS Johan | Groupama – FDJ | 25:51 |
| 45 | POLITT Nils | UAE Team Emirates – XRG | 26:33 |
| 46 | TEUNISSEN Mike | XDS Astana Team | 26:43 |
| 47 | ZINGLE Axel | Team Visma | Lease a Bike | 26:46 |
| 48 | BERWICK Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | 28:36 |
| 49 | HOOLE Daan | Lidl – Trek | 29:14 |
| 50 | CAVAGNA Rémi | Groupama – FDJ | 29:15 |
| 51 | ALAPHILIPPE Julian | Tudor Pro Cycling Team | 29:19 |
| 52 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 29:25 |
| 53 | BISSEGGER Stefan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 29:47 |
| 54 | DOULL Owain | EF Education – EasyPost | 30:55 |
| 55 | VINOKUROV Nicolas | XDS Astana Team | 31:24 |
| 56 | SCOTSON Callum | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 32:13 |
| 57 | SMITH Dion | Intermarché – Wanty | 32:47 |
| 58 | GUERNALEC Thibault | Arkéa – B&B Hotels | 32:51 |
| 59 | SWEENY Harry | EF Education – EasyPost | 33:02 |
| 60 | WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | 33:24 |
| 61 | GRUEL Thibaud | Groupama – FDJ | 33:34 |
| 62 | DELETTRE Alexandre | Team TotalEnergies | 33:36 |
| 63 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | 33:42 |
| 64 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | 33:58 |
| 65 | COSTIOU Ewen | Arkéa – B&B Hotels | 34:12 |
| 66 | CAMPENAERTS Victor | Team Visma | Lease a Bike | 34:30 |
| 67 | IZQUIERDO Clément | Cofidis | 34:34 |
| 68 | MILESI Lorenzo | Movistar Team | 34:37 |
| 69 | VAN GESTEL Dries | Soudal Quick-Step | 34:59 |
| 70 | O’BRIEN Kelland | Team Jayco AlUla | 35:14 |
| 71 | JUNGELS Bob | INEOS Grenadiers | 35:34 |
| 72 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla | 35:52 |
| 73 | DEBRUYNE Ramses | Alpecin – Deceuninck | 36:27 |
| 74 | PEREZ Anthony | Cofidis | 36:45 |
| 75 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | 36:57 |
| 76 | SAMITIER Sergio | Cofidis | 37:02 |
| 77 | SKAARSETH Anders | Uno-X Mobility | 37:32 |
| 78 | WATSON Samuel | INEOS Grenadiers | 38:02 |
| 79 | DE PESTEL Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 38:31 |
| 80 | KIRSCH Alex | Lidl – Trek | 38:47 |
| 81 | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 39:05 |
| 82 | VERGAERDE Otto | Lidl – Trek | 39:55 |
| 83 | ARMIRAIL Bruno | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 41:48 |
| 84 | DEL GROSSO Tibor | Alpecin – Deceuninck | 42:22 |
| 85 | ANDRESEN Tobias Lund | Team Picnic PostNL | 42:45 |
| 86 | KIELICH Timo | Alpecin – Deceuninck | 43:01 |
| 87 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché – Wanty | 44:21 |
| 88 | SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates – XRG | 45:14 |
| 89 | FLYNN Sean | Team Picnic PostNL | 45:23 |
| 90 | VAN DEN BERG Julius | Team Picnic PostNL | 45:30 |
| 91 | LAMPAERT Yves | Soudal Quick-Step | 45:54 |
| 92 | ALBANESE Vincenzo | EF Education – EasyPost | 46:48 |
| 93 | MORO Manlio | Movistar Team | 47:44 |
| 94 | HALLER Marco | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 95 | PALENI Enzo | Groupama – FDJ | 48:50 |
| 96 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 48:57 |
| 97 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | 49:43 |
| 98 | DEGENKOLB John | Team Picnic PostNL | 49:57 |
| 99 | OTRUBA Jakub | Caja Rural – Seguros RGA | 50:47 |
| 100 | BAYER Tobias | Alpecin – Deceuninck | 50:54 |
| 101 | CHARMIG Anthon | XDS Astana Team | 51:04 |
| 102 | NICOLAU Joel | Caja Rural – Seguros RGA | 53:03 |
| 103 | VAN LERBERGHE Bert | Soudal Quick-Step | 53:19 |
| 104 | PLANCKAERT Edward | Alpecin – Deceuninck | 53:20 |
| 105 | FEDOROV Yevgeniy | XDS Astana Team | 53:32 |
| 106 | JEANNIÈRE Emilien | Team TotalEnergies | 53:53 |
| 107 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | 55:01 |
| 108 | MERLIER Tim | Soudal Quick-Step | 56:10 |
| 109 | LIENHARD Fabian | Tudor Pro Cycling Team | 57:10 |
| 110 | THIERRY Pierre | Arkéa – B&B Hotels | 58:42 |
| 111 | BASTIAENS Ayco | Soudal Quick-Step | 58:53 |
| 112 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates – XRG | 59:56 |
| 113 | LEITÃO Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | 01:00:06 |
| 114 | MULLEN Ryan | Red Bull – BORA – hansgrohe | 01:01:10 |
| 115 | GOVEKAR Matevž | Bahrain – Victorious | 01:02:20 |
| 116 | HAGENES Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | 01:03:06 |
| 117 | DAINESE Alberto | Tudor Pro Cycling Team | 01:03:12 |
| 118 | WALKER Max | EF Education – EasyPost | 01:03:18 |
| 119 | SCOTSON Miles | Arkéa – B&B Hotels | 01:03:22 |
| 120 | HEPBURN Michael | Team Jayco AlUla | 01:05:52 |
| 121 | GRADEK Kamil | Bahrain – Victorious | 01:08:33 |
| 122 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin – Deceuninck | 01:08:49 |
| 123 | PETIT Adrien | Intermarché – Wanty | 01:09:49 |
| 124 | FERNÁNDEZ Samuel | Caja Rural – Seguros RGA | 01:16:19 |
Bien aidé par Julian Alaphilippe, Michael Storer conclut brillamment pour s'offrir la 7e étape de #ParisNice à Auron ! L'Australien en profite pour remonter à la 4e place du classement général, toujours dominé par Matteo Jorgenson #LesRP pic.twitter.com/MvaxpfA5gO
— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 15, 2025





