Retrouvez le classement général du Giro 2024 après l’étape 8 disputée ce vendredi 11 mai. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est toujours solide maillot rose.
RÉSULTATS CYCLISME. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a encore creusé l’écart au classement général du Giro 2024 après la 8e étape. Au sommet de Prati di Tivo, le Slovène, vainqueur de l’étape du jour, a pris quelques secondes de bonification. Daniel Felipe Martinez (BORA-hansgrohe) est toujours deuxième. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) a concédé quelques secondes.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Giro 2024
| 1 | 28h 14′ 42 | |||
| 2 | + 02′ 40 | |||
| 3 | + 02′ 58 | |||
| 4 | + 03′ 39 | |||
| 5 | + 04′ 02 | |||
| 6 | + 04′ 23 | |||
| 7 | + 05′ 15 | |||
| 8 | + 05′ 28 | |||
| 9 | + 05′ 30 | |||
| 10 | + 05′ 53 | |||
| 11 | + 06′ 20 | |||
| 12 | + 06′ 21 | |||
| 13 | + 06′ 34 | |||
| 14 | + 07′ 12 | |||
| 15 | + 07′ 37 | |||
| 16 | + 07′ 51 | |||
| 17 | + 08′ 25 | |||
| 18 | + 09′ 29 | |||
| 19 | + 09′ 41 | |||
| 20 | + 10′ 42 | |||
| 21 | + 13′ 53 | |||
| 22 | + 15′ 47 | |||
| 23 | + 16′ 09 | |||
| 24 | + 16′ 43 | |||
| 25 | + 18′ 03 | |||
| 26 | + 18′ 43 | |||
| 27 | + 19′ 38 | |||
| 28 | + 20′ 07 | |||
| 29 | + 21′ 04 | |||
| 30 | + 23′ 17 | |||
| 31 | + 24′ 03 | |||
| 32 | + 24′ 09 | |||
| 33 | + 27′ 04 | |||
| 34 | + 30′ 13 | |||
| 35 | + 30′ 30 | |||
| 36 | + 30′ 56 | |||
| 37 | + 31′ 07 | |||
| 38 | + 31′ 12 | |||
| 39 | + 31′ 29 | |||
| 40 | + 31′ 53 | |||
| 41 | + 32′ 46 | |||
| 42 | + 33′ 18 | |||
| 43 | + 33′ 20 | |||
| 44 | + 33′ 46 | |||
| 45 | + 34′ 55 | |||
| 46 | + 36′ 20 | |||
| 47 | + 36′ 23 | |||
| 48 | + 36′ 26 | |||
| 49 | + 39′ 06 | |||
| 50 | + 40′ 02 | |||
| 51 | + 41′ 02 | |||
| 52 | + 41′ 11 | |||
| 53 | + 41′ 25 | |||
| 54 | + 42′ 44 | |||
| 55 | + 42′ 48 | |||
| 56 | + 43′ 00 | |||
| 57 | + 44′ 04 | |||
| 58 | + 44′ 56 | |||
| 59 | + 45′ 47 | |||
| 60 | + 46′ 39 | |||
| 61 | + 48′ 14 | |||
| 62 | + 50′ 21 | |||
| 63 | + 50′ 21 | |||
| 64 | + 53′ 59 | |||
| 65 | + 54′ 04 | |||
| 66 | + 54′ 37 | |||
| 67 | + 59′ 02 | |||
| 68 | + 1h 00′ 20 | |||
| 69 | + 1h 00′ 48 | |||
| 70 | + 1h 02′ 28 | |||
| 71 | + 1h 03′ 53 | |||
| 72 | + 1h 04′ 06 | |||
| 73 | + 1h 04′ 21 | |||
| 74 | + 1h 06′ 00 | |||
| 75 | + 1h 06′ 38 | |||
| 76 | + 1h 06′ 48 | |||
| 77 | + 1h 06′ 51 | |||
| 78 | + 1h 07′ 02 | |||
| 79 | + 1h 07′ 13 | |||
| 80 | + 1h 09′ 28 | |||
| 81 | + 1h 10′ 48 | |||
| 82 | + 1h 11′ 42 | |||
| 83 | + 1h 11′ 47 | |||
| 84 | + 1h 11′ 51 | |||
| 85 | + 1h 15′ 08 | |||
| 86 | + 1h 15′ 33 | |||
| 87 | + 1h 16′ 34 | |||
| 88 | + 1h 17′ 52 | |||
| 89 | + 1h 19′ 26 | |||
| 90 | + 1h 20′ 38 | |||
| 91 | + 1h 21′ 16 | |||
| 92 | + 1h 23′ 40 | |||
| 93 | + 1h 24′ 49 | |||
| 94 | + 1h 24′ 58 | |||
| 95 | + 1h 27′ 07 | |||
| 96 | + 1h 27′ 56 | |||
| 97 | + 1h 28′ 15 | |||
| 98 | + 1h 28′ 39 | |||
| 99 | + 1h 29′ 05 | |||
| 100 | + 1h 35′ 54 |




