Retrouvez le classement général du Tour de France 2024 à l’issue de la 5e étape qui s’est déroulée ce mercredi 3 juillet. Statuquo pour le maillot jaune avec Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) toujours en tête.
RÉSULTATS. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) est toujours en tête du classement général du Tour de France 2024 après la 5e étape qui a vu la victoire de Mark Cavendish (Astana Qazaqstan). Au maillot jaune, le Slovène a toujours 45 secondes d’avance sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et 50 secondes sur Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Tour de France 2024 – Classement général
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 23:15:24 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 00:45 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:50 |
| 4 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 01:10 |
| 5 | ROGLIČ Primož | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 01:14 |
| 6 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS GRENADIERS | 01:16 |
| 7 | LANDA Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 01:32 |
| 8 | ALMEIDA Joao | UAE TEAM EMIRATES | ,, |
| 9 | CICCONE Giulio | LIDL-TREK | 03:20 |
| 10 | BERNAL Egan | INEOS GRENADIERS | 03:21 |
| 11 | JORGENSON Matteo | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | ,, |
| 12 | GALL Felix | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | ,, |
| 13 | YATES Adam | UAE TEAM EMIRATES | ,, |
| 14 | VLASOV Aleksandr | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 03:44 |
| 15 | BUITRAGO Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:10 |
| 16 | BILBAO Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | 04:40 |
| 17 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | ,, |
| 18 | HINDLEY Jai | RED BULL – BORA – HANSGROHE | ,, |
| 19 | YATES Simon | TEAM JAYCO ALULA | ,, |
| 20 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | ,, |
| 21 | GEE Derek | ISRAEL – PREMIER TECH | 04:47 |
| 22 | CARAPAZ Richard | EF EDUCATION – EASYPOST | 05:28 |
| 23 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | 05:30 |
| 24 | CRAS Steff | TOTALENERGIES | ,, |
| 25 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 05:41 |
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | ,, |
| 27 | HARPER Chris | TEAM JAYCO ALULA | 05:48 |
| 28 | MEINTJES Louis | INTERMARCHÉ – WANTY | 06:50 |
| 29 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | 07:24 |
| 30 | HEALY Ben | EF EDUCATION – EASYPOST | 08:12 |
| 31 | ROMO OLIVER Javier | MOVISTAR TEAM | 09:00 |
| 32 | EIKING Odd Christian | UNO-X MOBILITY | 10:15 |
| 33 | BARDET Romain | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 10:17 |
| 34 | PIDCOCK Thomas | INEOS GRENADIERS | 12:23 |
| 35 | ONLEY Oscar | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 12:42 |
| 36 | VERONA Carlos | LIDL-TREK | 13:21 |
| 37 | BARGUIL Warren | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 14:33 |
| 38 | ARMIRAIL Bruno | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 15:20 |
| 39 | VAN GILS Maxim | LOTTO DSTNY | 16:04 |
| 40 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA-FDJ | 16:09 |
| 41 | KELDERMAN Wilco | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 17:00 |
| 42 | POWLESS Neilson | EF EDUCATION – EASYPOST | 17:34 |
| 43 | BERNARD Julien | LIDL-TREK | 17:42 |
| 44 | SKUJINS Toms | LIDL-TREK | 20:07 |
| 45 | SIVAKOV Pavel | UAE TEAM EMIRATES | 20:38 |
| 46 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UNO-X MOBILITY | 20:39 |
| 47 | COSTA Rui | EF EDUCATION – EASYPOST | 23:33 |
| 48 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | 24:53 |
| 49 | VAN DEN BROEK Frank | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 26:04 |
| 50 | VERVAEKE Louis | SOUDAL QUICK-STEP | 26:32 |
| 51 | KULSET Johannes | UNO-X MOBILITY | 28:22 |
| 52 | FORMOLO Davide | MOVISTAR TEAM | 30:37 |
| 53 | GREGOIRE Romain | GROUPAMA-FDJ | 31:04 |
| 54 | JUNGELS Bob | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 32:38 |
| 55 | BETTIOL Alberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 32:48 |
| 56 | GOOSSENS Kobe | INTERMARCHÉ – WANTY | 33:14 |
| 57 | OLIVEIRA Nelson | MOVISTAR TEAM | 34:38 |
| 58 | BENOOT Tiesj | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 36:21 |
| 59 | JEGAT Jordan | TOTALENERGIES | 36:47 |
| 60 | FUGLSANG Jakob | ISRAEL – PREMIER TECH | 37:23 |
| 61 | VAN AERT Wout | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 38:05 |
| 62 | TEJADA Harold | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 38:06 |
| 63 | PACHER Quentin | GROUPAMA-FDJ | 38:07 |
| 64 | HOULE Hugo | ISRAEL – PREMIER TECH | 38:58 |
| 65 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | 39:19 |
| 66 | ARANBURU Alex | MOVISTAR TEAM | 40:32 |
| 67 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | ,, |
| 68 | TRATNIK Jan | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 41:53 |
| 69 | ZIMMERMANN Georg | INTERMARCHÉ – WANTY | 42:25 |
| 70 | PEDERSEN Mads | LIDL-TREK | 45:18 |
| 71 | LAPEIRA Paul | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 45:21 |
| 72 | NEILANDS Krists | ISRAEL – PREMIER TECH | 45:28 |
| 73 | GENIETS Kévin | GROUPAMA-FDJ | 47:02 |
| 74 | ABRAHAMSEN Jonas | UNO-X MOBILITY | 47:47 |
| 75 | CAMPENAERTS Victor | LOTTO DSTNY | 48:05 |
| 76 | PRODHOMME Nicolas | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 48:10 |
| 77 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL – PREMIER TECH | ,, |
| 78 | KÜNG Stefan | GROUPAMA-FDJ | 48:30 |
| 79 | IZAGUIRRE Ion | COFIDIS | ,, |
| 80 | PETERS Nans | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 49:03 |
| 81 | MÜHLBERGER Gregor | MOVISTAR TEAM | 49:18 |
| 82 | MOSCON Gianni | SOUDAL QUICK-STEP | 50:14 |
| 83 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS GRENADIERS | 51:52 |
| 84 | LUTSENKO Alexey | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 51:58 |
| 85 | LEMMEN Bart | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 51:59 |
| 86 | POELS Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | 52:15 |
| 87 | GIBBONS Ryan | LIDL-TREK | 54:12 |
| 88 | VAN DER POEL Mathieu | ALPECIN-DECEUNINCK | 54:49 |
| 89 | LAURANCE Axel | ALPECIN-DECEUNINCK | 54:59 |
| 90 | GESCHKE Simon | COFIDIS | 55:56 |
| 91 | VAN MOER Brent | LOTTO DSTNY | 56:50 |
| 92 | VANHOUCKE Harm | LOTTO DSTNY | ,, |
| 93 | HIRT Jan | SOUDAL QUICK-STEP | 56:54 |
| 94 | GAUDU David | GROUPAMA-FDJ | 57:01 |
| 95 | SOBRERO Matteo | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 57:41 |
| 96 | TEUNISSEN Mike | INTERMARCHÉ – WANTY | 58:00 |
| 97 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | 58:09 |
| 98 | HERRADA Jesus | COFIDIS | 58:52 |
| 99 | QUINN Sean | EF EDUCATION – EASYPOST | 59:03 |
| 100 | KRAGH ANDERSEN Søren | ALPECIN-DECEUNINCK | 59:25 |
| 101 | MOHORIC Matej | BAHRAIN VICTORIOUS | 59:48 |
| 102 | NIELSEN Magnus Cort | UNO-X MOBILITY | 01:00:01 |
| 103 | GRELLIER Fabien | TOTALENERGIES | 01:00:12 |
| 104 | DENZ Nico | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 01:01:15 |
| 105 | LAZKANO Oier | MOVISTAR TEAM | 01:02:20 |
| 106 | JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 01:02:27 |
| 107 | STUYVEN Jasper | LIDL-TREK | 01:02:33 |
| 108 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTALENERGIES | 01:02:54 |
| 109 | WELLENS Tim | UAE TEAM EMIRATES | 01:03:21 |
| 110 | GACHIGNARD Thomas | TOTALENERGIES | 01:03:31 |
| 111 | GODON Dorian | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:04:30 |
| 112 | HALLER Marco | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 01:04:39 |
| 113 | GARCIA PIERNA Raul | ARKEA-B&B HOTELS | 01:07:49 |
| 114 | NAESEN Oliver | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:08:13 |
| 115 | MATTHEWS Michael | TEAM JAYCO ALULA | 01:09:16 |
| 116 | LAPORTE Christophe | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:09:41 |
| 117 | ARNDT Nikias | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:09:45 |
| 118 | BISSEGGER Stefan | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:10:07 |
| 119 | BEULLENS Cedric | LOTTO DSTNY | 01:11:28 |
| 120 | PAGE Hugo | INTERMARCHÉ – WANTY | ,, |
| 121 | VERMEERSCH Gianni | ALPECIN-DECEUNINCK | ,, |
| 122 | POLITT Nils | UAE TEAM EMIRATES | 01:11:33 |
| 123 | TURNER Ben | INEOS GRENADIERS | 01:11:42 |
| 124 | COQUARD Bryan | COFIDIS | 01:12:04 |
| 125 | DUJARDIN Sandy | TOTALENERGIES | ,, |
| 126 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | 01:12:14 |
| 127 | TILLER Rasmus | UNO-X MOBILITY | 01:12:54 |
| 128 | MEZGEC Luka | TEAM JAYCO ALULA | 01:13:07 |
| 129 | VAN POPPEL Danny | RED BULL – BORA – HANSGROHE | 01:14:14 |
| 130 | WRIGHT Fred | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:14:16 |
| 131 | DURBRIDGE Luke | TEAM JAYCO ALULA | ,, |
| 132 | STEWART Jake | ISRAEL – PREMIER TECH | ,, |
| 133 | VERCHER Matteo | TOTALENERGIES | 01:15:30 |
| 134 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:15:54 |
| 135 | VAN DEN BERG Marijn | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:16:50 |
| 136 | RUSSO Clément | GROUPAMA-FDJ | 01:17:08 |
| 137 | ACKERMANN Pascal | ISRAEL – PREMIER TECH | 01:17:18 |
| 138 | TURGIS Anthony | TOTALENERGIES | 01:17:41 |
| 139 | DEGENKOLB John | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:18:06 |
| 140 | DECLERCQ Tim | LIDL-TREK | ,, |
| 141 | ALLEGAERT Piet | COFIDIS | 01:18:20 |
| 142 | GIRMAY Biniam | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:19:34 |
| 143 | LAMPAERT Yves | SOUDAL QUICK-STEP | 01:19:53 |
| 144 | GRIGNARD Sébastien | LOTTO DSTNY | 01:20:47 |
| 145 | ZINGLE Axel | COFIDIS | 01:21:17 |
| 146 | KRISTOFF Alexander | UNO-X MOBILITY | 01:21:51 |
| 147 | DE LIE Arnaud | LOTTO DSTNY | 01:21:52 |
| 148 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:21:56 |
| 149 | BENNETT Sam | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | ,, |
| 150 | GHYS Robbe | ALPECIN-DECEUNINCK | ,, |
| 151 | DRIZNERS Jarrad | LOTTO DSTNY | ,, |
| 152 | DEMARE Arnaud | ARKEA-B&B HOTELS | 01:22:10 |
| 153 | WÆRENSKJOLD Søren | UNO-X MOBILITY | 01:22:22 |
| 154 | THIJSSEN Gerben | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:23:00 |
| 155 | REX Laurenz | INTERMARCHÉ – WANTY | ,, |
| 156 | PHILIPSEN Jasper | ALPECIN-DECEUNINCK | ,, |
| 157 | RENARD Alexis | COFIDIS | ,, |
| 158 | CAPIOT Amaury | ARKEA-B&B HOTELS | 01:23:14 |
| 159 | MOZZATO Luca | ARKEA-B&B HOTELS | ,, |
| 160 | MARTINEZ Lenny | GROUPAMA-FDJ | 01:23:58 |
| 161 | DILLIER Silvan | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:24:10 |
| 162 | REINDERS Elmar | TEAM JAYCO ALULA | 01:24:44 |
| 163 | GROENEWEGEN Dylan | TEAM JAYCO ALULA | ,, |
| 164 | MCLAY Daniel | ARKEA-B&B HOTELS | 01:27:12 |
| 165 | EEKHOFF Nils | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:27:52 |
| 166 | GAVIRIA Fernando | MOVISTAR TEAM | 01:28:50 |
| 167 | RICKAERT Jonas | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:31:54 |
| 168 | BALLERINI Davide | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:32:27 |
| 169 | FEDOROV Yevgeniy | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | ,, |
| 170 | JAKOBSEN Fabio | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:37:50 |
| 171 | WELTEN Bram | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | ,, |
| 172 | CAVENDISH Mark | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | ,, |
| 173 | BOL Cees | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | ,, |
| 174 | MØRKØV Michael | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | ,, |





