Retrouvez le classement général du Tour du Pays basque 2024 après l’étape 3 disputée ce mercredi 3. Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a conservé son maillot jaune malgré une lourde chute à environ 40 kilomètres de l’arrivée;
CLASSEMENT. Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) est toujours en tête du classement général du Tour du Pays basque 2024 après l’étape 3 de ce mercredi. Si le Slovène est lourdement tombé, il a réintégré le peloton et a fini dans le même temps que le vainqueur. Au jeu des bonifications, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est passé 2e à 7 secondes.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Tour du Pays basque 2024
| 1 | ROGLIČ Primož | BORA – HANSGROHE | 08:36:01 |
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 00:07 |
| 3 | SKJELMOSE Mattias | LIDL-TREK | 00:10 |
| 4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAE TEAM EMIRATES | 00:14 |
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:14 |
| 6 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | 00:16 |
| 7 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – HANSGROHE | 00:16 |
| 8 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 00:23 |
| 9 | ARMIRAIL Bruno | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:24 |
| 10 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:25 |
| 11 | LAPEIRA Paul | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:26 |
| 12 | OLIVEIRA Nelson | MOVISTAR TEAM | 00:28 |
| 13 | GREGOIRE Romain | GROUPAMA-FDJ | 00:28 |
| 14 | VINE Jay | UAE TEAM EMIRATES | 00:30 |
| 15 | SOBRERO Matteo | BORA – HANSGROHE | 00:30 |
| 16 | RIVERA VARGAS Brandon Smith | INEOS GRENADIERS | 00:32 |
| 17 | ARANBURU DEVA Alex | MOVISTAR TEAM | 00:33 |
| 18 | VERVAEKE Louis | SOUDAL QUICK-STEP | 00:39 |
| 19 | JEGAT Jordan | TOTALENERGIES | 00:40 |
| 20 | HAYTER Ethan Edward | INEOS GRENADIERS | 00:42 |
| 21 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAE TEAM EMIRATES | 00:42 |
| 22 | HERMANS Quinten | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:44 |
| 23 | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | COFIDIS | 00:44 |
| 24 | BAUDIN Alex | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:45 |
| 25 | CONCI Nicola | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:45 |
| 26 | BATTISTELLA Samuele | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:46 |
| 27 | QUINN Sean | EF EDUCATION – EASYPOST | 00:47 |
| 28 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:47 |
| 29 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 00:49 |
| 30 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | 00:52 |
| 31 | GAROFOLI Gianmarco | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:54 |
| 32 | LANDA MEANA Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 00:55 |
| 33 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 00:55 |
| 34 | HINDLEY Jai | BORA – HANSGROHE | 00:57 |
| 35 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | 00:57 |
| 36 | RODRIGUEZ CANO Carlos | INEOS GRENADIERS | 01:00 |
| 37 | JUARISTI ARRIETA Txomin | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:00 |
| 38 | BAGIOLI Andrea | LIDL-TREK | 01:00 |
| 39 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | COFIDIS | 01:01 |
| 40 | CRAS Steff | TOTALENERGIES | 01:01 |
| 41 | BARGUIL Warren | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:02 |
| 42 | MIQUEL DELGADO Pau | EQUIPO KERN PHARMA | 01:02 |
| 43 | DOUBEY Fabien | TOTALENERGIES | 01:06 |
| 44 | PACHER Quentin | GROUPAMA-FDJ | 01:09 |
| 45 | TESFAZION Natnael | LIDL-TREK | 01:10 |
| 46 | DE LA PARTE Victor | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:10 |
| 47 | BELOKI FERNANDEZ Markel | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:11 |
| 48 | NICOLAU BELTRAN Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:12 |
| 49 | HOLLMANN Juri | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:13 |
| 50 | SHAW James | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:13 |
| 51 | HOWSON Damien Craig | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:14 |
| 52 | DONOVAN Mark Jamie | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:16 |
| 53 | RETAILLEAU Valentin | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:18 |
| 54 | MÜHLBERGER Gregor | MOVISTAR TEAM | 01:18 |
| 55 | BUCHMANN Emanuel | BORA – HANSGROHE | 01:18 |
| 56 | ENGELHARDT Felix | TEAM JAYCO ALULA | 01:20 |
| 57 | BRAET Vito | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:21 |
| 58 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:21 |
| 59 | LEEMREIZE Gijs | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:21 |
| 60 | DE PRETTO Davide | TEAM JAYCO ALULA | 01:22 |
| 61 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:22 |
| 62 | VAN BELLE Loe | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:22 |
| 63 | DELAPLACE Anthony | ARKEA-B&B HOTELS | 01:23 |
| 64 | LECERF William Junior | SOUDAL QUICK-STEP | 01:23 |
| 65 | SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:23 |
| 66 | HAMILTON Lucas Walde | TEAM JAYCO ALULA | 01:25 |
| 67 | VAN TRICHT Stan | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:25 |
| 68 | RUIZ SEDANO Ibon | EQUIPO KERN PHARMA | 01:26 |
| 69 | COLLEONI Kevin | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:26 |
| 70 | ROTA Lorenzo | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:29 |
| 71 | DUNBAR Edward | TEAM JAYCO ALULA | 01:29 |
| 72 | RYAN Archie | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:30 |
| 73 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:31 |
| 74 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | 01:34 |
| 75 | IRIBAR JAUREGI Unai | EQUIPO KERN PHARMA | 01:35 |
| 76 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS-BH | 01:37 |
| 77 | CEPEDA Jefferson | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:37 |
| 78 | FORMOLO Davide | MOVISTAR TEAM | 01:37 |
| 79 | OLDANI Stefano | COFIDIS | 01:38 |
| 80 | MINTEGI CLAVER Iker | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:38 |
| 81 | AGIRRE EGAÑA Jon | EQUIPO KERN PHARMA | 01:39 |
| 82 | GESCHKE Simon | COFIDIS | 01:40 |
| 83 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:41 |
| 84 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:42 |
| 85 | ROCHAS Rémy | GROUPAMA-FDJ | 01:44 |
| 86 | GELDERS Gil | SOUDAL QUICK-STEP | 01:49 |
| 87 | CONCA Filippo | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:49 |
| 88 | PRADES REVERTER Eduard | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:50 |
| 89 | PORTER Rudy | TEAM JAYCO ALULA | 01:51 |
| 90 | WOOD Harrison | COFIDIS | 01:55 |
| 91 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | EQUIPO KERN PHARMA | 01:57 |
| 92 | MARTIN SANZ Gotzon | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:58 |
| 93 | SORARRAIN AGIRREZABALA Gorka | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:58 |
| 94 | BADILATTI Matteo | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02:00 |
| 95 | FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric | BURGOS-BH | 02:02 |
| 96 | BERASATEGI GARMENDIA Xabier | EUSKALTEL-EUSKADI | 02:04 |
| 97 | VERGALLITO Luca | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:06 |
| 98 | KNOX James | SOUDAL QUICK-STEP | 02:09 |
| 99 | DIAZ GALLEGO Jose Manuel | BURGOS-BH | 02:13 |
| 100 | ARNDT Nikias | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:14 |
| 101 | CHZHAN Igor | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:15 |
| 102 | SCHMID Mauro | TEAM JAYCO ALULA | 02:15 |
| 103 | FELLINE Fabio | LIDL-TREK | 02:18 |
| 104 | ARASHIRO Yukiya | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:21 |
| 105 | MEINTJES Louis Du Bouisson | INTERMARCHÉ – WANTY | 02:22 |
| 106 | EZQUERRA MUELA Jesus | BURGOS-BH | 02:23 |
| 107 | RETEGI GOÑI Mikel | EQUIPO KERN PHARMA | 02:30 |
| 108 | THOMPSON Reuben | GROUPAMA-FDJ | 02:35 |
| 109 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:39 |
| 110 | FAURE PROST Alexy | INTERMARCHÉ – WANTY | 02:39 |
| 111 | JANSSENS Jimmy | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:41 |
| 112 | LOPEZ CUESTA Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02:43 |
| 113 | KUSS Sepp | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:50 |
| 114 | VADER Milan | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:51 |
| 115 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | 02:53 |
| 116 | STAUNE-MITTET Johannes | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:54 |
| 117 | BAX Sjoerd | UAE TEAM EMIRATES | 03:02 |
| 118 | GATE Aaron Murray | BURGOS-BH | 03:09 |
| 119 | SERRY Pieter | SOUDAL QUICK-STEP | 03:15 |
| 120 | AZPARREN IRURZUN Enekoitz | EUSKALTEL-EUSKADI | 03:44 |
| 121 | OSBORNE Jason | ALPECIN-DECEUNINCK | 03:50 |
| 122 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ – WANTY | 03:58 |
| 123 | BARRENETXEA GOLZARRI Jon | MOVISTAR TEAM | 03:58 |
| 124 | GEOGHEGAN HART Tao | LIDL-TREK | 04:07 |
| 125 | MOLLEMA Bauke | LIDL-TREK | 04:13 |
| 126 | ONLEY Oscar | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04:16 |
| 127 | JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 04:17 |
| 128 | PETERS Nans | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04:30 |
| 129 | ARRIETA LIZARRAGA Igor | UAE TEAM EMIRATES | 04:50 |
| 130 | SCHELLING Ide | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:51 |
| 131 | GALL Felix | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04:53 |
| 132 | BERNARD Julien | LIDL-TREK | 04:54 |
| 133 | COMBAUD Romain | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 05:08 |
| 134 | BOL Jetse | BURGOS-BH | 05:10 |
| 135 | VUILLERMOZ Alexis | TOTALENERGIES | 05:10 |
| 136 | HÄNNINEN Jaakko | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05:17 |
| 137 | SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo | MOVISTAR TEAM | 06:27 |
| 138 | GERMANI Lorenzo | GROUPAMA-FDJ | 08:44 |
| 139 | SÜTTERLIN Jasha | BAHRAIN VICTORIOUS | 08:50 |
| 140 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | INEOS GRENADIERS | 09:23 |
| 141 | RUSSO Clément | GROUPAMA-FDJ | 10:00 |
| 142 | PAQUOT Tom | INTERMARCHÉ – WANTY | 10:01 |
| 143 | LIEPINS Emils | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 10:04 |
| 144 | CHAMPION Thomas | COFIDIS | 10:13 |
| 145 | JOUSSEAUME Alan | TOTALENERGIES | 10:35 |
| 146 | SANCHEZ MAYO Pelayo | MOVISTAR TEAM | 10:38 |
| 147 | KUZMIN Anton | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 10:44 |
| 148 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 11:00 |
| 149 | JUNGELS Bob | BORA – HANSGROHE | 11:44 |
| 150 | GRELLIER Fabien | TOTALENERGIES | 12:58 |
| 151 | ADRIA OLIVERAS Roger | BORA – HANSGROHE | 14:18 |
| 152 | AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 14:39 |
| 153 | FOUCHE James | EUSKALTEL-EUSKADI | 15:52 |
| 154 | FRAILE MATARRANZ Omar | INEOS GRENADIERS | 16:18 |
| 155 | PRICE PEJTERSEN Johan | BAHRAIN VICTORIOUS | 16:54 |
| 156 | OWSIAN Lukasz | ARKEA-B&B HOTELS | 17:27 |
| 157 | COBO CAYON Ivan | EQUIPO KERN PHARMA | 17:56 |
| 158 | VACEK Karel | BURGOS-BH | 18:06 |
| 159 | HUYS Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | 18:08 |
| 160 | BERWICK Sebastian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 18:22 |
| 161 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTALENERGIES | 18:52 |
| 162 | LEIJNSE Enzo | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 18:55 |
| 163 | LASTRA MARTINEZ Jonathan | COFIDIS | 19:33 |
| 164 | GESBERT Elie | ARKEA-B&B HOTELS | 24:03 |




