Retrouvez le classement général du Tour de Catalogne 2024 après l’étape 3 disputée ce mercredi 20 mars. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a accentué son avance grâce à sa nouvelle victoire.
CLASSEMENT. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a creusé l’écart au classement général du Tour de Catalogne 2024 à l’issue de la 3e étape. Le Slovène, qui a remporté l’étape du jour à Port Ainé, compte désormais plus de 2 minutes d’avance sur Mikel Landa (Soudal Quick-Step). Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) a réussi à limiter la casse, lui aussi…
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Tour de Catalogne 2024
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE TEAM EMIRATES | 13:38:12 |
| 2 | LANDA Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 02:27 |
| 3 | VLASOV Aleksandr | BORA – HANSGROHE | 02:55 |
| 4 | MARTINEZ Lenny | GROUPAMA-FDJ | 03:21 |
| 5 | HARPER Chris | TEAM JAYCO ALULA | 03:22 |
| 6 | MAS Enric | MOVISTAR TEAM | 03:27 |
| 7 | KUSS Sepp | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03:34 |
| 8 | POELS Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | ,, |
| 9 | BERNAL Egan | INEOS GRENADIERS | 03:50 |
| 10 | GONÇALVES Joao | UAE TEAM EMIRATES | 03:52 |
| 11 | TIBERI Antonio | BAHRAIN VICTORIOUS | 03:57 |
| 12 | RODRIGUEZ Cristian | ARKEA-B&B HOTELS | ,, |
| 13 | RUBIO Einer | MOVISTAR TEAM | 04:15 |
| 14 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | 04:19 |
| 15 | FORTUNATO Lorenzo | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:30 |
| 16 | UIJTDEBROEKS Cian | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04:33 |
| 17 | BENNETT George | ISRAEL – PREMIER TECH | 04:40 |
| 18 | VERONA Carlos | LIDL-TREK | 05:44 |
| 19 | BERTHET Clément | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 06:11 |
| 20 | QUINTANA Nairo | MOVISTAR TEAM | 06:17 |
| 21 | FAGUNDEZ Antonio | BURGOS-BH | 06:31 |
| 22 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | 07:38 |
| 23 | CASTRILLO Pablo | EQUIPO KERN PHARMA | 08:08 |
| 24 | THOMAS Geraint | INEOS GRENADIERS | 08:10 |
| 25 | MARTIN Guillaume | COFIDIS | 08:18 |
| 26 | QUINN Sean | EF EDUCATION – EASYPOST | 08:30 |
| 27 | PARET PEINTRE Valentin | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 08:37 |
| 28 | KULSET Johannes | UNO-X MOBILITY | 08:39 |
| 29 | CHAVES Jhoan | EF EDUCATION – EASYPOST | 08:40 |
| 30 | SCHULTZ Nicholas | ISRAEL – PREMIER TECH | 08:45 |
| 31 | HIRT Jan | SOUDAL QUICK-STEP | 09:04 |
| 32 | HIGUITA Sergio | BORA – HANSGROHE | 09:17 |
| 33 | LEKNESSUND Andreas | UNO-X MOBILITY | 09:39 |
| 34 | AGIRRE Jon | EQUIPO KERN PHARMA | 10:22 |
| 35 | KONRAD Patrick | LIDL-TREK | 10:28 |
| 36 | RAFFERTY Darren | EF EDUCATION – EASYPOST | 10:38 |
| 37 | LOPEZ Juan Pedro | LIDL-TREK | 14:08 |
| 38 | VALTER Attila | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14:09 |
| 39 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS-BH | 14:11 |
| 40 | VAN WILDER Ilan | SOUDAL QUICK-STEP | 14:24 |
| 41 | PRODHOMME Nicolas | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 15:01 |
| 42 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 15:18 |
| 43 | BOU COMPANY Joan | EUSKALTEL-EUSKADI | 15:42 |
| 44 | OOMEN Sam | LIDL-TREK | 16:19 |
| 45 | MEINTJES Louis | INTERMARCHÉ – WANTY | 17:05 |
| 46 | LECERF William | SOUDAL QUICK-STEP | 17:39 |
| 47 | RIVERA Brandon | INEOS GRENADIERS | 17:51 |
| 48 | PALZER Anton | BORA – HANSGROHE | 18:03 |
| 49 | WOODS Michael | ISRAEL – PREMIER TECH | 19:02 |
| 50 | MATE Luis Angel | EUSKALTEL-EUSKADI | 19:24 |
| 51 | GARCIA PIERNA Raul | ARKEA-B&B HOTELS | 20:24 |
| 52 | NICOLAU Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ,, |
| 53 | VANSEVENANT Mauri | SOUDAL QUICK-STEP | 20:29 |
| 54 | VAN DEN BROEK Frank | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 20:50 |
| 55 | RICCITELLO Matthew | ISRAEL – PREMIER TECH | 21:42 |
| 56 | GUTIERREZ Jorge | EQUIPO KERN PHARMA | 21:53 |
| 57 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | 23:22 |
| 58 | BIZKARRA Mikel | EUSKALTEL-EUSKADI | 24:11 |
| 59 | TEJADA Harold | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 24:21 |
| 60 | DE LA PARTE Victor | EUSKALTEL-EUSKADI | 24:42 |
| 61 | MOLLEMA Bauke | LIDL-TREK | 25:01 |
| 62 | PARRA Jose Felix | EQUIPO KERN PHARMA | 26:46 |
| 63 | CARTHY Hugh John | EF EDUCATION – EASYPOST | 26:57 |
| 64 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN VICTORIOUS | 27:21 |
| 65 | CRADDOCK Lawson | TEAM JAYCO ALULA | 27:56 |
| 66 | PRONSKIY Vadim | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 28:18 |
| 67 | RIES Michel | ARKEA-B&B HOTELS | 28:24 |
| 68 | ROCHAS Rémy | GROUPAMA-FDJ | 28:52 |
| 69 | YATES Simon | TEAM JAYCO ALULA | 29:18 |
| 70 | PALENI Enzo | GROUPAMA-FDJ | 29:40 |
| 71 | LIPOWITZ Florian | BORA – HANSGROHE | 30:00 |
| 72 | DIAZ Jose Manuel | BURGOS-BH | 30:15 |
| 73 | WARBASSE Lawrence | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 30:22 |
| 74 | OKAMIKA Ander | BURGOS-BH | 30:46 |
| 75 | WILLIAMS Stephen | ISRAEL – PREMIER TECH | 31:14 |
| 76 | KNOX James | SOUDAL QUICK-STEP | 31:16 |
| 77 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ – WANTY | 31:59 |
| 78 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | 32:32 |
| 79 | STEINHAUSER Georg | EF EDUCATION – EASYPOST | 32:37 |
| 80 | RODRIGUEZ Oscar | INEOS GRENADIERS | 33:02 |
| 81 | PEÑA Jesus David | TEAM JAYCO ALULA | 33:57 |
| 82 | BERWICK Sebastian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 34:02 |
| 83 | KRON Andreas | LOTTO DSTNY | 34:43 |
| 84 | GESINK Robert | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 34:46 |
| 85 | ITURRIA Mikel | EUSKALTEL-EUSKADI | 34:48 |
| 86 | COMBAUD Romain | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 34:59 |
| 87 | ROMO OLIVER Javier | MOVISTAR TEAM | 35:16 |
| 88 | TRÆEN Torstein | BAHRAIN VICTORIOUS | 35:36 |
| 89 | ZWIEHOFF Ben | BORA – HANSGROHE | 35:56 |
| 90 | BARCELO Fernando | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 36:05 |
| 91 | AULAR Orluis | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 36:09 |
| 92 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 37:16 |
| 93 | WANDAHL Frederik | BORA – HANSGROHE | 37:24 |
| 94 | ENGELHARDT Felix | TEAM JAYCO ALULA | ,, |
| 95 | MULUEBERHAN Henok | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 37:52 |
| 96 | LAURANCE Axel | ALPECIN-DECEUNINCK | 37:53 |
| 97 | BUSATTO Francesco | INTERMARCHÉ – WANTY | 37:55 |
| 98 | SOSA Ivan | MOVISTAR TEAM | 37:57 |
| 99 | UMBA Santiago | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 38:03 |
| 100 | CALMEJANE Lilian | INTERMARCHÉ – WANTY | 38:17 |
| 101 | TEUNS Dylan | ISRAEL – PREMIER TECH | 38:25 |
| 102 | ADAMIETZ Johannes | LOTTO DSTNY | 39:40 |
| 103 | HERRADA Jesus | COFIDIS | 40:12 |
| 104 | HÄNNINEN Jaakko | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 40:13 |
| 105 | GONZALEZ David | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 40:15 |
| 106 | GODON Dorian | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 40:19 |
| 107 | FRIGO Marco | ISRAEL – PREMIER TECH | 40:27 |
| 108 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | LIDL-TREK | ,, |
| 109 | PETILLI Simone | INTERMARCHÉ – WANTY | 40:55 |
| 110 | JANSSENS Jimmy | ALPECIN-DECEUNINCK | 41:06 |
| 111 | BUGGE Martin | UNO-X MOBILITY | 41:14 |
| 112 | ELISSONDE Kenny | COFIDIS | ,, |
| 113 | LOPEZ Harold Martin | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 42:20 |
| 114 | FERNANDEZ Sinuhe | BURGOS-BH | 42:55 |
| 115 | SEPULVEDA Eduardo | LOTTO DSTNY | 43:01 |
| 116 | JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 43:16 |
| 117 | MIQUEL Pau | EQUIPO KERN PHARMA | 43:31 |
| 118 | SIVAKOV Pavel | UAE TEAM EMIRATES | 43:56 |
| 119 | UHLIG Henri | ALPECIN-DECEUNINCK | 44:53 |
| 120 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | 45:14 |
| 121 | HUBY Antoine | SOUDAL QUICK-STEP | 45:29 |
| 122 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UNO-X MOBILITY | ,, |
| 123 | ARCAS Jorge | MOVISTAR TEAM | 45:53 |
| 124 | THOMPSON Reuben | GROUPAMA-FDJ | 45:54 |
| 125 | WILSLY Jonas | LOTTO DSTNY | 46:30 |
| 126 | MOSCA Jacopo | LIDL-TREK | 47:05 |
| 127 | MAAS Jan | TEAM JAYCO ALULA | 47:34 |
| 128 | BAUDIN Alex | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 48:43 |
| 129 | BARRE Louis | ARKEA-B&B HOTELS | 48:59 |
| 130 | LASTRA Jonathan | COFIDIS | 49:25 |
| 131 | BAYER Tobias | ALPECIN-DECEUNINCK | 49:51 |
| 132 | BERRADE Urko | EQUIPO KERN PHARMA | 49:56 |
| 133 | APARICIO Mario | BURGOS-BH | 51:04 |
| 134 | HOLTER Ådne | UNO-X MOBILITY | 51:09 |
| 135 | HERMANS Ben | COFIDIS | 51:13 |
| 136 | SCHELLING Ide | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 51:45 |
| 137 | DAVY Clément | GROUPAMA-FDJ | 53:21 |
| 138 | PLANCKAERT Edward | ALPECIN-DECEUNINCK | 53:28 |
| 139 | BURATTI Nicolo’ | BAHRAIN VICTORIOUS | 53:29 |
| 140 | BARTHE Cyril | GROUPAMA-FDJ | 54:14 |
| 141 | ANDERSEN Idar | UNO-X MOBILITY | 54:25 |
| 142 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 54:47 |
| 143 | COLLEONI Kevin | INTERMARCHÉ – WANTY | 54:56 |
| 144 | ETXEBERRIA Asier | EUSKALTEL-EUSKADI | 56:01 |
| 145 | GARCIA CORTINA Ivan | MOVISTAR TEAM | 56:50 |
| 146 | WOOD Harrison | COFIDIS | 57:36 |
| 147 | LEDANOIS Kevin | ARKEA-B&B HOTELS | 58:08 |
| 148 | VAN DEN BERG Marijn | EF EDUCATION – EASYPOST | 58:43 |
| 149 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 59:11 |
| 150 | FERNANDEZ Samuel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:00:25 |
| 151 | DE GENDT Thomas | LOTTO DSTNY | 01:02:38 |
| 152 | DRIZNERS Jarrad | LOTTO DSTNY | 01:03:51 |
| 153 | COQUARD Bryan | COFIDIS | 01:04:57 |
| 154 | NABERMAN Tim | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:05:47 |
| 155 | AMADOR Andrey | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:06:12 |
| 156 | LIEPINS Emils | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:06:22 |
| 157 | GROSSSCHARTNER Felix | UAE TEAM EMIRATES | 01:07:01 |
| 158 | PUCCIO Salvatore | INEOS GRENADIERS | 01:07:26 |
| 159 | BENEDETTI Cesare | BORA – HANSGROHE | 01:07:41 |
| 160 | MARIT Arne | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:08:31 |
| 161 | ISASA Xabier | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:08:37 |
| 162 | LE HUITOUZE Eddy | GROUPAMA-FDJ | 01:08:42 |
| 163 | SAINBAYAR Jambaljamts | BURGOS-BH | 01:09:15 |
| 164 | JOHANNESSEN Anders Halland | UNO-X MOBILITY | 01:10:35 |
| 165 | NOVAK Domen | UAE TEAM EMIRATES | 01:12:55 |
| 166 | JAIME FERNANDEZ Alex | EQUIPO KERN PHARMA | 01:13:21 |
Partager sur :





