Retrouvez le classement général du Tour du Pays basque 2024 après l’étape 2 disputée ce mardi 2 avril. Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) reste installé en tête après sa victoire sur le chrono la veille.
CLASSEMENT. Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a conservé la tête du classement général du Tour du Pays basque 2024 (2.UWT) à l’issue de la 2e étape. Le coureur slovène n’a pas vécu une journée compliquée et n’a pas eu à forcer son talent pour conserver le maillot jaune de leader. Jay Vine (UAE Team Emirates) a cédé sa deuxième place au profit de Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) est sur le podium provisoire.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement général – Tour du Pays basque 2024
| 1 | ROGLIČ Primož | BORA – HANSGROHE | 03:55:02 |
| 2 | SKJELMOSE Mattias | LIDL-TREK | 00:10 |
| 3 | EVENEPOEL Remco | SOUDAL QUICK-STEP | 00:10 |
| 4 | AYUSO Juan | UAE TEAM EMIRATES | 00:14 |
| 5 | VINGEGAARD Jonas | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:15 |
| 6 | VAUQUELIN Kévin | ARKEA-B&B HOTELS | 00:16 |
| 7 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – HANSGROHE | 00:16 |
| 8 | MCNULTY Brandon | UAE TEAM EMIRATES | 00:23 |
| 9 | ARMIRAIL Bruno | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:24 |
| 10 | BILBAO Pello | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:25 |
| 11 | LAPEIRA Paul | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:26 |
| 12 | OLIVEIRA Nelson | MOVISTAR TEAM | 00:28 |
| 13 | GREGOIRE Romain | GROUPAMA-FDJ | 00:28 |
| 14 | VINE Jay | UAE TEAM EMIRATES | 00:30 |
| 15 | SOBRERO Matteo | BORA – HANSGROHE | 00:30 |
| 16 | RIVERA Brandon | INEOS GRENADIERS | 00:32 |
| 17 | ARANBURU Alex | MOVISTAR TEAM | 00:37 |
| 18 | VERVAEKE Louis | SOUDAL QUICK-STEP | 00:39 |
| 19 | JEGAT Jordan | TOTALENERGIES | 00:40 |
| 20 | GERMANI Lorenzo | GROUPAMA-FDJ | 00:41 |
| 21 | HAYTER Ethan | INEOS GRENADIERS | 00:42 |
| 22 | IZAGUIRRE Ion | COFIDIS | 00:44 |
| 23 | DEL TORO Isaac | UAE TEAM EMIRATES | 00:44 |
| 24 | BAUDIN Alex | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 00:45 |
| 25 | CONCI Nicola | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:45 |
| 26 | BATTISTELLA Samuele | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:46 |
| 27 | QUINN Sean | EF EDUCATION – EASYPOST | 00:47 |
| 28 | BUITRAGO Santiago | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:47 |
| 29 | SÜTTERLIN Jasha | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:47 |
| 30 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION – EASYPOST | 00:49 |
| 31 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | 00:52 |
| 32 | GAUDU David | GROUPAMA-FDJ | 00:54 |
| 33 | HERMANS Quinten | ALPECIN-DECEUNINCK | 00:54 |
| 34 | GAROFOLI Gianmarco | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 00:54 |
| 35 | LANDA Mikel | SOUDAL QUICK-STEP | 00:55 |
| 36 | AULAR Orluis | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 00:55 |
| 37 | HINDLEY Jai | BORA – HANSGROHE | 00:57 |
| 38 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | 00:57 |
| 39 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS GRENADIERS | 01:00 |
| 40 | JUARISTI Txomin | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:00 |
| 41 | BAGIOLI Andrea | LIDL-TREK | 01:00 |
| 42 | IZAGIRRE Gorka | COFIDIS | 01:01 |
| 43 | CRAS Steff | TOTALENERGIES | 01:01 |
| 44 | BARGUIL Warren | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:02 |
| 45 | MIQUEL Pau | EQUIPO KERN PHARMA | 01:02 |
| 46 | DOUBEY Fabien | TOTALENERGIES | 01:06 |
| 47 | PACHER Quentin | GROUPAMA-FDJ | 01:09 |
| 48 | TESFAZION Natnael | LIDL-TREK | 01:10 |
| 49 | DE LA PARTE Victor | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:10 |
| 50 | BELOKI Markel | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:11 |
| 51 | NICOLAU Joel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:12 |
| 52 | HOLLMANN Juri | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:13 |
| 53 | SHAW James | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:13 |
| 54 | HOWSON Damien | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:14 |
| 55 | DONOVAN Mark | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:16 |
| 56 | RETAILLEAU Valentin | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 01:18 |
| 57 | MÜHLBERGER Gregor | MOVISTAR TEAM | 01:18 |
| 58 | BUCHMANN Emanuel | BORA – HANSGROHE | 01:18 |
| 59 | SERRANO Gonzalo | MOVISTAR TEAM | 01:19 |
| 60 | FOUCHE James | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:19 |
| 61 | ENGELHARDT Felix | TEAM JAYCO ALULA | 01:20 |
| 62 | BRAET Vito | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:21 |
| 63 | LEEMREIZE Gijs | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:21 |
| 64 | DE PRETTO Davide | TEAM JAYCO ALULA | 01:22 |
| 65 | DE LA CRUZ David | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:22 |
| 66 | VAN BELLE Loe | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 01:22 |
| 67 | DELAPLACE Anthony | ARKEA-B&B HOTELS | 01:23 |
| 68 | LECERF William | SOUDAL QUICK-STEP | 01:23 |
| 69 | SILVA Guillermo Thomas | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:23 |
| 70 | HAMILTON Lucas | TEAM JAYCO ALULA | 01:25 |
| 71 | VAN TRICHT Stan | ALPECIN-DECEUNINCK | 01:25 |
| 72 | RUIZ SEDANO Ibon | EQUIPO KERN PHARMA | 01:26 |
| 73 | COLLEONI Kevin | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:26 |
| 74 | ZAMBANINI Edoardo | BAHRAIN VICTORIOUS | 01:27 |
| 75 | ROTA Lorenzo | INTERMARCHÉ – WANTY | 01:29 |
| 76 | DUNBAR Edward | TEAM JAYCO ALULA | 01:29 |
| 77 | RYAN Archie | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:30 |
| 78 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:31 |
| 79 | CHAMPOUSSIN Clément | ARKEA-B&B HOTELS | 01:34 |
| 80 | IRIBAR Unai | EQUIPO KERN PHARMA | 01:35 |
| 81 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS-BH | 01:37 |
| 82 | CEPEDA Jefferson | EF EDUCATION – EASYPOST | 01:37 |
| 83 | FORMOLO Davide | MOVISTAR TEAM | 01:37 |
| 84 | OLDANI Stefano | COFIDIS | 01:38 |
| 85 | MINTEGI Iker | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:38 |
| 86 | AGIRRE EGAÑA Jon | EQUIPO KERN PHARMA | 01:39 |
| 87 | GESCHKE Simon | COFIDIS | 01:40 |
| 88 | TUSVELD Martijn | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 01:41 |
| 89 | FRAILE Omar | INEOS GRENADIERS | 01:42 |
| 90 | LOPEZ Harold | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 01:42 |
| 91 | ROCHAS Rémy | GROUPAMA-FDJ | 01:44 |
| 92 | GELDERS Gil | SOUDAL QUICK-STEP | 01:49 |
| 93 | CONCA Filippo | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 01:49 |
| 94 | PRADES Eduard | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:50 |
| 95 | PORTER Rudy | TEAM JAYCO ALULA | 01:51 |
| 96 | WOOD Harrison | COFIDIS | 01:55 |
| 97 | RUSSO Clément | GROUPAMA-FDJ | 01:57 |
| 98 | MARTIN Gotzon | EUSKALTEL-EUSKADI | 01:58 |
| 99 | SORARRAIN Gorka | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 01:58 |
| 100 | BADILATTI Matteo | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 02:00 |
| 101 | PAQUOT Tom | INTERMARCHÉ – WANTY | 02:00 |
| 102 | LIEPINS Emils | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 02:01 |
| 103 | FAGUNDEZ Antonio Eric | BURGOS-BH | 02:02 |
| 104 | BERASATEGI Xabier | EUSKALTEL-EUSKADI | 02:04 |
| 105 | VERGALLITO Luca | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:06 |
| 106 | KNOX James | SOUDAL QUICK-STEP | 02:09 |
| 107 | CHAMPION Thomas | COFIDIS | 02:10 |
| 108 | DIAZ Jose Manuel | BURGOS-BH | 02:13 |
| 109 | ARNDT Nikias | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:14 |
| 110 | CHZHAN Igor | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:15 |
| 111 | SCHMID Mauro | TEAM JAYCO ALULA | 02:15 |
| 112 | PRICE PEJTERSEN Johan | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:18 |
| 113 | FELLINE Fabio | LIDL-TREK | 02:18 |
| 114 | ARASHIRO Yukiya | BAHRAIN VICTORIOUS | 02:21 |
| 115 | MEINTJES Louis | INTERMARCHÉ – WANTY | 02:22 |
| 116 | EZQUERRA Jesus | BURGOS-BH | 02:23 |
| 117 | RETEGI Mikel | EQUIPO KERN PHARMA | 02:30 |
| 118 | VACEK Karel | BURGOS-BH | 02:30 |
| 119 | JOUSSEAUME Alan | TOTALENERGIES | 02:33 |
| 120 | THOMPSON Reuben | GROUPAMA-FDJ | 02:35 |
| 121 | SANCHEZ Pelayo | MOVISTAR TEAM | 02:35 |
| 122 | CASTRILLO Pablo | EQUIPO KERN PHARMA | 02:36 |
| 123 | CHAVES Esteban | EF EDUCATION – EASYPOST | 02:39 |
| 124 | FAURE PROST Alexy | INTERMARCHÉ – WANTY | 02:39 |
| 125 | KUZMIN Anton | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 02:41 |
| 126 | JANSSENS Jimmy | ALPECIN-DECEUNINCK | 02:41 |
| 127 | LOPEZ Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02:43 |
| 128 | BERWICK Sebastian | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 02:46 |
| 129 | KUSS Sepp | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:50 |
| 130 | VADER Milan | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:51 |
| 131 | OWSIAN Lukasz | ARKEA-B&B HOTELS | 02:51 |
| 132 | VERRE Alessandro | ARKEA-B&B HOTELS | 02:53 |
| 133 | STAUNE-MITTET Johannes | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:54 |
| 134 | KRUIJSWIJK Steven | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 02:57 |
| 135 | BAX Sjoerd | UAE TEAM EMIRATES | 03:02 |
| 136 | GATE Aaron | BURGOS-BH | 03:09 |
| 137 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTALENERGIES | 03:14 |
| 138 | SERRY Pieter | SOUDAL QUICK-STEP | 03:15 |
| 139 | HUYS Laurens | ARKEA-B&B HOTELS | 03:32 |
| 140 | JUNGELS Bob | BORA – HANSGROHE | 03:41 |
| 141 | AZPARREN Enekoitz | EUSKALTEL-EUSKADI | 03:44 |
| 142 | OSBORNE Jason | ALPECIN-DECEUNINCK | 03:50 |
| 143 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ – WANTY | 03:58 |
| 144 | BARRENETXEA Jon | MOVISTAR TEAM | 03:58 |
| 145 | GEOGHEGAN HART Tao | LIDL-TREK | 04:07 |
| 146 | MOLLEMA Bauke | LIDL-TREK | 04:13 |
| 147 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS GRENADIERS | 04:15 |
| 148 | ONLEY Oscar | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04:16 |
| 149 | JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 04:17 |
| 150 | LEIJNSE Enzo | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 04:19 |
| 151 | PETERS Nans | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04:30 |
| 152 | TULETT Ben | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04:47 |
| 153 | ARRIETA Igor | UAE TEAM EMIRATES | 04:50 |
| 154 | SCHELLING Ide | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 04:51 |
| 155 | GALL Felix | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04:53 |
| 156 | BERNARD Julien | LIDL-TREK | 04:54 |
| 157 | GRELLIER Fabien | TOTALENERGIES | 04:55 |
| 158 | LASTRA Jonathan | COFIDIS | 04:57 |
| 159 | COMBAUD Romain | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL | 05:08 |
| 160 | BOL Jetse | BURGOS-BH | 05:10 |
| 161 | VUILLERMOZ Alexis | TOTALENERGIES | 05:10 |
| 162 | HÄNNINEN Jaakko | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 05:17 |
| 163 | AZPARREN Xabier Mikel | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 06:36 |
| 164 | GESBERT Elie | ARKEA-B&B HOTELS | 08:27 |
| 165 | COBO Ivan | EQUIPO KERN PHARMA | 09:53 |
| 166 | ADRIA Roger | BORA – HANSGROHE | 11:13 |




