Retrouvez le classement complet du Tour d’Emilie 2024 (1.Pro) disputé ce samedi 5 octobre et remporté par Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), le Champion du Monde.
CLASSEMENT. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a gagné le Tour d’Emilie 2024 (1.Pro) ce samedi à San Luca. Au terme des 215,5 kilomètres de la course du jour, le Champion du Monde slovène s’est imposé en solitaire avec presque 2 minutes d’avance sur Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) et Davide Piganzoli (Polti Kometa).
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement – Tour d’Emilie 2024
| 1 | POGAČAR Tadej | UAE Team Emirates | 05:14:44 |
| 2 | PIDCOCK Thomas | INEOS Grenadiers | 01:54 |
| 3 | PIGANZOLI Davide | Team Polti Kometa | ,, |
| 4 | WOODS Michael | Israel – Premier Tech | ,, |
| 5 | YATES Simon | Team Jayco AlUla | 02:02 |
| 6 | ADRIÀ Roger | Red Bull – BORA – hansgrohe | 02:04 |
| 7 | KELDERMAN Wilco | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 8 | MAS Enric | Movistar Team | 02:08 |
| 9 | RYAN Archie | EF Education – EasyPost | 02:13 |
| 10 | FORTUNATO Lorenzo | Astana Qazaqstan Team | 02:15 |
| 11 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team | 02:18 |
| 12 | YATES Adam | UAE Team Emirates | 02:20 |
| 13 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team | 02:25 |
| 14 | VALTER Attila | Team Visma | Lease a Bike | 02:28 |
| 15 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
| 16 | MARTIN Guillaume | Cofidis | 02:29 |
| 17 | JORGENSON Matteo | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 18 | POZZOVIVO Domenico | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | ,, |
| 19 | TEUNS Dylan | Israel – Premier Tech | 02:36 |
| 20 | LIPOWITZ Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | 02:37 |
| 21 | ROCHAS Rémy | Groupama – FDJ | 02:55 |
| 22 | PELLIZZARI Giulio | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 03:00 |
| 23 | BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 03:30 |
| 24 | GAROFOLI Gianmarco | Astana Qazaqstan Team | 03:43 |
| 25 | HEALY Ben | EF Education – EasyPost | 03:45 |
| 26 | CALZONI Walter | Q36.5 Pro Cycling Team | 03:59 |
| 27 | HINDLEY Jai | Red Bull – BORA – hansgrohe | 04:17 |
| 28 | STAUNE-MITTET Johannes | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 29 | PARET-PEINTRE Aurélien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 30 | MINTEGI Iker | Euskaltel – Euskadi | 04:24 |
| 31 | ZANA Filippo | Team Jayco AlUla | 07:15 |
| 32 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 07:19 |
| 33 | CADENA Edgar David | Petrolike | 07:21 |
| 34 | STEINHAUSER Georg | EF Education – EasyPost | 07:29 |
| 35 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers | 07:36 |
| 36 | PRODHOMME Nicolas | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 07:37 |
| 37 | HAGEN Carl Fredrik | Q36.5 Pro Cycling Team | 07:49 |
| 38 | FERNÁNDEZ Rubén | Cofidis | 07:50 |
| 39 | WARBASSE Larry | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 40 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | ,, |
| 41 | ALEOTTI Giovanni | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
| 42 | IZAGIRRE Ion | Cofidis | ,, |
| 43 | CICCONE Giulio | Lidl – Trek | 07:55 |
| 44 | POELS Wout | Bahrain – Victorious | 08:25 |
| 45 | DE CASSAN Davide | Team Polti Kometa | ,, |
| 46 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla | 08:48 |
| 47 | BAUDIN Alex | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 09:32 |
| 48 | COVILI Luca | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | 10:42 |
| 49 | OOMEN Sam | Lidl – Trek | 11:04 |
| 50 | BENNETT George | Israel – Premier Tech | 11:26 |
| 51 | WOOD Harrison | Cofidis | 11:42 |
| 52 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | 12:07 |
| 53 | ZAPATA Mauricio | Petrolike | 12:39 |
| DNF | ROGLIČ Primož | Red Bull – BORA – hansgrohe | – |
| DNF | MARTÍNEZ Daniel Felipe | Red Bull – BORA – hansgrohe | – |
| DNF | SOBRERO Matteo | Red Bull – BORA – hansgrohe | – |
| DNF | BAX Sjoerd | UAE Team Emirates | – |
| DNF | BARONCINI Filippo | UAE Team Emirates | – |
| DNF | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates | – |
| DNF | VINE Jay | UAE Team Emirates | – |
| DNF | COVI Alessandro | UAE Team Emirates | – |
| DNF | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | – |
| DNF | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step | – |
| DNF | HIRT Jan | Soudal Quick-Step | – |
| DNF | LECERF William Junior | Soudal Quick-Step | – |
| DNF | MASNADA Fausto | Soudal Quick-Step | – |
| DNF | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | – |
| DNF | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step | – |
| DNF | BAYER Tobias | Alpecin – Deceuninck | – |
| DNF | VAN TRICHT Stan | Alpecin – Deceuninck | – |
| DNF | GOGL Michael | Alpecin – Deceuninck | – |
| DNF | GROVES Kaden | Alpecin – Deceuninck | – |
| DNF | LAURANCE Axel | Alpecin – Deceuninck | – |
| DNF | VERGALLITO Luca | Alpecin – Deceuninck | – |
| DNF | KITZKI Louis | Alpecin – Deceuninck | – |
| DNF | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | – |
| DNF | TEJADA Harold | Astana Qazaqstan Team | – |
| DNF | UMBA Santiago | Astana Qazaqstan Team | – |
| DNF | TIBERI Antonio | Bahrain – Victorious | – |
| DNF | ARNDT Nikias | Bahrain – Victorious | – |
| DNF | VAN MECHELEN Vlad | Bahrain – Victorious | – |
| DNF | PASQUALON Andrea | Bahrain – Victorious | – |
| DNF | TRÆEN Torstein | Bahrain – Victorious | – |
| DNF | CHAMPION Thomas | Cofidis | – |
| DNF | HERMANS Ben | Cofidis | – |
| DNF | THOMAS Benjamin | Cofidis | – |
| DNF | BOUCHARD Geoffrey | Decathlon AG2R La Mondiale Team | – |
| DNF | BERTHET Clément | Decathlon AG2R La Mondiale Team | – |
| DNF | LAFAY Victor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | – |
| DNF | CHAVES Esteban | EF Education – EasyPost | – |
| DNF | COSTA Rui | EF Education – EasyPost | – |
| DNF | POWLESS Neilson | EF Education – EasyPost | – |
| DNF | RAFFERTY Darren | EF Education – EasyPost | – |
| DNF | GAUDU David | Groupama – FDJ | – |
| DNF | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ | – |
| DNF | PALENI Enzo | Groupama – FDJ | – |
| DNF | GRUEL Thibaud | Groupama – FDJ | – |
| DNF | THOMPSON Reuben | Groupama – FDJ | – |
| DNF | AUGUST Andrew | INEOS Grenadiers | – |
| DNF | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers | – |
| DNF | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers | – |
| DNF | RIVERA Brandon Smith | INEOS Grenadiers | – |
| DNF | RODRÍGUEZ Óscar | INEOS Grenadiers | – |
| DNF | BAGIOLI Andrea | Lidl – Trek | – |
| DNF | CATALDO Dario | Lidl – Trek | – |
| DNF | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl – Trek | – |
| DNF | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl – Trek | – |
| DNF | MOLLEMA Bauke | Lidl – Trek | – |
| DNF | FORMOLO Davide | Movistar Team | – |
| DNF | BARTA Will | Movistar Team | – |
| DNF | ARCAS Jorge | Movistar Team | – |
| DNF | LAZKANO Oier | Movistar Team | – |
| DNF | SÁNCHEZ Pelayo | Movistar Team | – |
| DNF | BERHE Welay Hagos | Team Jayco AlUla | – |
| DNF | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla | – |
| DNF | MACKELLAR Alastair | Team Jayco AlUla | – |
| DNF | PEÑA Jesús David | Team Jayco AlUla | – |
| DNF | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | – |
| DNF | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | – |
| DNF | PERSICO Davide | Bingoal WB | – |
| DNF | MATTHYS Louka | Bingoal WB | – |
| DNF | PEYSKENS Dimitri | Bingoal WB | – |
| DNF | TEUGELS Lennert | Bingoal WB | – |
| DNF | TIZZA Marco | Bingoal WB | – |
| DNF | VILLA Giacomo | Bingoal WB | – |
| DNF | GONZÁLEZ Roberto Carlos | Team Corratec – Vini Fantini | – |
| DNF | MURGANO Marco | Team Corratec – Vini Fantini | – |
| DNF | OLIVERO Simone | Team Corratec – Vini Fantini | – |
| DNF | AMELLA Matteo | Team Corratec – Vini Fantini | – |
| DNF | PARRAVANO Francesco | Team Corratec – Vini Fantini | – |
| DNF | PONOMAR Andrii | Team Corratec – Vini Fantini | – |
| DNF | SAMUDIO Carlos | Team Corratec – Vini Fantini | – |
| DNF | ISASA Xabier | Euskaltel – Euskadi | – |
| DNF | BERASATEGI Xabier | Euskaltel – Euskadi | – |
| DNF | GANZABAL Ander | Euskaltel – Euskadi | – |
| DNF | ALUSTIZA Nicolás | Euskaltel – Euskadi | – |
| DNF | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel – Euskadi | – |
| DNF | FRIGO Marco | Israel – Premier Tech | – |
| DNF | NEILANDS Krists | Israel – Premier Tech | – |
| DNF | RICCITELLO Matthew | Israel – Premier Tech | – |
| DNF | WILLIAMS Stephen | Israel – Premier Tech | – |
| DNF | ABREHA Negasi Haylu | Q36.5 Pro Cycling Team | – |
| DNF | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | – |
| DNF | CAMPRUBÍ Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team | – |
| DNF | DONOVAN Mark | Q36.5 Pro Cycling Team | – |
| DNF | MARTÍN Alex | Team Polti Kometa | – |
| DNF | FETTER Erik | Team Polti Kometa | – |
| DNF | FABBRO Matteo | Team Polti Kometa | – |
| DNF | GAROSIO Andrea | Team Polti Kometa | – |
| DNF | BAGNARA Luca | Team Polti Kometa | – |
| DNF | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | – |
| DNF | STORK Florian | Tudor Pro Cycling Team | – |
| DNF | ALARI Samuele | Tudor Pro Cycling Team | – |
| DNF | WILKSCH Hannes | Tudor Pro Cycling Team | – |
| DNF | MARTINELLI Alessio | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | – |
| DNF | ROJAS Vicente | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | – |
| DNF | SCALCO Matteo | VF Group – Bardiani CSF – Faizanè | – |
| DNF | CAICEDO Jonathan Klever | Petrolike | – |
| DNF | CAMARGO Diego Andrés | Petrolike | – |
| DNF | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | Petrolike | – |
| DNF | SUAZA Bernardo | Petrolike | – |
| DNF | MUÑIZ José Ramón | Petrolike | – |
La réaction de Tadej Pogacar
« Je dois admettre que je me suis senti très bien toute la semaine depuis les Mondiaux, a déclaré Tadej Pogacar. Et puis quand le maillot arc-en-ciel est arrivé, j’ai ressenti un peu de pression pour performer mais heureusement, ça s’est bien passé. J’ai tout donné aujourd’hui (samedi) pour montrer mon maillot. Je suis très reconnaissant envers tous les fans qui étaient là pour encourager tout le monde sous la pluie. C’était vraiment incroyable. »
Le coureur de l’équipe UAE Team Emirates a ajouté : « Aujourd’hui (samedi), nous avions prévu de faire preuve de beaucoup de détermination jusqu’aux deux derniers tours mais Remco (Evenepoel) a bougé et ça s’est déroulé beaucoup plus tôt. Ensuite, il y a eu des attaques et j’ai répondu et j’ai continué mais je ne pensais pas que ça se passerait comme ça . Il ne reste plus que deux courses cette saison et je les attends avec impatience ».





