Le classement complet des championnats du monde 2024 de CLM Femmes Grace Brown, Demi Vollering et Chloé Dygert sur le podium des championnats du monde 2024 de CLM Femmes à Zurich. Photo : Cor Vos

Retrouvez le classement complet des championnats du monde 2024 de CLM Femmes disputés ce dimanche 22 septembre et remporté par l’Australienne Grace Brown.

CLASSEMENT. L’Australienne Grace Brown (32 ans) est devenue championne du monde 2024 du contre-la-montre féminin à Zurich en devançant de 17 secondes la Néerlandaise Demi Vollering et de 56 secondes l’Américaine Chloé Dygert. Grace Brown avait déjà remporté le chrono des JO de Paris 2024 il y a quelques semaines.

Classement – Championnat du Monde Route 2024 – Contre-la-montre

1 2 BROWN Grace AUS AUSTRALIA 32 39:16:00
2 4 VOLLERING Demi NED NETHERLANDS 28 00:16
3 1 DYGERT Chloe USA UNITED STATES 27 00:56
4 8 NIEDERMAIER Antonia GER GERMANY 21 01:05
5 7 KOPECKY Lotte BEL BELGIUM 29 01:39
6 3 SCHWEINBERGER Christina AUT AUSTRIA 28 01:44
7 6 HENDERSON Anna GBR GREAT BRITAIN 26 ,,
8 19 VAN DIJK Ellen NED NETHERLANDS 37 01:47
9 5 LABOUS Juliette FRA FRANCE 26 01:51
10 16 NEBEN Amber Leone USA UNITED STATES 49 02:20
11 30 CHAPMAN Brodie AUS AUSTRALIA 33 02:26
12 38 OTTESTAD Mie Bjørndal NOR NORWAY 27 02:46
13 9 HARTMANN Elena SUI SWITZERLAND 34 02:49
14 20 KERBAOL Cedrine FRA FRANCE 23 ,,
15 22 KOCH Franziska GER GERMANY 24 03:04
15 32 BIRIUKOVA Yuliia UKR UKRAINE 26 ,,
17 35 ŽIGART Urška SLO SLOVENIA 28 03:06
18 14 FINDLAY Paula CAN CANADA 35  
19 10 GUAZZINI Vittoria ITA ITALY 24 03:09
20 23 LIECHTI Jasmin SUI SWITZERLAND 22 03:16
21 42 EHRLICH Emily USA UNITED STATES 31 03:21
22 21 DE WILDE Julie BEL BELGIUM 22 ,,
23 15 KOERNER Rebecca DEN DENMARK 24 03:26
24 47 CAMPBELL Teniel TTO TRINIDAD AND TOBAGO 27 03:29
25 43 SCHREIBER Marie LUX LUXEMBOURG 21 03:32
26 41 AHTOSALO Anniina FIN FINLAND 21 03:41
27 18 HUYS Tabea AUT AUSTRIA 19 03:43
28 44 BENITO PELLICER Mireia ESP SPAIN 28 ,,
29 39 KAGEVI Stina SWE SWEDEN 19 03:45
30 27 BARIL Olivia CAN CANADA 27 ,,
31 12 SKALNIAK-SOJKA Agnieszka POL POLAND 27 03:47
32 58 BUJAK Eugenia SLO SLOVENIA 35 03:50
33 31 JENČUŠOVÁ Nora SVK SLOVAKIA 22 04:03
34 28 GREVE Alberte DEN DENMARK 19 04:26
35 46 ROZLAPA Dana LAT LATVIA 45 04:32
36 53 SANDER Laura Lizette EST ESTONIA 20 04:53
37 29 STEPHENS Lauren USA UNITED STATES 38 04:54
38 25 HERRERA MARIN Estefania COL COLOMBIA 30 05:00
39 11 PEÑUELA MARTINEZ Diana Carolina COL COLOMBIA 38 05:08
40 24 MASETTI Gaia ITA ITALY 23 05:29
41 61 BLASI CAIROL Paula ESP SPAIN 21 05:35
42 66 YAPURA PLAZA Anabel ARG ARGENTINA 26 05:37
43 17 CARNES Isabelle AUS AUSTRALIA 20 05:39
44 60 AINTILA Wilma FIN FINLAND 20 05:41
45 54 VILLANUEVA SCRAFTON Floren BOL BOLIVIA 31 05:43
46 36 GAFINOVITZ Rotem ISR ISRAEL 32 05:50
47 33 LEUNG Wing Yee HKG HONG KONG, CHINA 28 05:51
48 48 ESPINOLA SALINAS Agua Marina PAR PARAGUAY 28 06:13
49 65 HASHIMI Yulduz AFG AFGHANISTAN 24 06:32
50 56 HASHIMI Fariba AFG AFGHANISTAN 21 06:37
51 37 KAKITA Maho JPN JAPAN 20 06:42
52 26 TANG Xin CHN CHINA 23 07:17
53 13 ZHOU Qiuying CHN CHINA 23 07:24
54 57 SHEKEL Olha UKR UKRAINE 30 07:32
55 45 NUÑEZ Miryam ECU ECUADOR 30 07:42
56 69 GEBRU Eyeru Tesfoam REF REFUGEE CYCLING TEAM 28 08:05
57 40 MULYA SOVA Dewika INA INDONESIA 21 08:20
58 63 ELDEN KOSKER Neriman TUR TÜRKIYE 34 08:38
59 68 PRATT Jessica MLT MALTA 27 08:41
60 34 INGABIRE Diane RWA RWANDA 23 09:13
61 59 DELIA PRIATNA Ayustina INA INDONESIA 27 09:15
62 52 STOYANOVA Gergana BUL BULGARIA 19 10:26
63 64 JINJIIBADAM Anujin MGL MONGOLIA 22 10:37
64 55 TSERENLKHAM Solongo MGL MONGOLIA 34 10:39
65 62 CIOCLU Iuliana-Alexandra ROU ROMANIA 19 12:04
66 70 MINKOVA Petya BUL BULGARIA 33 12:51
67 67 SIDORENKO Viktoriya AZE AZERBAIJAN 21 13:02
68 51 AHOUISSOU Hermionne BEN BENIN 26 13:27
69 50 CATINEANU Catalina-Andreea ROU ROMANIA 21 13:46
70 49 ANDINO Gissel HON HONDURAS 39 13:57
Toutes les actualités