Retrouvez le classement complet des Championnats du Monde 2024 de cyclisme sur route chez les Espoirs disputés ce vendredi 27 septembre à Zurich et remporté par Niklas Behrens (Allemagne).
CLASSEMENT. Niklas Behrens (Allemagne) a gagné les Championnats du Monde 2024 de cyclisme sur route chez les Espoirs. Ce vendredi, le colosse allemand de 20 ans seulement a géré le final des 173,6 kilomètres du jour d’une main de maître. Dans un sprint à deux, il a largement dominé Martin Svrček (Slovaquie). Alec Segaert (Belgique) s’est classé 3e.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement – Championnats du Monde 2024 : Espoirs Hommes
| 1 | BEHRENS Niklas | GERMANY | 03:57:24 |
| 2 | SVRČEK Martin | SLOVAKIA | ,, |
| 3 | SEGAERT Alec | BELGIUM | 00:28 |
| 4 | CHRISTEN Jan | SWITZERLAND | 00:39 |
| 5 | BLACKMORE Joseph | GREAT BRITAIN | 00:46 |
| 6 | DEL TORO Isaac | MEXICO | ,, |
| 7 | WIDAR Jarno | BELGIUM | 00:50 |
| 8 | DEL GROSSO Tibor | NETHERLANDS | 01:25 |
| 9 | ROMEO Ivan | SPAIN | 02:27 |
| 10 | ARRIETA Igor | SPAIN | 02:45 |
| 11 | PELLIZZARI Giulio | ITALY | ,, |
| 12 | RAFFERTY Darren | IRELAND | 02:48 |
| 13 | CHRISTEN Fabio | SWITZERLAND | 04:43 |
| 14 | WALLENBORN Arno | LUXEMBOURG | ,, |
| 15 | VERSTRYNGE Emiel | BELGIUM | ,, |
| 16 | HERZOG Emil | GERMANY | ,, |
| 17 | LECERF William Junior | BELGIUM | ,, |
| 18 | HUISING Menno | NETHERLANDS | ,, |
| 19 | DALBY Simon | DENMARK | 04:46 |
| 20 | MORGADO António | PORTUGAL | 04:56 |
| 21 | BUSATTO Francesco | ITALY | 05:05 |
| 22 | LIMA Daniel | PORTUGAL | ,, |
| 23 | VINOKUROV Nicolya | KAZAKHSTAN | ,, |
| 24 | KULSET Johannes | NORWAY | ,, |
| 25 | SIMMONS Colby | UNITED STATES | ,, |
| 26 | COSTIOU Ewen | FRANCE | ,, |
| 27 | TORRES ARIAS Pablo | SPAIN | ,, |
| 28 | SVESTAD-BÅRDSENG Embret | NORWAY | 05:15 |
| 29 | ORINS Robin | BELGIUM | 05:52 |
| 30 | MINTEGI CLAVER Iker | SPAIN | 07:53 |
| 31 | TEUTENBERG Tim Torn | GERMANY | 10:54 |
| 32 | PEDERSEN Rasmus | DENMARK | 11:10 |
| 33 | WEISS Fabian | SWITZERLAND | 12:13 |
| 34 | THORNLEY Callum | GREAT BRITAIN | ,, |
| 35 | DOCKX Aaron | BELGIUM | ,, |
| 36 | BORRESCH Julian | GERMANY | ,, |
| 37 | GRUEL Thibaud | FRANCE | ,, |
| 38 | VAN BEKKUM Darren | NETHERLANDS | ,, |
| 39 | NORDHAGEN Jørgen | NORWAY | ,, |
| 40 | THIERRY Pierre | FRANCE | ,, |
| 41 | NØRTOFT Morten | DENMARK | ,, |
| 42 | AAS Eirik Vang | NORWAY | 14:54 |
| 43 | STEDMAN Travis | SOUTH AFRICA | ,, |
| 44 | THEILER Ole | GERMANY | ,, |
| 45 | GLIVAR Gal | SLOVENIA | 15:43 |
| 46 | BOWER Lewis | NEW ZEALAND | ,, |
| 47 | KÄLLBERG Axel | FINLAND | ,, |
| 48 | IGOSHEV Egor | RUSSIA | ,, |
| 49 | PUTZ Sebastian | AUSTRIA | ,, |
| 50 | KOPECKÝ Matyáš | CZECHIA | ,, |
| 51 | GAJDULEWICZ Mateusz | POLAND | ,, |
| 52 | REMKHE Andrey | KAZAKHSTAN | ,, |
| 53 | BROWNING Fergus | AUSTRALIA | ,, |
| 54 | PONOMAR Andrii | UKRAINE | ,, |
| 55 | RAGILO Frank Aron | ESTONIA | ,, |
| 56 | PEREZ ALVAREZ Ciro | URUGUAY | ,, |
| 57 | GARCIA TREJO Carlos Alfonso | MEXICO | ,, |
| 58 | MACIAS ESTRADA Cesar | MEXICO | ,, |
| 59 | GRUSZCZYNSKI Filip | POLAND | ,, |
| 60 | RIŠKA Richard | SLOVAKIA | ,, |
| 61 | ARAMAYO VILLENA Jose Manuel | BOLIVIA | ,, |
| 62 | TENDON Arnaud | SWITZERLAND | ,, |
| 63 | LOPES Lucas | PORTUGAL | ,, |
| 64 | ANDERSEN Kasper | DENMARK | ,, |
| 65 | ZAPATA ARBOLEDA Mauricio | COLOMBIA | ,, |
| 66 | KAMADA Koki | JAPAN | ,, |
| 67 | KOCKELMANN Mathieu | LUXEMBOURG | ,, |
| 68 | HLADY Gavin | UNITED STATES | ,, |
| 69 | GRANADOS BONILLA Alejandro | COSTA RICA | ,, |
| 70 | TAVARES Gonçalo | PORTUGAL | ,, |
| 71 | CRAUSE Pedri | SOUTH AFRICA | ,, |
| 72 | KAGEVI Carl | SWEDEN | ,, |
| 73 | SCHRETTL Marco | AUSTRIA | ,, |
| 74 | HOFBAUER Philipp | AUSTRIA | ,, |
| 75 | ROJAS NARANJO Vicente | CHILE | ,, |
| 76 | KESS Alexandre | LUXEMBOURG | ,, |
| 77 | LEONARD Michael Shea | CANADA | ,, |
| 78 | TUCKWELL Luke | AUSTRALIA | ,, |
| 79 | MATTIO Pietro | ITALY | ,, |
| 80 | COLORADO OSORIO William | COLOMBIA | ,, |
| 81 | MOURIS Wessel | NETHERLANDS | 17:40 |
| 82 | ISIDORE Noa | FRANCE | 18:01 |
| 83 | PEDERSEN Henrik | DENMARK | 19:55 |
| 84 | KESSLER Cole | UNITED STATES | ,, |
| 85 | ROGORA Kiya | ETHIOPIA | 19:57 |
| 86 | BELOHVOSCIKS Kristians | LATVIA | 20:24 |
| 87 | WALTON Jonas | CANADA | ,, |
| 88 | SÖDERQVIST Jakob | SWEDEN | ,, |
| 89 | LOVIDIUS Edvin | SWEDEN | ,, |
| 90 | MEEHAN Jamie | IRELAND | ,, |
| 91 | O BRIEN Liam | IRELAND | ,, |
| 92 | MIKUTIS Aivaras | LITHUANIA | ,, |
| 93 | HAJEK Alexander | AUSTRIA | ,, |
| 94 | MUÑOZ RESTREPO Jaider | COLOMBIA | 21:41 |
| 95 | MUÑIZ VÁZQUEZ José Ramón | MEXICO | 24:23 |
| 96 | HØYDAHL Jonas Kind | NORWAY | 24:50 |
| 97 | IWERSEN Emil | DENMARK | ,, |
| 98 | BULUT Samet | TÜRKIYE | 25:13 |
| 99 | GUARDEÑO ROMA Jaume | SPAIN | 28:06 |
| 100 | BASARABA Mykhailo | UKRAINE | ,, |
| 101 | JIMENEZ ARIAS Dylan Roberto | COSTA RICA | 30:56 |
| 102 | HARVEY Dean | IRELAND | 33:16 |
| 103 | MULUGETA Yafiet | ERITREA | ,, |
| DNF | MAROLT Jaka | SLOVENIA | – |
| DNF | QUINTANA VIDAL Hector | CHILE | – |
| DNF | DE PAULA Victor Cesar | BRAZIL | – |
| DNF | GONZELI Otavio Augusto | BRAZIL | – |
| DNF | NURAHMAT Muhammad Syelhan | INDONESIA | – |
| DNF | PICIU Mattew-Denis | ROMANIA | – |
| DNF | PAUL Lomuria | UGANDA | – |
| DNF | SYDOR Serhii | UKRAINE | – |
| DNF | REGADA HIERRO Adrià | ANDORRA | – |
| DNF | DE PRETTO Davide | ITALY | – |
| DNF | BRENNAN Matthew | GREAT BRITAIN | – |
| DNF | SHMIDT Artem | UNITED STATES | – |
| DNF | MIHOLJEVIĆ Fran | CROATIA | – |
| DNF | DONALDSON Robert | GREAT BRITAIN | – |
| DNF | SUTTON Louis | GREAT BRITAIN | – |
| DNF | RAVBAR Anže | SLOVENIA | – |
| DNF | AMAN Awet | ERITREA | – |
| DNF | PŘIDAL Tomáš | CZECHIA | – |
| DNF | ANDRÉ Andrey | BRAZIL | – |
| DNF | SCHWARZBACHER Matthias | SLOVAKIA | – |
| DNF | RAMIREZ GONZALEZ Donovan | COSTA RICA | – |
| DNF | LABIB Ali | IRAN | – |
| DNF | GORDGE Kieran | SOUTH AFRICA | – |
| DNF | TERADA Yoshiki | JAPAN | – |
| DNF | UZUN Emir | TÜRKIYE | – |
| DNF | CASTRO ESQUIVEL Emanuel | COSTA RICA | – |
| DNF | ARVANITOU Nikiforos | GREECE | – |
| DNF | MENDEZ CARRERO Arlex Jose | VENEZUELA | – |
| DNF | DUNÁR Dominik | SLOVAKIA | – |
| DNF | COWAN Quentin | CANADA | – |
| DNF | NIYONKURU Samuel | RWANDA | – |
| DNF | ROLLAND Brieuc | FRANCE | – |
| DNF | WENZEL Mats | LUXEMBOURG | – |
| DNF | MORANG Mil | LUXEMBOURG | – |
| DNF | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | COLOMBIA | – |
| DNF | STOCKWELL Oliver | GREAT BRITAIN | – |
| DNF | IZQUIERDO Clement | FRANCE | – |
| DNF | FAINGEZICHT Emry | ISRAEL | – |
| DNF | MACKELLAR Alastair | AUSTRALIA | – |
| DNF | RICO BARRAZA David Elias | MEXICO | – |
| DNF | MÄEUIBO Markus | ESTONIA | – |
| DNF | TÓTH Márkó | HUNGARY | – |
| DNF | URY Noé | LUXEMBOURG | – |
| DNF | ROYAN Muhammad Andy | INDONESIA | – |
| DNF | DE COMARMOND Aurelien | MAURITIUS | – |
| DNF | BARHOUMI Ilian Alexandre | SWITZERLAND | – |
| DNF | AUGUST Andrew | UNITED STATES | – |
| DNF | GIERYK Kacper | POLAND | – |
| DNF | LOROT Lawrence | UGANDA | – |
| DNF | IMBAQUINGO BENAVIDES Jhoffre | ECUADOR | – |
| DNF | KONKIN Maxim | KAZAKHSTAN | – |
| DNF | FU Enqi | CHINA | – |
| DNF | OZKALBIM Kaan | TÜRKIYE | – |
| DNF | SUN Changsheng | CHINA | – |
| DNF | PALMA CHAUCANES Anderson | ECUADOR | – |
| DNF | NOVÁK Samuel | SLOVAKIA | – |
| DNF | YAKOVLEV Daniil | UKRAINE | – |
| DNF | HURTADO Josué | EL SALVADOR | – |
| DNF | LI Zhen | CHINA | – |
| DNF | NARRAWAY Nicholas | BERMUDA | – |
| DNF | GEARY Dillon | SOUTH AFRICA | – |
| DNF | MONTEZ Alexandre | PORTUGAL | – |
| DNF | ALMUTAIWEI Mohammad | UNITED ARAB EMIRATES | – |
| DNF | ESSEMIANI Nasrallah Mohamed Aissa | ALGERIA | – |
| DNF | VYSOČAN Daniel | CZECHIA | – |
| DNF | ARTZ Huub | NETHERLANDS | – |
| DNF | LA GRENADE Jérémie | CANADA | – |
| DNF | GIRMAY Mewael | ERITREA | – |
| DNF | ARAYA Nahom | ERITREA | – |
| DNF | NOVÁK Pavel | CZECHIA | – |
| DNF | KAJAMINI Florian Samuel | ITALY | – |
| DNF | MASENGESHO Vainqueur | RWANDA | – |
| DNF | CHENNAFI Bachir | ALGERIA | – |
| DNF | DELLAI Mohamed Aziz | TUNISIA | – |
| DNF | M.SANON Wilson | HAITI | – |
| DNF | LEI GODOY Diego | VENEZUELA | – |
| DNF | REMKHI Rudolf | KAZAKHSTAN | – |
| DNF | JASIM AL-ALI Abdulla | UNITED ARAB EMIRATES | – |
| DNF | TSVETKOV Nikita | UZBEKISTAN | – |
| DNF | GEBRETINSAE Aklilu | ERITREA | – |
| DNS | TUYIZERE Etienne | RWANDA | – |





