Retrouvez le classement complet de Paris-Tours 2024 (1.Pro) disputé ce dimanche 6 octobre et remporté par le Français Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike).
CLASSEMENT. Christophe Laporte (Visma-Lease a Bike) a gagné Paris-Tours 2024 (1.Pro) ce dimanche. Dans un sprint à deux, le coureur français a pris le meilleur sur Mathias Vacek (Lidl-Trek) dans un sprint à deux sur l’Avenue de Grammont à Tours après 214 kilomètres de course. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a réglé le sprint des poursuivants.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
Classement – Paris-Tours 2024
| 1 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 05:00:27 |
| 2 | VACEK Mathias | Lidl – Trek | ,, |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | Alpecin – Deceuninck | 00:21 |
| 4 | TEUNISSEN Mike | Intermarché – Wanty | ,, |
| 5 | RENARD Alexis | Cofidis | ,, |
| 6 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 7 | DE LIE Arnaud | Lotto Dstny | ,, |
| 8 | VAN ASBROECK Tom | Israel – Premier Tech | ,, |
| 9 | CHRISTEN Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 10 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | ,, |
| 11 | TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 12 | ASKEY Lewis | Groupama – FDJ | ,, |
| 13 | DE BONDT Dries | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 14 | DELETTRE Alexandre | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, |
| 15 | BASSET Pierre-Henry | CIC U Nantes Atlantique | ,, |
| 16 | VAN DIJKE Mick | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 17 | RESELL Erik Nordsæter | Uno-X Mobility | ,, |
| 18 | DEWULF Stan | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 19 | KIRSCH Alex | Lidl – Trek | ,, |
| 20 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates | ,, |
| 21 | EDDY Patrick | Team dsm-firmenich PostNL | ,, |
| 22 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ | ,, |
| 23 | DE GENDT Aimé | Cofidis | ,, |
| 24 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | ,, |
| 25 | DELBOVE Joris | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, |
| 26 | MAHOUDO Nolann | Cofidis | ,, |
| 27 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ | 00:27 |
| 28 | VAN DER HOORN Taco | Intermarché – Wanty | ,, |
| 29 | LIVYNS Arjen | Lotto Dstny | ,, |
| 30 | BERCKMOES Jenno | Lotto Dstny | ,, |
| 31 | CAPIOT Amaury | Arkéa – B&B Hotels | 01:22 |
| 32 | VAN NIEKERK Morné | St Michel – Mavic – Auber93 | 01:41 |
| 33 | ROMELE Alessandro | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 34 | LIEPIŅŠ Emīls | Team dsm-firmenich PostNL | 02:31 |
| 35 | MORGADO António | UAE Team Emirates | ,, |
| 36 | BRENNAN Matthew | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 37 | FRETIN Milan | Cofidis | ,, |
| 38 | HOELGAARD Markus | Uno-X Mobility | ,, |
| 39 | JULIEN Matisse | CIC U Nantes Atlantique | ,, |
| 40 | LOUVEL Matis | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
| 41 | THEUNS Edward | Lidl – Trek | ,, |
| 42 | MIFSUD Andrea | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, |
| 43 | DEL GROSSO Tibor | Alpecin – Deceuninck | ,, |
| 44 | BLUME LEVY William | Uno-X Mobility | ,, |
| 45 | BEULLENS Cedric | Lotto Dstny | ,, |
| 46 | RUSSO Clément | Groupama – FDJ | 02:33 |
| 47 | KLUCKERS Arthur | Tudor Pro Cycling Team | 02:35 |
| 48 | REX Laurenz | Intermarché – Wanty | ,, |
| 49 | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek | 02:38 |
| 50 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Intermarché – Wanty | 03:10 |
| 51 | VAN DER SANDE Tosh | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 52 | DÉMARE Arnaud | Arkéa – B&B Hotels | 03:33 |
| 53 | ETXEBERRIA Haimar | Equipo Kern Pharma | ,, |
| 54 | BJERG Mikkel | UAE Team Emirates | ,, |
| 55 | BOIVIN Guillaume | Israel – Premier Tech | ,, |
| 56 | JARNET Maxime | Van Rysel – Roubaix | ,, |
| 57 | VAN HOECKE Gijs | Intermarché – Wanty | ,, |
| 58 | HOOLE Daan | Lidl – Trek | 03:36 |
| 59 | LE HUITOUZE Eddy | Groupama – FDJ | 04:10 |
| 60 | VERMOTE Julien | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 61 | LAENGEN Vegard Stake | UAE Team Emirates | ,, |
| 62 | GACHIGNARD Thomas | TotalEnergies | 04:18 |
| 63 | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | ,, |
| 64 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny | 04:47 |
| 65 | URIARTE Diego | Equipo Kern Pharma | ,, |
| 66 | HUE Antoine | CIC U Nantes Atlantique | ,, |
| 67 | GUÉGAN Maël | CIC U Nantes Atlantique | ,, |
| 68 | DILLIER Silvan | Alpecin – Deceuninck | 05:29 |
| 69 | SIMON Julien | TotalEnergies | ,, |
| 70 | HOFSTETTER Hugo | Israel – Premier Tech | ,, |
| 71 | REYNDERS Jens | Bingoal WB | 06:16 |
| 72 | LUDVIGSSON Tobias | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 73 | DE MEESTER Luca | Bingoal WB | ,, |
| 74 | WEISS Fabian | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 75 | GIAIMI Luca | UAE Team Emirates | ,, |
| 76 | VERNON Ethan | Israel – Premier Tech | ,, |
| 77 | BOASSON HAGEN Edvald | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 78 | VANDEPITTE Nathan | Bingoal WB | ,, |
| 79 | STEWART Jake | Israel – Premier Tech | ,, |
| 80 | BRAZ AFONSO Clément | CIC U Nantes Atlantique | ,, |
| 81 | CORKERY Dillon | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, |
| 82 | VLIEGEN Loïc | Bingoal WB | ,, |
| 83 | VINK Michael | UAE Team Emirates | ,, |
| 84 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | ,, |
| 85 | TABELLION Valentin | Van Rysel – Roubaix | ,, |
| 86 | NARBONNE ZUCCARELLI Axel | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, |
| 87 | ROBEET Ludovic | Cofidis | ,, |
| 88 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies | ,, |
| 89 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | ,, |
| 90 | CAPRON Rémi | Van Rysel – Roubaix | ,, |
| 91 | ÅRNES Daniel | Uno-X Mobility | ,, |
| 92 | SÉNÉCHAL Florian | Arkéa – B&B Hotels | ,, |
| 93 | BONNET Thomas | TotalEnergies | ,, |
| 94 | MOZZATO Luca | Arkéa – B&B Hotels | 06:19 |
| 95 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 96 | TAMINIAUX Lionel | Lotto Dstny | 06:20 |
| 97 | PLANCKAERT Edward | Alpecin – Deceuninck | ,, |
| 98 | KRAGH ANDERSEN Søren | Alpecin – Deceuninck | 07:19 |
| 99 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 08:10 |
| 100 | TOUZÉ Damien | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 08:15 |
| 101 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 09:26 |
| 102 | SMIRNOV Ivan | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 103 | NABERMAN Tim | Team dsm-firmenich PostNL | ,, |
| 104 | VEISTROFFER Baptiste | Decathlon AG2R La Mondiale Team | ,, |
| 105 | MAYRHOFER Marius | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 106 | CORT Magnus | Uno-X Mobility | ,, |
| 107 | VAN MOER Brent | Lotto Dstny | ,, |
| 108 | BREUILLARD Nicolas | St Michel – Mavic – Auber93 | ,, |
| 109 | SHEEHAN Riley | Israel – Premier Tech | 10:15 |
| 110 | CARDIS Romain | St Michel – Mavic – Auber93 | 10:49 |
| 111 | STEIMLE Jannik | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 112 | COUANON Jonathan | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, |
| 113 | FEDOROV Yevgeniy | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 114 | TOWNSEND Rory | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 115 | EEKHOFF Nils | Team dsm-firmenich PostNL | ,, |
| 116 | KONIJN Alexander | Nice Métropole Côte d’Azur | ,, |
| 117 | JUILLARD Maximilien | Van Rysel – Roubaix | ,, |
| 118 | SENTJENS Sente | Alpecin – Deceuninck | ,, |
| 119 | SIERRA Juan David | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 120 | FREDHEIM Stian | Uno-X Mobility | ,, |
| 121 | MØRKØV Michael | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 122 | ALLEGAERT Piet | Cofidis | ,, |
| 123 | ZUKOWSKY Nickolas | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 124 | IZAGIRRE Gorka | Cofidis | ,, |
| 125 | ACKERMANN Pascal | Israel – Premier Tech | ,, |
| 126 | VAN DEN BERG Julius | Team dsm-firmenich PostNL | ,, |
| 127 | AFFINI Edoardo | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 128 | PAGE Hugo | Intermarché – Wanty | 12:06 |
| 129 | LEROUX Samuel | Van Rysel – Roubaix | 12:56 |
| 130 | ROOSEN Timo | Team dsm-firmenich PostNL | 16:27 |
| 131 | SOMMER Jan | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 132 | BOULET Enzo | CIC U Nantes Atlantique | ,, |
| 133 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | ,, |
| 134 | SOTO Antonio Jesús | Equipo Kern Pharma | ,, |
| 135 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | ,, |
| DNF | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | – |
| DNF | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin – Deceuninck | – |
| DNF | HAGENES Per Strand | Team Visma | Lease a Bike | – |
| DNF | DECLERCQ Tim | Lidl – Trek | – |
| DNF | VERGAERDE Otto | Lidl – Trek | – |
| DNF | SCOTSON Miles | Arkéa – B&B Hotels | – |
| DNF | CHARRIN Aloïs | Tudor Pro Cycling Team | – |
| DNF | KAMP Alexander | Tudor Pro Cycling Team | – |
| DNF | NAESEN Oliver | Decathlon AG2R La Mondiale Team | – |
| DNF | DE PESTEL Sander | Decathlon AG2R La Mondiale Team | – |
| DNF | PETIT Adrien | Intermarché – Wanty | – |
| DNF | EDMONDSON Alex | Team dsm-firmenich PostNL | – |
| DNF | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | – |
| DNF | BLOUWE Louis | Bingoal WB | – |
| DNF | DESAL Ceriel | Bingoal WB | – |
| DNF | LECROQ Jérémy | St Michel – Mavic – Auber93 | – |
| DNF | LEVEAU Jérémy | Van Rysel – Roubaix | – |
| DNF | PLAMONDON Robin | CIC U Nantes Atlantique | – |
| DNF | LE NY Jean-Louis | Nice Métropole Côte d’Azur | – |
| DNF | GIRARD Damien | Nice Métropole Côte d’Azur | – |
| OTL | WERTZ Hugo | Bingoal WB | 16:27 |
La réaction de Christophe Laporte
« Je suis très heureux, je ne l’espérais presque plus, cette victoire. Je n’ai plus gagné depuis les championnats d’Europe l’an passé. Je n’ai pas réussi à gagner avec le maillot de champion d’Europe malheureusement, ça n’a pas été une année facile. J’ai la petite satisfaction des Jeux Olympiques, la grosse satisfaction j’ai envie de dire. Je n’avais pas gagné, les sensations étaient là mais pour la motivation, c’était plus difficile avec cette saison difficile », a déclaré Christophe Laporte auprès de l’organsiation de Paris-Tours.
Le Français a ajouté : « Aujourd’hui (dimanche) j’étais motivé. Ce sont des conditions qui me plaisent, aussi, les chemins, la boue. Je voulais finir la saison du mieux possible et c’est le cas. [Pedersen] Il est vraiment parti loin de l’arrivée. C’est toujours un peu comme ça Paris-Tours, ça s’affole un peu dans les premiers secteurs mais ça ne casse pas si tôt que ça donc je suis resté un peu en retrait. Puis je suis remonté, je ne voulais pas laisser Alpecin-Deceuninck et Lidl-Trek contrôler comme ça donc j’ai attaqué. Il y avait un coureur de Lidl-Trek avec moi, j’ai fait un gros effort pour rentrer sur Edo (Edoardo Affini, son coéquipier) et Pedersen ».
« Ensuite on a perdu Edo puis Pedersen, qui avait fait des gros efforts. Vacek était avec moi, il était très fort. Dans le dernier kilomètre, j’ai dû jouer un peu. Je me suis retourné, j’ai vu un gros écart. Je me suis déjà fait avoir sur un final comme ça à Gand-Wevelgem, on était trois et j’avais attendu pour lancer. Le mec qui avait lancé, Girmay, avait gagné. Je voulais lancer en premier aujourd’hui et c’est ce que j’ai fait », a conclu le coureur de l’équipe Visma-Lease a Bike.





