Retrouvez l’ordre et les horaires des départs du contre-la-montre de la 10e étape de La Vuelta 2023. Le parcours de l’étape du jour est long de 25,8 kilomètres à Valladolid où les favoris du classement général vont pouvoir se départager au départ de cette deuxième semaine de course.
L’étape 10 de La Vuelta 2023 se dispute en contre-la-montre ce mardi 5 septembre. A Valladolid, c’est un parcours de 25,8 kilomètres qui attend les coureurs sur l’étape du jour. Les purs spécialistes de la discipline trouveront de longs bouts droits pour exposer leur puissance. L’ordre et les horaires des départs de l’étape 10 du Tour d’Espagne 2023 sont définis en fonction du classement général. Callum Scotson (Jayco AlUla), la lanterne rouge, ouvrira le bal à 14h01 tandis que Sepp Kuss (Jumbo-Visma), le maillot rouge, partira le dernier à 17h02.
La Vuelta 2023 – Etape 10 : Horaires et ordre des départs du contre-la-montre
C’est à 14h01 que s’élancera la 10e étape de La Vuelta 2023 avec Callum Scotson (Jayco AlUla), la lanterne rouge. L’étape du jour sera primordiale pour les favoris du classement général, mais aussi pour les spécialistes de la discipline comme Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), ancien champion du monde de l’effort solitaire, qui partira à 15h09.
Mais les horaires les plus attendus de l’étape 10 de La Vuelta 2023 sont ceux des favoris du classement général. Joao Almeida (UAE Team Emirates) prendra le départ à 16h44 et les suivants de 2 minutes en 2 minutes. Jonas Vingegaard, Primoz Roglic (Jumbo-Visma), le champion olympique, et le champion du monde du contre-la-montre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) s’élanceront presque coup sur coup à partir de 16h50.
| 1 | 14h01 | SCOTSON Callum | Jayco AlUla |
| 2 | 14h02 | GHYS Robbe | Alpecin-Deceuninck |
| 3 | 14h03 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck |
| 4 | 14h04 | DAINESE Alberto | DSM-firmenich |
| 5 | 14h05 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates |
| 6 | 14h06 | GOVEKAR Matevž | Bahrain Victorious |
| 7 | 14h07 | HERREGODTS Rune | Intermarché-Circus-Wanty |
| 8 | 14h08 | DAVY Clément | Groupama-FDJ |
| 9 | 14h09 | BALLERSTEDT Maurice | Alpecin-Deceuninck |
| 10 | 14h10 | HEIDUK Kim | INEOS Grenadiers |
| 11 | 14h11 | BONNET Thomas | TotalEnergies |
| 12 | 14h12 | CARVALHO Andre | Cofidis |
| 13 | 14h13 | CIMOLAI Davide | Cofidis |
| 14 | 14h14 | BIDARD François | Cofidis |
| 15 | 14h15 | DRIZNERS Jarrad | Lotto Dstny |
| 16 | 14h16 | PEDERSEN Casper | Soudal Quick-Step |
| 17 | 14h17 | FAGUNDEZ Eric Antonio | Burgos-BH |
| 18 | 14h18 | GRADEK Kamil | Bahrain Victorious |
| 19 | 14h19 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates |
| 20 | 14h20 | PAGE Hugo | Intermarché-Circus-Wanty |
| 21 | 14h21 | WATSON Samuel | Groupama-FDJ |
| 22 | 14h22 | VAN POPPEL Boy | Intermarché-Circus-Wanty |
| 23 | 14h23 | VERGAERDE Otto | Lidl-Trek |
| 24 | 14h24 | MENTEN Milan | Lotto Dstny |
| 25 | 14h25 | BISSEGGER Stefan | EF Education-EasyPost |
| 26 | 14h26 | OSBORNE Jason | Alpecin-Deceuninck |
| 27 | 14h27 | FLYNN Sean | DSM-firmenich |
| 28 | 14h28 | BAYER Tobias | Alpecin-Deceuninck |
| 29 | 14h29 | HOFSTETTER Hugo | Arkéa-Samsic |
| 30 | 14h30 | GONZÁLEZ David | Caja Rural-Seguros RGA |
| 31 | 14h31 | HERRADA José | Cofidis |
| 32 | 14h32 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan |
| 33 | 14h33 | COMBAUD Romain | DSM-firmenich |
| 34 | 14h34 | GROVES Kaden | Alpecin-Deceuninck |
| 35 | 14h35 | PLANCKAERT Edward | Alpecin-Deceuninck |
| 36 | 14h36 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny |
| 37 | 14h37 | BARTHE Cyril | Burgos-BH |
| 38 | 14h38 | ASKEY Lewis | Groupama-FDJ |
| 39 | 14h39 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies |
| 40 | 14h40 | THEUNS Edward | Lidl-Trek |
| 41 | 14h41 | VAN DEN BERG Marijn | EF Education-EasyPost |
| 42 | 14h42 | BERHE Welay Hagos | Jayco AlUla |
| 43 | 14h43 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Dstny |
| 44 | 14h44 | SOUPE Geoffrey | TotalEnergies |
| 45 | 14h45 | JOHANSEN Julius | Intermarché-Circus-Wanty |
| 46 | 14h46 | VAN DEN BERG Julius | EF Education-EasyPost |
| 47 | 14h47 | DENZ Nico | BORA – hansgrohe |
| 48 | 14h48 | NOVAK Domen | UAE Team Emirates |
| 49 | 14h49 | LAPEIRA Paul | AG2R Citroën Team |
| 50 | 14h50 | SEPÚLVEDA Eduardo | Lotto Dstny |
| 51 | 14h51 | LEDANOIS Kévin | Arkéa-Samsic |
| 52 | 14h52 | BOL Jetse | Burgos-BH |
| 53 | 14h53 | TAARAMÄE Rein | Intermarché-Circus-Wanty |
| 54 | 14h54 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step |
| 55 | 14h55 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH |
| 56 | 14h56 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious |
| 57 | 14h57 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers |
| 58 | 14h58 | GESBERT Élie | Arkéa-Samsic |
| 59 | 14h59 | MAAS Jan | Jayco AlUla |
| 60 | 15h00 | SCHLEGEL Michal | Caja Rural-Seguros RGA |
| 61 | 15h01 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team |
| 62 | 15h02 | LE BERRE Mathis | Arkéa-Samsic |
| 63 | 15h03 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan |
| 64 | 15h04 | MOSCA Jacopo | Lidl-Trek |
| 65 | 15h05 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | Lidl-Trek |
| 66 | 15h06 | NICOLAU Joel | Caja Rural-Seguros RGA |
| 67 | 15h07 | BERNARD Julien | Lidl-Trek |
| 68 | 15h08 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies |
| 69 | 15h09 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers |
| 70 | 15h10 | VAUQUELIN Kévin | Arkéa-Samsic |
| 71 | 15h11 | AULAR Orluis | Caja Rural-Seguros RGA |
| 72 | 15h12 | SÁNCHEZ Pelayo | Burgos-BH |
| 73 | 15h13 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural-Seguros RGA |
| 74 | 15h14 | OWSIAN Łukasz | Arkéa-Samsic |
| 75 | 15h15 | TOUZÉ Damien | AG2R Citroën Team |
| 76 | 15h16 | PICCOLO Andrea | EF Education-EasyPost |
| 77 | 15h17 | DÍAZ José Manuel | Burgos-BH |
| 78 | 15h18 | VAN BAARLE Dylan | Jumbo-Visma |
| 79 | 15h19 | MONIQUET Sylvain | Lotto Dstny |
| 80 | 15h20 | KRON Andreas | Lotto Dstny |
| 81 | 15h21 | GERMANI Lorenzo | Groupama-FDJ |
| 82 | 15h22 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH |
| 83 | 15h23 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural-Seguros RGA |
| 84 | 15h24 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education-EasyPost |
| 85 | 15h25 | ARCAS Jorge | Movistar |
| 86 | 15h26 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team |
| 87 | 15h27 | HERRADA Jesús | Cofidis |
| 88 | 15h28 | MOLLEMA Bauke | Lidl-Trek |
| 89 | 15h29 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan |
| 90 | 15h30 | KOCH Jonas | BORA – hansgrohe |
| 91 | 15h31 | ERVITI Imanol | Movistar |
| 92 | 15h32 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar |
| 93 | 15h33 | FELLINE Fabio | Astana Qazaqstan |
| 94 | 15h34 | ELISSONDE Kenny | Lidl-Trek |
| 95 | 15h35 | SOBRERO Matteo | Jayco AlUla |
| 96 | 15h36 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan |
| 97 | 15h37 | LAZKANO Oier | Movistar |
| 98 | 15h38 | HAMILTON Chris | DSM-firmenich |
| 99 | 15h39 | KNOX James | Soudal Quick-Step |
| 100 | 15h40 | PETILLI Simone | Intermarché-Circus-Wanty |
| 101 | 15h41 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step |
| 102 | 15h42 | FISHER-BLACK Finn | UAE Team Emirates |
| 103 | 15h43 | ENGELHARDT Felix | Jayco AlUla |
| 104 | 15h44 | STORER Michael | Groupama-FDJ |
| 105 | 15h45 | GRÉGOIRE Romain | Groupama-FDJ |
| 106 | 15h46 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros RGA |
| 107 | 15h47 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies |
| 108 | 15h48 | GESINK Robert | Jumbo-Visma |
| 109 | 15h49 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team |
| 110 | 15h50 | CASTROVIEJO Jonathan | INEOS Grenadiers |
| 111 | 15h51 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers |
| 112 | 15h52 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny |
| 113 | 15h53 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team |
| 114 | 15h54 | WARBASSE Larry | AG2R Citroën Team |
| 115 | 15h55 | OLIVEIRA Nelson | Movistar |
| 116 | 15h56 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan |
| 117 | 15h57 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost |
| 118 | 15h58 | POOLE Max | DSM-firmenich |
| 119 | 15h59 | ZWIEHOFF Ben | BORA – hansgrohe |
| 120 | 16h00 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan |
| 121 | 16h01 | COSTA Rui | Intermarché-Circus-Wanty |
| 122 | 16h02 | TRATNIK Jan | Jumbo-Visma |
| 123 | 16h03 | FERNÁNDEZ Rubén | Cofidis |
| 124 | 16h04 | RIES Michel | Arkéa-Samsic |
| 125 | 16h05 | HIRT Jan | Soudal Quick-Step |
| 126 | 16h06 | OURSELIN Paul | TotalEnergies |
| 127 | 16h07 | KELDERMAN Wilco | Jumbo-Visma |
| 128 | 16h08 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Education-EasyPost |
| 129 | 16h09 | TIBERI Antonio | Bahrain Victorious |
| 130 | 16h10 | BARDET Romain | DSM-firmenich |
| 131 | 16h11 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe |
| 132 | 16h12 | CHEREL Mikaël | AG2R Citroën Team |
| 133 | 16h13 | HIGUITA Sergio | BORA – hansgrohe |
| 134 | 16h14 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH |
| 135 | 16h15 | CATTANEO Mattia | Soudal Quick-Step |
| 136 | 16h16 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious |
| 137 | 16h17 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe |
| 138 | 16h18 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Caja Rural-Seguros RGA |
| 139 | 16h19 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ |
| 140 | 16h20 | LÓPEZ Juan Pedro | Lidl-Trek |
| 141 | 16h21 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers |
| 142 | 16h22 | POELS Wout | Bahrain Victorious |
| 143 | 16h24 | VALTER Attila | Jumbo-Visma |
| 144 | 16h26 | ROCHAS Rémy | Cofidis |
| 145 | 16h28 | RODRÍGUEZ Cristián | Arkéa-Samsic |
| 146 | 16h30 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious |
| 147 | 16h32 | RUBIO Einer | Movistar |
| 148 | 16h34 | CRAS Steff | TotalEnergies |
| 149 | 16h36 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost |
| 150 | 16h38 | UIJTDEBROEKS Cian | BORA – hansgrohe |
| 151 | 16h40 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe |
| 152 | 16h42 | DE LA CRUZ David | Astana Qazaqstan |
| 153 | 16h44 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates |
| 154 | 16h46 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates |
| 155 | 16h48 | MAS Enric | Movistar |
| 156 | 16h50 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma |
| 157 | 16h52 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma |
| 158 | 16h54 | LANDA Mikel | Bahrain Victorious |
| 159 | 16h56 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step |
| 160 | 16h58 | MARTINEZ Lenny | Groupama-FDJ |
| 161 | 17h00 | SOLER Marc | UAE Team Emirates |
| 162 | 17h02 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma |
Retrouvez le site officiel de La Vuelta 2023 : cliquer ici.