Retrouvez le classement général du Tour d’Oman 2026 après la 2e étape disputée ce dimanche 8 février. Vainqueur de l’étape du jour, le Français Baptiste Veistroffer prend le maillot de leader de l’épreuve.
RÉSULTATS. Vainqueur en solitaire de la 2e étape du Tour d’Oman 2026, Baptiste Veistroffer (25 ans) endosse le maillot de leader au classement général. Le coureur français de la formation Lotto-Intermarché devance l’Erythréen Henok Mulubrhan (XDS Astana) tandis que Thibaud Gruel (Groupama-FDJ United) pointe à la 3e place.
1 🥇
2 🥈
3 🥉
🇫🇷 L'exploit de Baptiste Veistroffer qui remporte la 2e étape du Tour d'Oman 2026 ! #TotalVelo #LesRP #TourOfOmanhttps://t.co/yrdoCyNGJ0
— TotalVelo (@total_velo) February 8, 2026
Classement général complet – Tour d’Oman 2026 – Étape 2
| Cl. | Nom | Equipe | Temps |
| 1 | VEISTROFFER Baptiste | Lotto Intermarché | 08:47:23 |
| 2 | MULUBRHAN Henok | XDS Astana Team | 00:25 |
| 3 | GRUEL Thibaud | Groupama – FDJ United | 00:27 |
| 4 | COQUARD Bryan | Cofidis | 00:31 |
| 5 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 6 | OLDANI Stefano | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 7 | GARCÍA CORTINA Iván | Movistar Team | ,, |
| 8 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | ,, |
| 9 | HONORÉ Mikkel Frølich | EF Education – EasyPost | ,, |
| 10 | CAMPRUBÍ Marcel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 11 | TESFATSION Natnael | Movistar Team | ,, |
| 12 | HARPER Chris | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 13 | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin-Premier Tech | ,, |
| 14 | KUDUS Merhawi | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 15 | ADRIÀ Roger | Movistar Team | ,, |
| 16 | BAUDIN Alex | EF Education – EasyPost | ,, |
| 17 | ULISSI Diego | XDS Astana Team | ,, |
| 18 | MAISONOBE Sam | Cofidis | ,, |
| 19 | CHUMIL Sergio Geovani | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 20 | PARET-PEINTRE Valentin | Soudal Quick-Step | ,, |
🏁 🇫🇷Baptiste Veistroffer claims the win at Yitti Hills and the red jersey! 🏆❤️#TourofOman 🇴🇲 pic.twitter.com/CqcZzDIMwa
— Tour of Oman (@tourofoman) February 8, 2026
| 21 | NERURKAR Lukas | EF Education – EasyPost | ,, |
| 22 | GUALDI Simone | Lotto Intermarché | ,, |
| 23 | CEPEDA Jefferson Alexander | EF Education – EasyPost | ,, |
| 24 | WARBASSE Larry | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 25 | VANSEVENANT Mauri | Soudal Quick-Step | ,, |
| 26 | PRADES Eduard | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 27 | BARTA Will | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 28 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
| 29 | HOWSON Damien | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 30 | JASCH Lennart | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 31 | CASTELLON Jan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 32 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | ,, |
| 33 | LEMMEN Bart | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 34 | PESCADOR Diego | Movistar Team | ,, |
| 35 | DRIESEN Niels | Lotto Intermarché | ,, |
| 36 | GONZÁLEZ David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 37 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies | ,, |
| 38 | YATES Adam | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 39 | TJØTTA Martin | Uno-X Mobility | ,, |
| 40 | TORRES Pablo | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 41 | ALBANESE Vincenzo | EF Education – EasyPost | ,, |
| 42 | SCARONI Christian | XDS Astana Team | ,, |
| 43 | HERRADA Jesús | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 44 | FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | ,, |
| 45 | DOUBLE Paul | Team Jayco AlUla | ,, |
| 46 | VANHOUCKE Harm | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 47 | SCHMID Mauro | Team Jayco AlUla | ,, |
| 48 | ROCHAS Rémy | Groupama – FDJ United | ,, |
| 49 | RODRÍGUEZ Cristián | XDS Astana Team | ,, |
| 50 | BRAET Vito | Lotto Intermarché | ,, |
| 51 | OLIVEIRA Rui | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 52 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 53 | SAMITIER Sergio | Cofidis | ,, |
| 54 | BERWICK Sebastian | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 55 | ROULAND Louis | Cofidis | ,, |
| 56 | THIERRY Pierre | TotalEnergies | ,, |
| 57 | FAURA José Luis | Burgos Burpellet BH | 01:27 |
| 58 | BOUCHARD Geoffrey | TotalEnergies | 01:30 |
| 59 | GOOSSENS Simon | Alpecin-Premier Tech | 01:54 |
| 60 | DÍAZ Alex | Caja Rural – Seguros RGA | 02:02 |
| 61 | PLAPP Luke | Team Jayco AlUla | 02:03 |
| 62 | QUARTUCCI Lorenzo | Burgos Burpellet BH | 02:05 |
| 63 | DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto Intermarché | 02:23 |
| 64 | GOSZCZURNY Patryk | Team Visma | Lease a Bike | 02:37 |
| 65 | DAUPHIN Florian | TotalEnergies | 02:42 |
| 66 | GRÉGOIRE Baptiste | Groupama – FDJ United | 02:49 |
| 67 | DVERSNES LAVIK Fredrik | Uno-X Mobility | ,, |
| 68 | BONNET Thomas | TotalEnergies | ,, |
| 69 | LECERF Junior | Soudal Quick-Step | ,, |
| 70 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ United | ,, |
| 71 | BADILATTI Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 72 | MARSMAN Tim | Alpecin-Premier Tech | 03:04 |
| 73 | SHAW James | EF Education – EasyPost | 03:11 |
| 74 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 03:18 |
| 75 | HVIDEBERG Jonas Hem | Uno-X Mobility | ,, |
| 76 | GRAAT Tijmen | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 77 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 03:24 |
| 78 | WEISS Fabian | Tudor Pro Cycling Team | 03:48 |
| 79 | PROIETTI GAGLIARDONI Mattia | Movistar Team | 03:52 |
| 80 | TOUZÉ Damien | Cofidis | 04:46 |
| 81 | THIJSSEN Gerben | Alpecin-Premier Tech | 04:56 |
| 82 | CAPIOT Amaury | Team Jayco AlUla | 05:00 |
| 83 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos Burpellet BH | ,, |
| 84 | TAILLIEU Aldo | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 85 | PACHER Quentin | Groupama – FDJ United | ,, |
| 86 | DE VYLDER Lindsay | Alpecin-Premier Tech | ,, |
| 87 | CORRES Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
| 88 | SVARRE Tobias | Uno-X Mobility | ,, |
| 89 | LÉVÊQUE Theo | TotalEnergies | ,, |
| 90 | DESAL Ceriel | Soudal Quick-Step | ,, |
| 91 | HERREGODTS Rune | UAE Team Emirates – XRG | 05:21 |
| 92 | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | Lotto Intermarché | 05:43 |
| 93 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | Cofidis | 05:44 |
| 94 | VANGHELUWE Warre | Soudal Quick-Step | 08:22 |
| 95 | VAN TRICHT Stan | Soudal Quick-Step | ,, |
| 96 | ERIKSSON Jacob | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
| 97 | PICKERING Finlay | Team Jayco AlUla | 10:14 |
| 98 | KENCH Josh | Groupama – FDJ United | 15:01 |
| 99 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates – XRG | 15:03 |
| 100 | GAVIRIA Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | 15:07 |
| 101 | MIHKELS Madis | EF Education – EasyPost | 15:13 |
| 102 | BLIKRA Erlend | Uno-X Mobility | ,, |
| 103 | HOUCOU Emmanuel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | ,, |
| 104 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Cofidis | ,, |
| 105 | KRIJNSEN Jelte | Team Jayco AlUla | ,, |
| 106 | BETTIOL Alberto | XDS Astana Team | ,, |
| 107 | KUSS Sepp | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
| 108 | ALRAHBI Said | Oman | ,, |
| 109 | FOLDAGER Anders | Team Jayco AlUla | ,, |
| 110 | AL-WAHIBI Mohammed | Oman | ,, |
| 111 | FREIRE Marcos | UAE Team Emirates – XRG | ,, |
| 112 | SENTJENS Sente | Alpecin-Premier Tech | 15:17 |
| 113 | ØRN-KRISTOFF Felix | Lotto Intermarché | 15:35 |
| 114 | KAMP Alexander | Uno-X Mobility | 15:57 |
| 115 | AL HABSI Asad | Oman | 16:24 |
| 116 | PRICE-PEJTERSEN Johan | Alpecin-Premier Tech | 18:03 |
| 117 | AL RIYAMI Mazin | Oman | 22:43 |
| 118 | ALYAQOOBI Abdulrahman | Oman | ,, |
| 119 | AL HABSI Hazaa | Oman | 27:06 |
🏆 Le classement complet de la 2e étape du Tour d'Oman 2026 : Veistroffer, ce héros ! #TotalVelo #LesRP #TourOfOmanhttps://t.co/TJwb7wOFKJ
— TotalVelo (@total_velo) February 8, 2026





