Ce jeudi 22 juin se déroule le championnat de France 2023 de contre-la-montre sur un parcours de 31,3 kilomètres. Audrey Cordon-Ragot et Bruno Armirail remettent leur titre en jeu parmi les engagés du jour.
Le championnat de France 2023 du contre-la-montre se dispute ce jeudi 22 juin entre Hazebrouck et Cassel sur un parcours long de 31,3 kilomètres, pour les femmes et les hommes. Parmi les engagés au départ, les deux champions de France sortants sont présents avec Audrey Cordon-Ragot et Bruno Armirail. La tâche s’annonce compliquée pour les deux tricolores puisque de nombreuses et nombreux prétendant(e)s au titre chercheront à tirer leur épingle du jeu parmi les engagé(e)s.
Championnat de France CLM 2023 – Femmes – Les participantes
Championne sortante et titrée à six reprises, Audrey Cordon-Ragot est la grande favorite du championnat de France 2023 du contre-la-montre chez les femmes. Depuis plus de 10 ans, la rouleuse françaises truste le podium de ce rendez-vous national. La double championne de France (CLM et route) devra cependant se méfier de la jeunesse avec Cédrine Kerbaol (22 ans) qui a réalisé un excellent chrono sur le Bretagne Ladies Tour en mai dernier. Séverine Eraud, sacrée en 2019, sera aussi l’une des favorites au titre sur le championnat de France 2023 du contre-la-montre.
| DOS | NOM Prénom | Équipe |
| 1 | CORDON RAGOT Audrey | HUMAN POWERED HEALTH |
| 2 | KERBAOL Cédrine | CERATIZIT – WNT PRO CYCLING TEAM |
| 3 | ERAUD Séverine | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 4 | DEMAY Coralie | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 |
| 5 | FOURMIGUÉ Chloé | CYNISCA CYCLING |
| 6 | BORRAS Marion | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 |
| 7 | LE NET Marie | FDJ-SUEZ |
| 8 | CURINIER Léa | TEAM DSM |
| 9 | LAURANCE Typhaine | LIFEPLUS WAHOO |
| 10 | BERTEAU Victoire | COFIDIS WOMEN TEAM |
| 11 | MIERMONT Dilyxine | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 |
| 12 | MUZIC Evita | FDJ-SUEZ |
| 13 | LE MOUEL Celia | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 |
| 14 | HILD Amélie | MAXX-SOLAR ROSE WOMEN RACING |
| 15 | LEJEUNE Cecile | MASSI TACTIC WOMEN’S TEAM |
| 16 | CHARPENTIER Chloé | TEAM GRAND-EST KOMUGI LA FABRIQUE |
| 17 | TIGE Marina | HEXAGONE-CORBAS LYON METROPOLE |
| 18 | DAUMAS Noemie | TEAM GROUPE ABADIE |
| 19 | BAILLEUL Justine | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 20 | BONNAFOUS Lea | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 21 | POPE Sarah | TEAM ELLES – GROUPAMA – PAYS DE LA LOIRE |
| 22 | MARCHAND Constance | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
| 23 | BADOR Flavie | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 24 | AUBRY Julia | TEAM FÉMININ CHAMBÉRY |
| 25 | LABEYRIE Mélanie | CSM PUTEAUX |
| 26 | DEMONTREUILLE Mathilde | U.V.C.A. TROYES |
| 27 | SAVINA Coralie | GIRONDINS DE BORDEAUX |
| 28 | BONNIOL Audrey | VELO CLUB TURRIPINOIS |
| 29 | PERNOLLET Aurore | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FÉMININ |
| 30 | MAUGE Marine | OCCITANE CYCLISME FORMATION FÉMININ |
| 31 | JONCHERAY Victoire | TEAM GRAND-EST KOMUGI LA FABRIQUE |
| 32 | DEZANDEZ Marie | TEAM GROUPE ABADIE |
| 33 | COURTOT Emeline | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 34 | JAMME Emilie | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 35 | CASSIER Claire | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
| 36 | MARCHE Lou | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 37 | BIARD Marie Louise | TEAM FÉMININ CHAMBÉRY |
| 38 | CHEVRIEUX Justine | TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FÉMININ |
| 39 | LALANNE Johanna | OCCITANE CYCLISME FORMATION FÉMININ |
| 40 | DUVAL Eugénie | FDJ-SUEZ |
| 41 | AVOINE Alison | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 |
| 42 | PREVOTEAU Eloïse | TEAM GRAND-EST KOMUGI LA FABRIQUE |
| 43 | FEYTOU Ilona | TEAM GROUPE ABADIE |
| 44 | GAUTHEY Océane | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 45 | LE GLEUT Sylvia | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 46 | GUEGAN Laura | SPRINTEUR CLUB FEMININ |
| 47 | RATIGNIER Amélie | LYON SPRINT EVOLUTION |
| 48 | POMPANON Margot | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 |
| 49 | VAN DER LINDEN Inès | TEAM GROUPE ABADIE |
| 50 | SEMON Laura | VC MORTEAU MONTBENOIT |
| 51 | OGER Enora | LANESTER WOMEN MORBIHAN |
| 52 | TRITSCH Balladyne | VC MORTEAU MONTBENOIT |
Championnat de France CLM 2023 – Hommes – Les engagés
Depuis quelques années, le contre-la-montre est dominé par quelques coureurs en France. Et ces trois dernières années, les trois grands noms du chrono français ont été sacrés. Sur le championnat de France 2023 du contre-la-montre, Bruno Armirail remet son titre en jeu après avoir réalisé un excellent Giro. Le pensionnaire de la Groupama-FDJ sera face à Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), sacré sur le championnat de France 2021 et Benjamin Thomas (Cofidis), qui s’était imposé lors du championnat de France 2022. A moins qu’un autre coureur ne vienne jouer les trouble-fêtes sur ce parcours exigeant entre Hazebrouck et Cassel.
| DOS | NOM Prénom | Equipe |
| 1 | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA – FDJ |
| 2 | CAVAGNA Rémi | SOUDAL QUICK-STEP |
| 3 | THOMAS Benjamin | COFIDIS |
| 4 | LATOUR Pierre | TOTALENERGIES |
| 5 | GUERNALEC Thibault | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 6 | DAVY Clément | GROUPAMA – FDJ |
| 7 | DEVANNE Antoine | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 8 | VAUQUELIN Kévin | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 9 | PALENI Enzo | GROUPAMA – FDJ |
| 10 | COSTIOU Ewen | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 11 | GUEGAN Maël | CIC U NANTES ATLANTIQUE |
| 12 | LEROUX Samuel | VAN RYSEL – ROUBAIX LILLE METROPOL |
| 13 | BERTHET Clément | AG2R CITROEN TEAM |
| 14 | DELACROIX Théo | ST MICHEL – MAVIC – AUBER93 |
| 15 | DELACROIX Tristan | NICE METROPOLE COTE D’AZUR |
| 16 | OURSELIN Paul | TOTALENERGIES |
| 17 | MARTINEZ Lenny | GROUPAMA – FDJ |
| 18 | GRONDIN Donavan | TEAM ARKEA – SAMSIC |
| 19 | TRONCHON Bastien | AG2R CITROEN TEAM |
| 20 | LINO Julian | NICE METROPOLE COTE D’AZUR |
| 21 | CABOT Jeremy | TOTALENERGIES |
| 22 | MOLARD Rudy | GROUPAMA – FDJ |
| 23 | BAUDIN Alex | AG2R CITROEN TEAM |
| 24 | GRUEL Thibaud | GROUPAMA – FDJ |
| 25 | GIRARD Damien | NICE METROPOLE COTE D’AZUR |
| 26 | LE HUITOUZE Eddy | GROUPAMA – FDJ |
| 27 | HENNEQUIN Paul | NICE METROPOLE COTE D’AZUR |
| 28 | ROLLAND Brieuc | GROUPAMA – FDJ |
| 29 | MAIRE Adrien | AVC AIX EN PROVENCE |
| 30 | COSTEPLANE Aurélien | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 31 | MARAIS Benjamin | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 32 | BRAZ AFONSO Clément | PHILIPPE WAGNER CYCLING |
| 33 | JEAN Victor | CHAMBERY CYCLISME FORMATION |
| 34 | GOUGEARD Alexis | VC ROUEN 76 |
| 35 | COUTURE Cyril | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 36 | BEZZA Quentin | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 37 | CARISEY Clément | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 38 | DERAIN Laurent | HEXAGONE-CORBAS LYON METROPOLE |
| 39 | DAUSCHY Guillaume | CC NOGENT / OISE |
| 40 | LESNE Robin | COTES D’ARMOR CYCLISME |
| 41 | RIBEIRO DA CRUZ Mathias | LAVAL CYCLISME 53 |
| 42 | THIERRY Pierre | MORBIHAN FYBOLIA GOA |
| 43 | NILSSON JULIEN Oscar | AVC AIX EN PROVENCE |
| 44 | WARMERDAM Max | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 45 | POISSON Damien | DINAN SPORT CYCLING |
| 46 | POLETTO Antoine | GUIDON CHALETTOIS |
| 47 | BEAUNE Mavric | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 48 | LACHENY Rayann | OCEANE TOP 16 |
| 49 | JAMET Alexandre | E.C. ST ETIENNE – LOIRE |
| 50 | BESSAGUET Cedric | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 51 | ADAM Guillaume | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 52 | SAVIGNARD Maël | TEAM MACADAM’S COWBOYS |
| 53 | CHATILA BRUNOTTE Antonin | VCU SCHWENHEIM |
| 54 | PATAT Clément | USSA PAVILLY BARENTIN |
| 55 | CORVAISIER Antonin | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME |
| 56 | HAMON Nicolas | TEAM U LH |
| 57 | MORICE Ludovic | UC BRIOCHINE |
| 58 | STEMPEL Cédric | ISSOIRE CYCLISME |
| 59 | DROUET Victor | MOYON PERCY VELO CLUB |
| 60 | DUJARDIN Julien | C’CHARTRES CYCLISME |
| 61 | LIMONE Maxime | UNION CYCLISTE PÉLUSSIN |
| 62 | LOUVRIER Erwan | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 63 | MULLER Thomas | V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
| 64 | POUVREAULT Gregory | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE |
| 65 | LECROQ Jérémy | PHILIPPE WAGNER CYCLING |
| 66 | PETIT Clément | VC ROUEN 76 |
| 67 | CARREAU Dorian | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 68 | AVOINE Kévin | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON |
| 69 | HUSNI Thomas | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 70 | TAIEB Raphaël | HEXAGONE-CORBAS LYON METROPOLE |
| 71 | LAURENSOT Edgar | COTES D’ARMOR CYCLISME |
| 72 | ORRIERE Martin | LAVAL CYCLISME 53 |
| 73 | BESNIER Erwan | MORBIHAN FYBOLIA GOA |
| 74 | JOB Alex | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 |
| 75 | IKEN Bastien | DINAN SPORT CYCLING |
| 76 | COURCELLES Matthieu | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 77 | CONOR Paul | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 78 | ERMENAULT Corentin | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 79 | FINCKBOHNER Anaël | VCU SCHWENHEIM |
| 80 | PERLEAUX Dorian | UNION CYCLISTE CHOLET 49 |
| 81 | DELCROS Clément | AVC AIX EN PROVENCE |
| 82 | HUCK Léandre | VC ROUEN 76 |
| 83 | DE VINCENZI Luca | OCCITANE CYCLISME FORMATION |
| 84 | LE BOETEZ Clement | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 85 | PASLIER Samuel | HEXAGONE-CORBAS LYON METROPOLE |
| 86 | PAILLOT Yoann | MORBIHAN FYBOLIA GOA |
| 87 | ROMA Jérémy | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE |
| 88 | GRACIANNETTE Gaetan | A.PO.GE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17 |
| 89 | PIJOURLET Louis | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN |
| 90 | THIROTEL Hugo | VCU SCHWENHEIM |
| 91 | SAINT GUILHEM Thibaud | AVC AIX EN PROVENCE |
| 92 | LEBEAU Mattis | CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. |
| 93 | LAYMOND Maxime | HEXAGONE-CORBAS LYON METROPOLE |
| 94 | GILLET Baptiste | MORBIHAN FYBOLIA GOA |
Le site officiel du championnat de France 2023 à Cassel : cliquer ici.