La 1e étape du Tour de France 2023 en détails : le profil, les favoris, diffusion TV Le parcours de l'étape 1 du Tour de France 2023 à Bilbao est taillée pour les puncheurs ! Photo : Cor Vos

L’étape 1 du Tour de France 2023 se dispute ce samedi 1er juillet autour de Bilbao. Pour l’étape du jour, les organisateurs ont concocté une étape vallonnée avec un final difficile passant par la terrible Côte de Pike. Au programme, ce sont 182 kilomètres qui sont à parcourir.

La 1e étape du Tour de France 2023 lance les hostilités ce samedi 1er juillet. Les coureurs au départ trouveront un parcours au profil très vallonné sur les 182 kilomètres de l’étape du jour. Bilbao, qui accueille le Grand Départ, sera la ville de départ et d’arrivée de cette étape 1. Avec 3 300 mètres de dénivelé, c’est une véritable étape pour puncheur qui ouvre ce Tour de France. A l’arrivée, le vainqueur du jour sera aussi le premier maillot jaune !

  • Le tracé du Tour de France, la carte et les profils d’étape : le parcours
  • Tous les partants au départ de la Grande Boucle : les engagés
  • Tout savoir sur la diffusion TV de la Grande Boucle : le programme
  • Retrouvez tous les classements en instantané après les étapes : les résultats

Le parcours de l’étape 1 du Tour de France 2023 : un premier maillot jaune

Ce samedi 1er juillet s’élance le Tour de France 2023 avec sa 1e étape. C’est de Bilbao, à 12h30 que sera lancée la 110e édition de la Grande Boucle avec un parcours difficile d’entrée de jeu au profil vallonné. D’ailleurs, les 15 premiers kilomètres s’annoncent compliqués avec notamment la Côte de Laukiz (3e catégorie – 2,2 km à 6,9%) qui permettra à une échappée de se former. Et ils devraient être nombreux à vouloir s’y glisser puisque l’étape du jour propose de nombreux monts afin de marquer des points de la montagne.

Une fois la première partie du parcours de la 1e étape du Tour de France 2023 passée, les coureurs engagés sur cette édition attaqueront le dernier gros morceau. Après le sprint intermédiaire à Gernika-Lumo, la route ne cessera de se cabrer avec d’abord une longue portion en prise jusque Nabarniz-Eleizalde. Enfin, le peloton se dirigera vers le triptyque tant attendu de l’étape du jour.

Le Col de Morga (4e catégorie – 3,9 km à 4,1%), d’abord, durcira la course à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée puis viendra l’enchaînement Côte de Vivero (2e catégorie – 4,2 km à 7,3%) et Côte de Pike (3e catégorie – 2km à 10%) dont le sommet est situé à 9,6 km de l’arrivée à Bilbao.

Cette dernière difficulté s’annonce d’ores et déjà terrible. Thierry Gouvenou, celui qui façonne le parcours du Tour de France, estime que cette Côte de Pike est une « copie conforme du Mur de Huy ». En effet, en sortant de Sondika, les coureurs taperont littéralement la tête dans cette terrible ascension de la 1e étape du Tour de France 2023.

Si la première partie présente des pourcentages acceptables, la fin de la montée de Pike est une véritable torture avec les 500 derniers mètres à près de 13% de moyenne. Après une descente vers Bilbao, les coureurs attaqueront le dernier kilomètre. Très sinueux, il faudra être bien placé pour espérer s’imposer sur l’étape du jour du Tour de France 2023. D’autant plus que les pourcentages seront présents pour une arrivée en costaud. L’arrivée de l’étape 1 du Tour de France 2023 est prévue entre 17h15 et 17h40.

Liste des difficultés :

  • Côte de Laukiz (3e catégorie – 2,2 km à 6,9%) à 168,2 km de l’arrivée
  • Côte de San Juan de Gaztelugatxe (3e catégorie – 3,5 km à 7,6%) à 114,2 km de l’arrivée
  • Col de Morga (4e catégorie – 3,9 km à 4,1%) à 41,1 km de l’arrivée
  • Côte de Vivero (2e catégorie – 4,2 km à 7,3%) à 27,1 km de l’arrivée
  • Côte de Pike (3e catégorie – 2km à 10%) à 9,6 km de l’arrivée

Tour de France 2023 – Etape 1 : les favoris

*** POGAČAR Tadej, VAN AERT Wout, VAN DER POEL Mathieu
** ALAPHILIPPE Julian, VINGEGAARD Jonas, PIDCOCK Tom, WOODS Michael
* GAUDU David, CARAPAZ Richard, POWLESS Neilson, COSNEFROY Benoît, GIRMAY Biniam

Suivre en direct la 1e étape du Tour de France 2023 ?

La 1e étape du Tour de France 2023 est à suivre en direct à la télévision ce samedi 1er juillet. Voici les chaînes TV et les horaires pour regarder la course :

  • France Télévisions : direct à partir de 12h00
  • Eurosport : en live dès 12h00

La carte de la 1e étape du Tour de France 2023

Tour de France 2023 Carte Etape 1
La carte de la 1e étape du Tour de France 2023 à Bilbao.

Vidéo de cyclisme : Le parcours de l’étape 1 du Tour de France 2023

Les horaires de passages de la 1e étape du Tour de France 2023 : Bilbao – Bilbao

  DE L’ARRIVÉE DU DÉPART CARAVANE 42KM/H 40KM/H 38KM/H
ESPAGNE     10:30 12:30 12:30 12:30
VC BILBAO (VC-BI-604) 182 0 10:30 12:30 12:30 12:30
BI-604 ASUA (ERANDIO) (BI-604-BI-704) 182 0 10:54 12:54 12:54 12:54
BI-704 BILBAO 182 0 10:55 12:55 12:55 12:55
LOIU-ZABALOETXE (BI-704-BI-707) 181.4 0.6 10:56 12:56 12:56 12:56
BI-707 LARRAKOETXE (LOIU) (BI-707-BI-3709) 179.7 2.3 10:59 12:58 12:58 12:59
BI-3709 LAUROETA (LOIU) 178.9 3.1 11:00 12:59 13:00 13:00
ZURBAO (GATIKA) (BI-3709-BI-3105) 173.2 8.8 11:09 13:07 13:08 13:09
BI-3105 AURREKOETXE (LAUKIZ) 172 10 11:11 13:09 13:10 13:11
ELEIZALDE (LAUKIZ) (BI-3105-BI-3112) 171 11 11:12 13:11 13:11 13:12
BI-3112 MENDIONDO (LAUKIZ) 170.4 11.6 11:13 13:11 13:12 13:13
CÔTE DE LAUKIZ 168.2 13.8 11:17 13:15 13:16 13:17
CARREFOUR BI-3112-BI-2704 168 14 11:17 13:15 13:16 13:17
BI-2704 CARREFOUR BI-2704-BI-2731 165.8 16.2 11:21 13:18 13:19 13:21
BI-2731 CARREFOUR BI-2731-BI-647 163.8 18.2 11:24 13:21 13:22 13:24
BI-647 ASTRABUDUA (ERANDIO) 160.6 21.4 11:29 13:26 13:27 13:29
CARREFOUR BI-647-BI-711 159.2 22.8 11:31 13:28 13:29 13:31
BI-711 LAMIAKO (LEIOA) (PRÈS) (BI-711-VC) 157.5 24.5 11:34 13:30 13:32 13:34
VC GETXO 156.8 25.2 11:35 13:31 13:33 13:35
BERANGO 151.3 30.7 11:43 13:39 13:41 13:43
SOPELA (VC-BI-634) 148.6 33.4 11:48 13:43 13:45 13:48
BI-634 URDULIZ (BI-634-BI-2704) 146 36 11:52 13:46 13:49 13:52
BI-2704 BARRIKA (PRÈS) 142.4 39.6 11:57 13:52 13:54 13:57
CARREFOUR BI-2704-BI-2120 141.5 40.5 11:59 13:53 13:56 13:59
BI-2120 PLENTZIA 140.8 41.2 12:00 13:54 13:57 14:00
CARREFOUR BI-2120-BI-3154 140 42 12:01 13:55 13:58 14:01
BI-3154 GORLIZ (BI-3154-VC-BI-3151) 139.3 42.7 12:02 13:56 13:59 14:02
BI-3151 CARREFOUR BI-3151-BI-2153 136.1 45.9 12:07 14:01 14:04 14:07
BI-2153 ARMINTZA (LEMOIZ) (BI-2153-VC-BI-3152) 134.7 47.3 12:10 14:02 14:06 14:10
BI-3152 SARAKOETXE (LEMOIZ) 129.6 52.4 12:18 14:10 14:13 14:18
GOITISOLO 121.4 60.6 12:31 14:22 14:26 14:31
BAKIO (BI-3152-BI-2101-BI-3101) 120.7 61.3 12:32 14:23 14:27 14:32
BI-3101 CÔTE DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE 114.2 67.8 12:42 14:32 14:37 14:42
BERMEO (BI-3101-BI-2235) 108.1 73.9 12:52 14:40 14:46 14:52
BI-2235 ONDARTZA 105 77 12:56 14:45 14:50 14:56
MUNDAKA (PRÈS) 104.7 77.3 12:57 14:45 14:51 14:57
ASTOAGA 103.7 78.3 12:59 14:47 14:52 14:59
SUKARRIETA 102.8 79.2 13:00 14:48 14:54 15:00
BUSTURIA 101.3 80.7 13:02 14:50 14:56 15:02
ALTAMIRA-SAN KRISTOBAL 99.2 82.8 13:06 14:53 14:59 15:06
LARRABE 99.1 82.9 13:06 14:53 14:59 15:06
ERREPIDE 97.7 84.3 13:08 14:55 15:01 15:08
MURUETA (PRÈS) 97.1 84.9 13:09 14:56 15:02 15:09
FORUA 95.5 86.5 13:11 14:58 15:05 15:11
GERNIKA-LUMO 93.8 88.2 13:14 15:01 15:07 15:14
GERNIKA-LUMO (BI-2235-BI-2238) (ENTRÉE) 93.8 88.2 13:14 15:01 15:07 15:14
BI-2238 ARRATZU 92.7 89.3 13:16 15:02 15:09 15:16
KORTEZUBI 90.3 91.7 13:20 15:06 15:12 15:20
GAUTEGIZ ARTEAGA-ZELAIETA (BI-2238-BI-3234) 90 92 13:20 15:06 15:13 15:20
BI-3234 AGIRRETA (GAUTEGIZ ARTEAGA) 88.4 93.6 13:23 15:09 15:15 15:23
ISLABEKOA (GAUTEGIZ ARTEAGA) 87.6 94.4 13:24 15:10 15:16 15:24
ISLAGOIKOA (GAUTEGIZ ARTEAGA) 86.5 95.5 13:26 15:11 15:18 15:26
KANALA (GAUTEGIZ ARTEAGA) (PRÈS) 84.6 97.4 13:29 15:14 15:21 15:29
LAIDA (IBARRANGELU) 82.7 99.3 13:32 15:17 15:24 15:32
ANTZORA 80.6 101.4 13:35 15:20 15:27 15:35
LAGA 78.4 103.6 13:38 15:23 15:30 15:38
IBARRANGELU (BI-3234-BI-2237) 75.7 106.3 13:43 15:27 15:34 15:43
BI-2237 BASETXETA (GAUTEGIZ ARTEAGA) 72.8 109.2 13:47 15:31 15:39 15:47
MURUETAGANA (GAUTEGIZ ARTEAGA) 72.2 109.8 13:48 15:32 15:40 15:48
CARREFOUR BI-2237-BI-2238 71.7 110.3 13:49 15:32 15:40 15:49
BI-2238 EREÑO (BI-2238-BI-3242) 70.6 111.4 13:51 15:34 15:42 15:51
BI-3242 AKORDA 68.3 113.7 13:55 15:37 15:46 15:55
GABIKA 67.7 114.3 13:55 15:38 15:46 15:55
IKAZURIETA 66.5 115.5 13:57 15:40 15:48 15:57
INTXAURRAGA (NABARNIZ) 65.9 116.1 13:58 15:41 15:49 15:58
ZABALETA (NABARNIZ) 64.9 117.1 14:00 15:42 15:51 16:00
NABARNIZ-ELEIZALDE (PRÈS) 64.4 117.6 14:01 15:43 15:51 16:01
ARRATZU-ZABALA-BELENDIZ 58.2 123.8 14:10 15:52 16:01 16:10
UARKA (BI-3242-BI-2224) 57.1 124.9 14:12 15:53 16:02 16:12
BI-2224 GERNIKA-LUMO (BI-2224-VC-BI-635) 55.2 126.8 14:15 15:56 16:05 16:15
VC PASSAGE À NIVEAU : 54.8 127.2 14:16 15:57 16:06 16:16
BI-635 KURTZERO (MUXIKA) (BI-635-BI-2121) 51.6 130.4 14:21 16:01 16:11 16:21
BI-2121 MUXIKA-UGARTE 49.8 132.2 14:24 16:04 16:13 16:24
GEREKIZ (MORGA) (BI-2121-BI-2713) 45.9 136.1 14:30 16:09 16:19 16:30
BI-2713 IGERTU (MORGA) 45.2 136.8 14:31 16:10 16:20 16:31
MORGA-ANDRA MARI 44.2 137.8 14:33 16:12 16:22 16:33
OKORIKO (MORGA) 42.4 139.6 14:35 16:14 16:24 16:35
COL DE MORGA 41.1 140.9 14:37 16:16 16:26 16:37
GOIKOLEXEA 37.1 144.9 14:44 16:22 16:32 16:44
LARRABETZU 36 146 14:45 16:23 16:34 16:45
N-637 CARREFOUR N-637-N-634 32.5 149.5 14:51 16:28 16:39 16:51
N-634 CARREFOUR N-634-BI-3732 31.4 150.6 14:53 16:30 16:41 16:53
BI-3732 PADROLA (GALDAKAO) 29.3 152.7 14:56 16:33 16:44 16:56
CÔTE DE VIVERO (361 M) 27.1 154.9 15:00 16:36 16:47 17:00
ELORRITXUETA (GALDAKAO) (BI-3732-VC) 24.5 157.5 15:04 16:40 16:51 17:04
VC LEZAMA (VC-BI-737) 20.5 161.5 15:10 16:46 16:57 17:10
BI-737 ZAMUDIO 18.1 163.9 15:14 16:49 17:01 17:14
DERIO (BI-737-BI-737-BI-737) 16 166 15:17 16:52 17:04 17:17
LOIU-ELOTXELERRI 14.5 167.5 15:19 16:54 17:06 17:19
SONDIKA (BI-737-VC) 13 169 15:22 16:56 17:08 17:22
VC IZARTZA 11.6 170.4 15:24 16:58 17:10 17:24
CÔTE DE PIKE 9.6 172.4 15:27 17:01 17:14 17:27
CARREFOUR VC-BI-3741 9.5 172.5 15:27 17:01 17:14 17:27
BI-3741 ENEKURI (PRÈS) (BI-3741-BI-604) 6 176 15:33 17:06 17:19 17:33
BI-604 BILBAO (BI-604-VC-BI-625) (ENTRÉE) 4.7 177.3 15:35 17:08 17:21 17:35
BILBAO 0 182 15:42 17:15 17:28 17:42
Toutes les actualités