Retrouvez l’ordre et les horaires de départ du contre-la-montre de la 20e étape du Giro 2023. L’étape du jour du Tour d’Italie est longue de 18,6 kilomètres et c’est le classement général de la 106e édition qui s’y joue à la veille de l’arrivée finale à Rome.
La 20e étape du Giro 2023 ce samedi 27 mai se déroule entre Tarvisio et Monte Lussari sur 18,6 kilomètres. L’ultime contre-la-montre de ce Tour d’Italie intervient au lendemain de la terrible 19e étape qui arrivait à plus de 2 300 mètres d’altitude mais qui n’a pas donné lieu à la bagarre attendue. L’étape du jour est donc la dernière occasion pour Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Joao Almeida (UAE Team Emirates) de renverser Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) qui semble bien installé dans son maillot rose.
- Tout savoir sur le tracé et les 21 étapes du Giro 2023 : le parcours
- La liste complète des partants du Giro et leur dossard : les engagés
- Ne rien rater des directs du Tour d’Italie 2023 : live
- Les résultats chaque soir en instantané : les classements
Giro 2023 – Etape 20 : Horaires et ordre de départ du contre-la-montre
L’étape 20 du Giro 2023 s’annonce particulière. La difficile pente de Monte Lussari (7,3 km à 12,1%) emprunte des chemins que les voitures ne pourront pas rouler. Les organisateurs du Tour d’Italie ont donc prévu des salves de coureurs et des « trous » qui permettront aux coureurs arrivés au sommet de pouvoir redescendre dans leur bus. Le premier coureur, la lanterne rouge Nicolas Dalla Valle (Corratec Selle Italia), s’élancera à 11h30 tandis que le trio de favoris, Joao Almeida, Primoz Roglic et le maillot rose Geraint Thomas s’élanceront respectivement à 17h08, 17h11 et 17h14 pour le gain du Giro.
| 1 | 11h30 | DALLA VALLE Nicolas | Corratec Selle Italia |
| 2 | 11h31 | DAINESE Alberto | Team DSM |
| 3 | 11h32 | TORRES Albert | Movistar Team |
| 4 | 11h33 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain Victorious |
| 5 | 11h34 | KRIEGER Alexander | Alpecin-Deceuninck |
| 6 | 11h35 | IACCHI Alessandro | Corratec Selle Italia |
| 7 | 11h36 | CAVENDISH Mark | Astana Qazaqstan Team |
| 8 | 11h37 | FIORELLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
| 9 | 11h38 | RIOU Alan | Team Arkéa Samsic |
| 10 | 11h39 | GAVIRIA Fernando | Movistar Team |
| 11 | 11h40 | QUARTERMAN Charlie | Corratec Selle Italia |
| 12 | 11h41 | LIENHARD Fabian | Groupama-FDJ |
| 13 | 11h42 | HVIDEBERG Jonas Iversby | Team DSM |
| 14 | 11h43 | MARIT Arne | Intermarché-Circus-Wanty |
| 15 | 11h44 | CONSONNI Simone | Cofidis |
| 16 | 11h45 | HOOLE Daan | Trek-Segafredo |
| 17 | 11h46 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla |
| 18 | 11h47 | KANTER Max | Movistar Team |
| 19 | 11h48 | MOSCON Gianni | Astana Qazaqstan Team |
| 20 | 11h49 | MAGLI Filippo | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
| 21 | 11h50 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama-FDJ |
| 22 | 11h51 | MÄRKL Niklas | Team DSM |
| 23 | 11h52 | MILAN Jonathan | Bahrain Victorious |
| 24 | 11h53 | KONYCHEV Alexander | Corratec Selle Italia |
| 25 | 11h54 | MARCELLUSI Martin | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
| 26 | 11h55 | VERGAERDE Otto | Trek-Segafredo |
| 27 | 11h56 | STOJNIĆ Veljko | Corratec Selle Italia |
| 28 | 11h57 | BENEDETTI Cesare | BORA-hansgrohe |
| 29 | 11h58 | KIRSCH Alex | Trek-Segafredo |
| 30 | 11h59 | SEVILLA Diego Pablo | EOLO-Kometa |
| 31 | 12h00 | PÖSTLBERGER Lukas | Team Jayco AlUla |
| 32 | 12h01 | WILLIAMS Stephen | Israel-Premier Tech |
| 33 | 12h02 | STEWART Jake | Groupama-FDJ |
| 34 | 12h03 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic |
| 35 | 12h04 | LEYSEN Senne | Alpecin-Deceuninck |
| 36 | 12h05 | AFFINI Edoardo | Jumbo-Visma |
| 37 | 12h06 | DELETTRE Alexandre | Cofidis |
| 38 | 12h07 | REX Laurenz | Intermarché-Circus-Wanty |
| 39 | 12h08 | MULUBRHAN Henok | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
| 40 | 12h09 | RIES Michel | Team Arkéa Samsic |
| 41 | 12h10 | SBARAGLI Kristian | Alpecin-Deceuninck |
| 42 | 12h11 | VACEK Karel | Corratec Selle Italia |
| 43 | 12h12 | TOUMIRE Hugo | Cofidis |
| 44 | 12h13 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates |
| 45 | 12h14 | BAIS Davide | EOLO-Kometa |
| 46 | 13h50 | ROJAS José Joaquín | Movistar Team |
| 47 | 13h51 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa |
| 48 | 13h52 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic |
| 49 | 13h53 | HEPBURN Michael | Team Jayco AlUla |
| 50 | 13h54 | GLOAG Thomas | Jumbo-Visma |
| 51 | 13h55 | SÜTTERLIN Jasha | Bahrain Victorious |
| 52 | 13h56 | BAUDIN Alex | AG2R Citroën Team |
| 53 | 13h57 | BERWICK Sebastian | Israel-Premier Tech |
| 54 | 13h58 | MAYRHOFER Marius | Team DSM |
| 55 | 13h59 | ALBANESE Vincenzo | EOLO-Kometa |
| 56 | 13h00 | PUCCIO Salvatore | INEOS Grenadiers |
| 57 | 14h01 | MOLARD Rudy | Groupama-FDJ |
| 58 | 14h02 | GIBBONS Ryan | UAE Team Emirates |
| 59 | 14h03 | CHAMPION Thomas | Cofidis |
| 60 | 14h04 | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa |
| 61 | 14h05 | PASQUALON Andrea | Bahrain Victorious |
| 62 | 14h06 | GABBURO Davide | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
| 63 | 14h07 | MATTHEWS Michael | Team Jayco AlUla |
| 64 | 14h08 | CORT Magnus | EF Education-EasyPost |
| 65 | 14h09 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers |
| 66 | 14h10 | SERRY Pieter | Soudal Quick-Step |
| 67 | 14h11 | SCARONI Christian | Astana Qazaqstan Team |
| 68 | 14h12 | DOMBROWSKI Joe | Astana Qazaqstan Team |
| 69 | 14h13 | RICCITELLO Matthew | Israel-Premier Tech |
| 70 | 14h14 | HEALY Ben | EF Education-EasyPost |
| 71 | 14h15 | DENZ Nico | BORA-hansgrohe |
| 72 | 14h16 | BARTA Will | Movistar Team |
| 73 | 14h17 | BIDARD François | Cofidis |
| 74 | 14h18 | CEPEDA Alexander Jefferson | EF Education-EasyPost |
| 75 | 14h19 | PALZER Anton | BORA-hansgrohe |
| 76 | 14h20 | BAIS Mattia | EOLO-Kometa |
| 77 | 14h21 | BETTIOL Alberto | EF Education-EasyPost |
| 78 | 14h22 | MOLLEMA Bauke | Trek-Segafredo |
| 79 | 14h23 | VERONA Carlos | Movistar Team |
| 80 | 14h24 | ROTA Lorenzo | Intermarché-Circus-Wanty |
| 81 | 14h25 | OLDANI Stefano | Alpecin-Deceuninck |
| 82 | 14h26 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team |
| 83 | 14h27 | WARBASSE Larry | AG2R Citroën Team |
| 84 | 14h28 | TONELLI Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè |
| 85 | 14h29 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain Victorious |
| 86 | 16h05 | JUNGELS Bob | BORA-hansgrohe |
| 87 | 16h06 | DE MARCHI Alessandro | Team Jayco AlUla |
| 88 | 16h07 | DENNIS Rohan | Jumbo-Visma |
| 89 | 16h08 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team |
| 90 | 16h09 | VINE Jay | UAE Team Emirates |
| 91 | 16h10 | OOMEN Sam | Jumbo-Visma |
| 92 | 16h11 | FRIGO Marco | Israel-Premier Tech |
| 93 | 16h12 | HESSMANN Michel | Jumbo-Visma |
| 94 | 16h13 | LASTRA Jonathan | Cofidis |
| 95 | 16h14 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates |
| 96 | 16h15 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates |
| 97 | 16h16 | SKUJINS Toms | Trek-Segafredo |
| 98 | 16h17 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates |
| 99 | 16h18 | HUYS Laurens | Intermarché-Circus-Wanty |
| 100 | 16h19 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team |
| 101 | 16h20 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma |
| 102 | 16h21 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team |
| 103 | 16h22 | SÁNCHEZ Luis León | Astana Qazaqstan Team |
| 104 | 16h23 | GEE Derek | Israel-Premier Tech |
| 105 | 16h24 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa |
| 106 | 16h25 | KONRAD Patrick | BORA-hansgrohe |
| 107 | 16h26 | HAIG Jack | Bahrain Victorious |
| 108 | 16h27 | ZANA Filippo | Team Jayco AlUla |
| 109 | 16h28 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic |
| 110 | 16h29 | ARMIRAIL Bruno | Groupama-FDJ |
| 111 | 16h32 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma |
| 112 | 16h35 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team |
| 113 | 16h38 | VAN WILDER Ilan | Soudal Quick-Step |
| 114 | 16h41 | BUITRAGO Santiago | Bahrain Victorious |
| 115 | 16h44 | RUBIO Einer Augusto | Movistar Team |
| 116 | 16h47 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers |
| 117 | 16h50 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM |
| 118 | 16h53 | KÄMNA Lennard | BORA-hansgrohe |
| 119 | 16h56 | ARENSMAN Thymen | INEOS Grenadiers |
| 120 | 16h59 | PINOT Thibaut | Groupama-FDJ |
| 121 | 17h02 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla |
| 122 | 17h05 | CARUSO Damiano | Bahrain Victorious |
| 123 | 17h08 | ALMEIDA João | UAE Team Emirates |
| 124 | 17h11 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma |
| 125 | 17h14 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers |
Le site officiel du Giro 2023.